調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 404010012 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 映画・演劇用品レンタルの年間契約件数 | |
| 調査票上表記 | 年間売上高、契約高|「その他の物品賃貸業務」に係るレンタルの年間契約件数、年間売上高(消費税額を含む。)|年間契約件数|レンタル|映画・演劇用品 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 40401 |
| 調査票 | その他の物品賃貸業調査票(平成20年) |
| 備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50520 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | レンタル年間契約件数 |
| 定義 | リース(物件を使用させる期間が1年を超え、契約期間中に解約の申し入れができない賃貸契約)以外の賃貸契約の件数。 |
| タグ名 | Rentarunenkankeiyakukensu |