調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 404010020 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 映画・演劇用品リースの年間契約件数 | |
| 調査票上表記 | 年間売上高、契約高|「その他の物品賃貸業務」に係るリースの年間契約件数、年間契約高(消費税額を含む。)|年間契約件数|リース|映画・演劇用品 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 40401 |
| 調査票 | その他の物品賃貸業調査票(平成20年) |
| 備考 | 平成20年11月~平成21年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 13850 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | リース年間契約件数 |
| 定義 | 主たる業務のリース契約件数とは、物件を使用させる期間が2年を超え、契約期間中に解約の申し入れができない賃貸契約の件数。注.主たる業務とは、「各種物品賃貸業務」、「産業用機械器具賃貸業務」及び「事務用機械器具賃貸業務」のうち、売上高が最も多い業務をいう。 |
| タグ名 | Risunenkankeiyakukensu |