調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 408010022 | |
---|---|---|
調査項目名 | 物品の製造・加工 卸売・小売 土木・建築工事をしている事業所の業態 | |
調査票上表記 | この事業所について記入してください|事業所の事業の種類・業態|事業の業態(上記で記入した主な事業の内容が 製造・加工 卸売・小売 土木・建築工事の場合は「調査票の記入のしかた」に掲載されている「業態コード」を記入してください) | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | コード情報 | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200552 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 経済センサス‐基礎調査 |
調査票ID | 40801 |
調査票 | (甲調査)調査票A(平成21年) |
備考 | 平成21年7月~平成14年6月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 20260 |
---|---|
定義単位項目名 | 業態 |
定義 | 事業所の業態。事業の状態、形態を明らかにするための情報である。 |
タグ名 | Gyotai |