調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 408010025 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 資本金の額 | |
| 調査票上表記 | 組織全体について記入してください|資本金等の額及び外国資本比率|資本金又は出資金・基金の額 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00200552 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 |
| 政府統計名 | 経済センサス‐基礎調査 |
| 調査票ID | 40801 |
| 調査票 | (甲調査)調査票A(平成21年) |
| 備考 | 平成21年7月~平成14年6月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 25852 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 資本金の額_2 |
| 定義 | 会社(株式(特例有限含む)、合名、合資、合同又は相互会社)の資本金等(資本金、出資金又は基金)の額。 |
| タグ名 | Shihonkinnogaku_2 |