調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 408010035 | |
---|---|---|
調査項目名 | 法人全体の事業の内容 | |
調査票上表記 | 組織全体について記入してください|法人全体の主な事業の種類 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200552 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 経済センサス‐基礎調査 |
調査票ID | 40801 |
調査票 | (甲調査)調査票A(平成21年) |
備考 | 平成21年7月~平成14年6月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 26062 |
---|---|
定義単位項目名 | 事業の内容_2 |
定義 | 事業所で行っている事業の内容。2種類以上の事業を行っている場合は、過去1年間の総収入額又は総販売額の最も多い事業の内容である。 |
タグ名 | Jigyononaiyo_2 |