調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 408010042 | |
---|---|---|
調査項目名 | 男の個人業主無給家族従業者数 | |
調査票上表記 | 事業所の従業者数|個人業主の家族で無給の者|男 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200552 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 経済センサス‐基礎調査 |
調査票ID | 40801 |
調査票 | (甲調査)調査票A(平成21年) |
備考 | 平成21年7月~平成14年6月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 42820 |
---|---|
定義単位項目名 | 無給家族従業者数 |
定義 | 個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに事業所の仕事を手伝っている者の数。家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている者は除く。 |
タグ名 | Mukyukazokujugyoshasu |