調査項目情報

調査項目
調査項目ID 408020025
調査項目名 事業の業態
調査票上表記 事業所の事業の種類及び業態|事業の業態
回答項目 選択項目名 建設|1 土木工事の施工額が、施工額全体の80%以上
建設|2 建築工事の施工額が、施工額全体の80%以上
建設|3 土木工事と建築工事の施工額がいずれも施工額全体の80%未満
製造品の出荷・加工|4 主に製造して出荷又は卸売
製造品の出荷・加工|5 主に製造して通信販売・ネット販売等で小売
製造品の出荷・加工|6 主に他の業者から支給された原材料により製造・加工
卸売|7 主に同一企業の他の事業所で製造・加工した物品を卸売
卸売|8 主に他企業の事業所(下請先も含む)で生産・加工した物品を卸売
小売|9 主に製造して店舗で小売
小売|10 主に他の事業所から仕入れた商品を店舗で小売
小売|11 主に仕入れた商品を店舗を持たずに通信販売・ネット販売・訪問販売等で小売
小売|12 主に調理済みの料理品(折詰料理、そう菜など)を小売
飲食サービス|13 主に顧客の注文で調理する料理品を提供(配達を含む)
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00200552
調査実施機関 総務省
政府統計名 経済センサス‐基礎調査
調査票ID 40802
調査票 (甲調査)調査票A(平成26年)
備考
定義単位項目
定義単位項目ID 20260
定義単位項目名 業態
定義 事業所の業態。事業の状態、形態を明らかにするための情報である。
タグ名 Gyotai