調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 411010006 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 個人漁業経営体の兼業の種類 | |
| 調査票上表記 | 世帯について|家としての専業・兼業|当てはまる番号を一つ〇で囲んでください。 | |
| 回答項目 | 選択項目名 |
1 漁業専業 2 兼業|漁業が主 3 兼業|他が主 |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 41101 |
| 調査票 | 海面漁業調査 漁業経営体調査票I(個人経営体用)(平成20年) |
| 備考 | 2008年11月~2013年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 22270 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 個人漁業経営体の兼業の種類 |
| 定義 | 満15歳以上の世帯員が過去1年間に従事した仕事(自営漁業を除く。)のうち、家として過去1年間の収入が最も多い兼業の種類。 |
| タグ名 | Kojinkeieitaikengyonoshurui |