調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 411020009 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 過去1年間の遊漁船利用者数 | |
| 調査票上表記 | 世帯について|世帯としての専業・兼業|過去1年間の延べ利用者数を記入してください。|遊漁船業 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 41102 |
| 調査票 | 海面漁業調査 漁業経営体調査票I(個人経営体用)(平成25年) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 51530 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 遊漁船利用者数 |
| 定義 | 過去1年間の遊漁船業利用者延べ人数。遊漁船業とは、遊漁者から料金を徴収し、漁船、遊漁船等を使用して遊漁者を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採補させること(船釣り、瀬渡し等)をいう(遊漁者を他の業者に斡旋する業務は含まない。)。 |
| タグ名 | Yugyosenriyoshasu |