調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 412010017 | |
---|---|---|
調査項目名 | 男の15~19歳の同一市町村居住の海上作業の日本人従業者数 | |
調査票上表記 | 漁業の従業者|海上作業の従業者数|11月1日現在の海上作業従業者の日本人のうち、過去1年間(平成 年11月1日~平成 年10月31日)に30日以上海上作業に従事した人数を記入してください。|海上作業従業者数|うち、居住地が同一市町村|男|15~19歳 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500210 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 漁業センサス |
調査票ID | 41201 |
調査票 | 海面漁業調査 漁業経営体調査票II(会社用)(平成20年) |
備考 | 2008年11月~2013年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 28925 |
---|---|
定義単位項目名 | 従業者数_5 |
定義 | 事業所等に所属している従業者の数。 |
タグ名 | Jugyoshasu_5 |