調査項目情報

調査項目
調査項目ID 415020057
調査項目名 年間販売金額一位の漁種
調査票上表記 湖沼漁業|魚種|過去1年間に漁獲(湖沼養殖の収獲物を含む。)したすべてのものを〇で囲んでください。そのうち、販売金額が最も多かったもの一つを〇で囲んでください。|販売金額一位のものに〇印
回答項目 選択項目名 1 魚類|こい
2 魚類|ふな
3 魚類|あゆ
4 魚類|うぐい・おいかわ
5 魚類|わかさぎ
6 魚類|さけ・ます類
7 魚類|しらうお
8 魚類|うなぎ
9 魚類|はぜ類
10 魚類|その他の魚類
11 貝類|しじみ
12 貝類|その他の貝類
13 水産動物類|えび類
14 水産動物類|あみ類
15 水産動物類|その他の水産動物類
16 その他
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00500210
調査実施機関 農林水産省
政府統計名 漁業センサス
調査票ID 41502
調査票 内水面漁業調査 内水面漁業経営体調査票I(個人経営体用)(平成25年)
備考
定義単位項目
定義単位項目ID 19750
定義単位項目名 魚種
定義 魚等の種類。
タグ名 Uoshu