調査項目情報

調査項目
調査項目ID 416010033
調査項目名 過去1年間に漁獲した魚種
調査票上表記 湖沼漁業|魚種|過去1年間に漁獲(湖沼養殖の収獲物を含)したすべてのものに〇印を記入してください。そのうち、販売金額が最も多かったもの一つは「(1)」としてください。
回答項目 選択項目名 魚類|こい
魚類|ふな
魚類|あゆ
魚類|うぐい・おいかわ
魚類|わかさぎ
魚類|さけ・ます類
魚類|しらうお
魚類|うなぎ
魚類|はぜ類
魚類|その他の魚類
貝類|しじみ
貝類|その他の貝類
水産動物類|えび類
水産動物類|あみ類
水産動物類|その他の水産動物類
その他
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00500210
調査実施機関 農林水産省
政府統計名 漁業センサス
調査票ID 41601
調査票 内水面漁業調査 内水面漁業経営体調査票II(会社・団体用)(平成20年)
備考 2008年11月~2013年10月まで
定義単位項目
定義単位項目ID 19750
定義単位項目名 魚種
定義 魚等の種類。
タグ名 Uoshu