調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 417010034 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 年間の広告宣伝費 | |
| 調査票上表記 | 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額|事業所の年間営業費用(消費税額を含む。)|広告宣伝費 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 41701 |
| 調査票 | 映画館調査票(平成21年~) |
| 備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 23020 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 広告宣伝費 |
| 定義 | 商品・サービス・会社などを広く一般に知らせるために行う、新聞・テレビなどの広告媒体への広告や宣伝にかかる費用の額。 |
| タグ名 | Kokokusendenhi |