調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 419010054 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 披露宴費用400万円以上500万円未満の披露宴年間取扱件数 | |
| 調査票上表記 | 年間取扱件数|年間披露宴費用規模別取扱件数(披露宴一件あたりの費用を用いて、費用規模別に件数を記入してください。)|400万円以上500万円未満 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550040 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
| 調査票ID | 41901 |
| 調査票 | 冠婚葬祭業調査票(ロング)(平成21年~) |
| 備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 53240 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 年間取扱件数 |
| 定義 | 年間の冠婚葬祭の取扱件数の合計。 |
| タグ名 | Nenkantoriatukaikensu |