調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 420010029 | |
---|---|---|
調査項目名 | 一般の大人の年間入場者数 | |
調査票上表記 | 入場料及び年間入場者数等|「公園、遊園地・テーマパーク」の年間入場者数又は年間利用者数|年間入場者数|一般|大人 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 42001 |
調査票 | 公園,遊園地・テーマパーク調査票(平成21年~) |
備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 53251 |
---|---|
定義単位項目名 | 年間入場者数_1 |
定義 | 当該調査の調査日前1年間に入場料の支払いを要する施設に入場した入場者数。 |
タグ名 | Nenkannyujyoshasu_1 |