調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 421020023 | |
---|---|---|
調査項目名 | スポーツ、演劇、演芸、音楽、美術及びイベントを除く年間の賃貸収入額 | |
調査票上表記 | 年間売上高等|「興行場、興行団業務」の収入種類別年間売上高|賃貸収入|その他 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550040 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 特定サービス産業実態調査 |
調査票ID | 42102 |
調査票 | 興行場,興行団調査票(ショート)(平成21年~) |
備考 | 平成21年11月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 52870 |
---|---|
定義単位項目名 | 賃貸収入額 |
定義 | 劇場等の興行施設の賃貸収入。 |
タグ名 | Tintaisyunyugaku |