調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 450010009 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 建物の延べ面積・自動車・農機具数 | |
| 調査票上表記 | 建物及び自動車・農機具|総括表|年(調査)始め延べ面積(台数) | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500201 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 農業経営統計調査 |
| 調査票ID | 45001 |
| 調査票 | 経営台帳(任意組織経営体用)(平成24年~) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 21520 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 建物の延べ面積・自動車・農機具数 |
| 定義 | 建物の延べ面積・自動車・農機具の数。面積は延べ面積とし、建築面積(建坪面積であって軒下の面積は含めない。)に2階以上の床面積を加えたものとする。 |
| タグ名 | Tatemononobemensekijidosha |