調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 461010018 | |
---|---|---|
調査項目名 | 男の本務の助保育教諭数 | |
調査票上表記 | 教育・保育職員数|本務者(休職者等を含む。)|助保育教諭|男女別|男 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400001 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 学校基本調査 |
調査票ID | 46101 |
調査票 | 学校調査票(幼保連携型認定こども園)(平成27年度~) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 56150 |
---|---|
定義単位項目名 | 助保育教諭数 |
定義 | 助保育教諭として発令されている者の数。助保育教諭とは、保育教諭の職務を助ける者をいう。 |
タグ名 | Johoikukyoyusu |