調査計画/点検・評価結果
特用林産物生産統計調査
初回掲載年月:2021-11
| 政府統計名 | 特用林産物生産統計調査 | 
|---|---|
| 政府統計コード | 00501004 | 
| 調査の概要 | 本調査は、毎年特用林産物の生産状況を調査し、きのこの生産量・生産者数・出荷先内訳、しいたけ原木の伏込量、しいたけ生産者数、生産施設数、木炭等の生産量・生産者数、その他の特用林産物の生産量等を、全国、都道府県別に提供しています。 | 
| 利用機関 | 林野庁 | 
| 統計の種類 | 一般統計 | 
調査計画
最新の調査計画をダウンロードできます。以前の調査計画は右端の[履歴を表示]から確認してください。
| 調査単位 | 個人 事業所 企業 法人・団体 | 
|---|---|
| 選定の方法 | 全数 | 
| 調査方法 | 調査員調査 郵送調査 オンライン調査 その他 | 
| 使用する統計基準 | 使用しない | 
| 調査周期 | 1年 | 
| 承認年月日 | 2023-06-19 | 
| 適用年月日 | 2023-09-21 | 
点検・評価結果
PDF
特用林産物生産統計調査 点検・評価結果(令和5年調査)   掲載年月:2025-02
PDF
特用林産物生産統計調査 点検・評価結果(令和4年調査)   掲載年月:2024-08
PDF
特用林産物生産統計調査 点検・評価結果(令和3年調査)   掲載年月:2023-07