選択条件:
データベース
人口
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
人口動態調査 / 人口動態統計 確定数 人口
政府統計名 | 人口動態調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00450011 | |
調査の概要 | 人口動態調査は、我が国の人口動態事象を把握する上で重要な統計調査です。同調査は戸籍法及び死産の届出に関する規程により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象として、毎月実施されます。 人口動態調査では、一人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する合計特殊出生率や死因別死亡数、年齢別婚姻・離婚件数などの結果を、全国、都道府県、保健所などの単位で提供しています。また、人口推計(総務省)、生命表(厚生労働省)など他の統計や施策に活用されるほか、民間企業や研究機関でも広く利用されています。 【利用上の注意】 「年次報告書(1979年以前)」として掲載している各報告書は、過去の報告書を画像データとして取り込んでPDF形式に変換して掲載しているため、1報告書当たり30MB~120MB程度の容量があります。閲覧される場合はその点に留意してご利用ください。 (令和3年4月20日) 都道府県からの報告漏れによる再集計について 都道府県からの報告漏れ(平成31年3月29日公表)による再集計を反映した2004~2017年(平成16~29年)の確定数・保管統計表・保管統計表(都道府県編)の各統計表をe-Statに掲載しました。 数値が変更になった統計表については、「※本表の数値は、2004・2006・2009~2017年(平成16・18・21~29年)の都道府県からの報告漏れ(2019年3月29日公表)による再集計後の数値である。」と脚注に付記しています。 ※再集計に関する正誤情報はこちらです。(令和3年6月3日)(令和4年4月18日) なお、月報、速報は、最新数値をその都度公表していく性質であることから、数値の修正はおこなっておりません。 上記、人口動態統計の再集計に伴い、2005・2010・2015年度(平成17,22,27年度)の人口動態職業・産業別統計についても、再集計を反映した統計表をe-Statに掲載しました。 なお、2005・2010年度(平成17,22年度)は、報告漏れの件数が少なく諸率への影響が少ないことから、実数のみの再集計を行っています。 データベースを更新しました。(令和6年3月29日) ※再集計に関する正誤情報はこちらです。(令和4年4月27日)(令和6年3月13日) (令和7年3月31日) 掲載を中止していた、人口動態統計月報(概数)(平成23年10月分)の「第7表 感染症による死亡数,死因(感染症分類)別・対前年比較」について、正誤情報及び訂正後の統計表を掲載いたしました。 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 |
|
提供統計名 | 人口動態調査 | |
提供分類1 | 人口動態統計 | |
提供分類2 | 確定数 | |
提供分類3 | 人口 | |
表番号 | 1 | |
表題 | 年次・性別人口 | |
データセットの概要 | 注:1949年(昭和24年)以前:現在地人口 1950年(昭和25年)以降:常住人口 備 考 (地域の範囲) 1) 1899年(明治32年)~1944年(昭和19年):樺太を除く旧内地 (北海道、 本州、 四国、 九州及び沖縄) 2) 1945年(昭和20年)以降:前述の地域のうち、 北海道の一部、 東京都の一部、 九州の一部及び沖縄を除く地域 なお、 後年我が国に復帰した地域は、 その都度以下により地域の範囲に加えた。 地 域 復帰年月日 範囲に加えた年 鹿児島県大島郡十島村 1951年(昭和26年)12月5日 1952年(昭和27年) 〃 奄美群島 1953年(昭和28年)12月25日 1954年(昭和29年) 東京都小笠原諸島 1968年(昭和43年)6月26日 1968年(昭和43年) 沖縄県 1972年(昭和47年)5月15日 1973年(昭和48年) (人的範囲) 1)1899年(明治32年)~1919年(大正8年):内地人 2)1920年(大正9年)~1966年(昭和41年)(1944年(昭和19年)~1946年(昭和21年)を除く) :前述の地域にある外国人を含む総人口 1944年(昭和19年)、 1945年(昭和20年):陸海軍の部隊及び艦船にあるもの及び外国人を含んでいない。 1946年(昭和21年):外国人及び外国人の世帯のあるものを含んでいない。 1947年(昭和22年)以降:外国軍隊・外国政府の公館員及びその家族を含んでいない。 3)1967年(昭和42年)以降:日本人人口 (調査の時期) 1)1899年(明治32年)~1919年(大正8年):1月1日現在 2)1920年(大正9年)以降 (1944年(昭和19年)、 1945年(昭和20年)、 1946年(昭和21年)を除く) :10月1日現在 1944年(昭和19年):2月22日現在 1945年(昭和20年):11月1日現在 1946年(昭和21年):4月26日現在 (資料) 1)1899年(明治32年)~1919年(大正8年):1920年(大正9年)国勢調査結果より、 出生、 死亡、 就籍、 除籍を加除して推計 (内閣統計局による) 「昭和25年国勢調査報告第8巻」 (昭和30年3月刊) -総理府統計局 2)*印:国勢調査結果 1940年(昭和15年):国勢調査による銃後人口に内地にある軍人・軍属の推計数を加えたもの 1944年(昭和19年)~1946年(昭和21年):人口調査 1947年(昭和22年)~1983年(昭和58年):総理府統計局推計 1984年(昭和59年)~1999年(平成11年):総務庁統計局推計 2001年(平成13年)以降:総務省統計局推計 1949年(昭和24年)以前: 「大正9年~昭和15年及び昭和22年~昭和25年年齢別人口」 (昭和31年3月刊) 「大正9年~昭和25年都道府県人口」 (昭和32年3月刊) (100の位未満四捨五入) 1951年(昭和26年)~1973年(昭和48年):各年次における 「全国年齢別人口の推計」 「都道府県別人口の推計」(1000の位未満四捨五入) 1974年(昭和49年)~2008年(平成20年):各年次における「10月1日現在推計人口」 (1000の位未満四捨五入) 2009年(平成21年)~2014年(平成26年):各年次における「人口推計(10月1日現在)」 (1000の位未満四捨五入) 2016年(平成28年)以降:各年次における「人口推計(10月1日現在)」 なお、 1956年(昭和31年)、 1957年(昭和32年)については1959年(昭和34年)7月発表の改訂値。 1958年(昭和33年)は1960年(昭和35年)6月発表の改訂値。 他の年次については、 その後改訂値が公表された場合でもこれを用いていない。 1970年(昭和45年)、 1975年(昭和50年)、 1980年(昭和55年)、 1995年(平成7年)は、 国勢調査の確定数。ただし、1970年(昭和45年)、 1975年(昭和50年)、 1980年(昭和55年)の各報告書では、それぞれ1%抽出集計結果を用いたので、 本報告書と数字が異なる。 1990年(平成2年)、2000年(平成12年)、2005年(平成17年)、2010年(平成22年)、2015年(平成27年)は、国勢調査の確定数(按分済み人口)。 2020年(令和2年)は国勢調査の確定数(不詳補完結果)。 1985年(昭和60年)は「昭和60年国勢調査抽出速報集計結果」 (昭和61年5月刊) -総務庁統計局 |
|
統計分野(大分類) | 人口・世帯 | |
統計分野(小分類) | 人口動態 | |
担当機関 | 厚生労働省 | |
担当課室 | 人口動態・保健社会統計室 | |
問合せ先電話番号 | 03-5253-1111 | |
政府統計URL | http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2023年 | |
公開年月日時分 | 2025-03-27 14:00 | |
統計表表示 ID | 0003411881 | |
提供周期 | 年次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 375 |
表章項目
|
人口
|
---|---|
性別
|
総数
男
女
|
時間軸(年次)
|
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口