選択条件:
ファイル
人口動態調査
人口動態調査
月次
2021年
9月
人口動態統計
月報(概数)
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
人口動態調査 / 人口動態統計 月報(概数)
データセット一覧に戻る
政府統計名 | 人口動態調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00450011 | |
調査の概要 | 人口動態調査は、我が国の人口動態事象を把握する上で重要な統計調査です。同調査は戸籍法及び死産の届出に関する規程により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象として、毎月実施されます。 人口動態調査では、一人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する合計特殊出生率や死因別死亡数、年齢別婚姻・離婚件数などの結果を、全国、都道府県、保健所などの単位で提供しています。また、人口推計(総務省)、生命表(厚生労働省)など他の統計や施策に活用されるほか、民間企業や研究機関でも広く利用されています。 【利用上の注意】 「年次報告書(1979年以前)」として掲載している各報告書は、過去の報告書を画像データとして取り込んでPDF形式に変換して掲載しているため、1報告書当たり30MB~120MB程度の容量があります。閲覧される場合はその点に留意してご利用ください。 (令和3年4月20日) 都道府県からの報告漏れによる再集計について 都道府県からの報告漏れ(平成31年3月29日公表)による再集計を反映した2004~2017年(平成16~29年)の確定数・保管統計表・保管統計表(都道府県編)の各統計表をe-Statに掲載しました。 数値が変更になった統計表については、「※本表の数値は、2004・2006・2009~2017年(平成16・18・21~29年)の都道府県からの報告漏れ(2019年3月29日公表)による再集計後の数値である。」と脚注に付記しています。 ※再集計に関する正誤情報はこちらです。(令和3年6月3日)(令和4年4月18日) なお、月報、速報は、最新数値をその都度公表していく性質であることから、数値の修正はおこなっておりません。 上記、人口動態統計の再集計に伴い、2005・2010・2015年度(平成17,22,27年度)の人口動態職業・産業別統計についても、再集計を反映した統計表をe-Statに掲載しました。 なお、2005・2010年度(平成17,22年度)は、報告漏れの件数が少なく諸率への影響が少ないことから、実数のみの再集計を行っています。 データベースを更新しました。(令和6年3月29日) ※再集計に関する正誤情報はこちらです。(令和4年4月27日)(令和6年3月13日) |
|
提供統計名 | 人口動態調査 | |
提供分類1 | 人口動態統計 | |
提供分類2 | 月報(概数) | |
表番号 | 9-14 | |
統計表名 | (保管第7表)死亡数,都道府県(特別区-指定都市再掲)・死因(死因簡単分類)・性・年齢(5歳階級)別 | |
データセットの概要 | ||
統計分野(大分類) | 人口・世帯 | |
統計分野(小分類) | 人口動態 | |
担当機関 | 厚生労働省 | |
担当課室 | 人口動態・保健社会統計室 | |
問合せ先電話番号 | 03-5253-1111 | |
政府統計URL | http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2021年 9月 | |
公開年月日時分 | 2022-02-04 15:00 | |
提供周期 | 月次 | |
集計地域区分 |
全国 都道府県 |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
一括ダウンロード
ダウンロード設定
ファイル形式 |
---|
予想サイズ一覧
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口