調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 216010092 | |
---|---|---|
調査項目名 | 夏秋キャベツの作付面積 | |
調査票上表記 | 生産の状況について|お宅で栽培している野菜について、該当する品目ごとに作付面積、収穫量、出荷量及び自家消費量等について記入してください。また、該当する出荷先に出荷した割合(%)を記入してください。|作付面積|夏秋キャベツ|7月~10月 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500215 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 作物統計調査 |
調査票ID | 21601 |
調査票 | 野菜作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票(経営体用B) |
備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 24534 |
---|---|
定義単位項目名 | 作付面積_4 |
定義 | 一定期間内に非永年性作物を作付けした面積。複数回作付をした場合は、延べ面積とする。 自家用として作付けしたものも含める。ハウス・ガラス室に作付けした面積や耕地以外の土地に作付けした面積も含める(ハウス、ガラス室など施設に作付けしている場合の作付面積は、作物の栽培に直接必要な作物間の通路など空閑地を含めた利用面積とするが、水だめ、ポンプ、ボイラーなどの施設の面積は含めない。)。 |
タグ名 | Sakutsukemenseki_4 |