調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 240010001 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 養殖種類 | |
| 調査票上表記 | 養殖種類別収獲量|養殖種類名 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500216 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 海面漁業生産統計調査 |
| 調査票ID | 24001 |
| 調査票 | 海面養殖業収穫統計調査 海面養殖業収獲統計調査票(水揚機関用・漁業経営体用) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 43990 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 養殖種類 |
| 定義 | 養殖(計画的かつ継続的に投じ(餌)又は施肥を行い、養殖用又は放流用種苗若しくは成魚を養成すること)の種類。 |
| タグ名 | Yoshokushurui |