調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 292030008 | |
---|---|---|
調査項目名 | 男の常時従業者を除く従業者数 | |
調査票上表記 | 事業所の概要|平成 年11月1日現在の事業所における従業者数を記入してください。|その他|男 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500210 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 漁業センサス |
調査票ID | 29203 |
調査票 | 流通加工調査 冷凍・冷蔵、水産加工場調査票(平成25年) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 51470 |
---|---|
定義単位項目名 | 常時従業者を除く従業者数 |
定義 | 常時従業者以外の従業者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人、日々雇用されている人等の人数。なお、臨時雇用、日々雇用の場合でも、常時従業者の「調査年9月と10月にそれぞれ18日以上従事した人」に該当する場合は、常時従業者に含む。 |
タグ名 | Jyojijyugyosyaigaijyugyosyasu |