統計表・グラフ表示

統計名 経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 平成21年企業活動基本調査確報-平成20年度実績- 
表番号 2-4 
表題 統計表(第2巻)〔企業間の関連及び海外取引に関する表〕 第4表 産業別、従業者規模別、企業数、売上高及び直接輸出額、売上原価、仕入高及び直接輸入額 
データセットの概要  
政府統計名 経済産業省企業活動基本調査  詳細
調査の概要 経済産業省企業活動基本調査は、我が国企業の事業活動の多角化、国際化、研究開発、情報化等の実態を把握することによって、企業の経営戦略や産業構造の変化の実態を明らかにし、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として、毎年実施しています。
調査結果は、経済構造の改革、産業競争力の強化、企業活動の環境整備等の経済産業施策の基礎資料、中小企業白書、通商白書、経済白書での利用分析、企業を対象とする各種統計調査の母集団名簿情報等に利用されています。
提供統計名 経済産業省企業活動基本調査 
提供分類1 統計表一覧-確報(データ)
提供分類2 平成21年企業活動基本調査確報-平成20年度実績-
表分類  
公開年月日時分 2011-03-31 00:00
  • 統計表表示
  • グラフ表示
  • 表示項目選択
  • レイアウト設定
  • グラフ表示設定

表示項目選択

初期状態は全項目表示状態です。表示を変更するには、以下の手順で設定を変更してください。
  1. 項目を選択ボタンをクリックして表示項目を設定してください。
  2. 確定ボタンを押すと変更内容の表示が更新されます。
画面表示セル数:
画面総セル数:
(統計表は最大100,000セルまで表示可能、
グラフは最大15,000セルまで表示可能)
解説表示
項番 事項名 説明
選択/全項目
1/2
21_2-4 企業数、売上高及び直接輸出額等
11/11
2/2
21_2-4 産業(従業者規模別)
1095/1095

レイアウト設定

レイアウト変更は、下記の項目名のを押して「ページ上部」「列」「行」を選択して項目を移動してください。 表示順の変更はを押して調整してください。 変更を保存して表示に反映させるには、設定して表示を更新を押してください。
1 レイアウト設定
ページ上部 (欄外)
ページ上部 (欄外)
21_2-4 企業数、売上高及び直接輸出額等
ページ上部 (欄外)
21_2-4 産業(従業者規模別)
画面表示セル数:
画面総セル数:
(統計表は最大100,000セルまで表示可能、
グラフは最大15,000セルまで表示可能)
2 表示オプション

グラフ表示設定

変更を保存して表示に反映させるには、設定して表示を更新を押してください。
1 グラフ表示設定
グラフの種類選択
グラフのタイトル
基準軸の選択
グラフの方向選択
基準軸の並び順
凡例表示
」の説明
政府統計名
ホームページURL
担当機関名(課室)
メールアドレス
電話番号
  • 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
  • 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。

表示項目の設定

項目の表示・非表示を設定してください
表示切替
選択: --- 全項目: --- 未選択: ---
全選択 全解除
企業数
売上高 計
売上高 うち関係会社
売上高 うち直接輸出額
売上高 うち直接輸出額 うち関係会社
売上原価
仕入高企業数
仕入高 計
仕入高 うち関係会社
仕入高 うち直接輸入額
仕入高 うち直接輸入額 うち関係会社
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
総合計
総合計 50人 ~ 99人
総合計 100人 ~ 199人
総合計 200人 ~ 299人
総合計 300人 ~ 499人
総合計 500人 ~ 999人
総合計 1000人以上
合計
合計 50人 ~ 99人
合計 100人 ~ 199人
合計 200人 ~ 299人
合計 300人 ~ 499人
合計 500人 ~ 999人
合計 1000人以上
鉱業、採石業、砂利採取業
鉱業、採石業、砂利採取業 50人 ~ 99人
鉱業、採石業、砂利採取業 100人 ~ 199人
鉱業、採石業、砂利採取業 300人 ~ 499人
鉱業、採石業、砂利採取業 1000人以上
製造業
製造業 50人 ~ 99人
製造業 100人 ~ 199人
製造業 200人 ~ 299人
製造業 300人 ~ 499人
製造業 500人 ~ 999人
製造業 1000人以上
090 食料品製造業
090 食料品製造業 50人 ~ 99人
090 食料品製造業 100人 ~ 199人
090 食料品製造業 200人 ~ 299人
090 食料品製造業 300人 ~ 499人
090 食料品製造業 500人 ~ 999人
090 食料品製造業 1000人以上
091 畜産食料品製造業
091 畜産食料品製造業 50人 ~ 99人
091 畜産食料品製造業 100人 ~ 199人
091 畜産食料品製造業 200人 ~ 299人
091 畜産食料品製造業 300人 ~ 499人
091 畜産食料品製造業 500人 ~ 999人
091 畜産食料品製造業 1000人以上
092 水産食料品製造業
092 水産食料品製造業 50人 ~ 99人
092 水産食料品製造業 100人 ~ 199人
092 水産食料品製造業 200人 ~ 299人
092 水産食料品製造業 300人 ~ 499人
092 水産食料品製造業 500人 ~ 999人
092 水産食料品製造業 1000人以上
093 精穀・製粉業
093 精穀・製粉業 50人 ~ 99人
093 精穀・製粉業 100人 ~ 199人
093 精穀・製粉業 200人 ~ 299人
093 精穀・製粉業 300人 ~ 499人
093 精穀・製粉業 500人 ~ 999人
093 精穀・製粉業 1000人以上
099 その他の食料品製造業
099 その他の食料品製造業 50人 ~ 99人
099 その他の食料品製造業 100人 ~ 199人
099 その他の食料品製造業 200人 ~ 299人
099 その他の食料品製造業 300人 ~ 499人
099 その他の食料品製造業 500人 ~ 999人
099 その他の食料品製造業 1000人以上
100 飲料・たばこ・飼料製造業
100 飲料・たばこ・飼料製造業 50人 ~ 99人
100 飲料・たばこ・飼料製造業 100人 ~ 199人
100 飲料・たばこ・飼料製造業 200人 ~ 299人
100 飲料・たばこ・飼料製造業 300人 ~ 499人
100 飲料・たばこ・飼料製造業 500人 ~ 999人
100 飲料・たばこ・飼料製造業 1000人以上
101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業
101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 50人 ~ 99人
101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 100人 ~ 199人
101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 200人 ~ 299人
101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 300人 ~ 499人
101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 500人 ~ 999人
101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 1000人以上
102 飼料・有機質肥料製造業
102 飼料・有機質肥料製造業 50人 ~ 99人
102 飼料・有機質肥料製造業 100人 ~ 199人
102 飼料・有機質肥料製造業 200人 ~ 299人
102 飼料・有機質肥料製造業 300人 ~ 499人
102 飼料・有機質肥料製造業 500人 ~ 999人
110 繊維工業
110 繊維工業 50人 ~ 99人
110 繊維工業 100人 ~ 199人
110 繊維工業 200人 ~ 299人
110 繊維工業 300人 ~ 499人
110 繊維工業 500人 ~ 999人
110 繊維工業 1000人以上
111 製糸,紡績,ねん糸等製造業
111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 50人 ~ 99人
111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 100人 ~ 199人
111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 200人 ~ 299人
111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 300人 ~ 499人
111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 500人 ~ 999人
111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 1000人以上
112 織物・ニット生地製造業
112 織物・ニット生地製造業 50人 ~ 99人
112 織物・ニット生地製造業 100人 ~ 199人
112 織物・ニット生地製造業 200人 ~ 299人
112 織物・ニット生地製造業 300人 ~ 499人
112 織物・ニット生地製造業 500人 ~ 999人
112 織物・ニット生地製造業 1000人以上
113 染色整理業
113 染色整理業 50人 ~ 99人
113 染色整理業 100人 ~ 199人
113 染色整理業 200人 ~ 299人
113 染色整理業 300人 ~ 499人
113 染色整理業 500人 ~ 999人
114 その他の繊維工業
114 その他の繊維工業 50人 ~ 99人
114 その他の繊維工業 100人 ~ 199人
114 その他の繊維工業 200人 ~ 299人
114 その他の繊維工業 300人 ~ 499人
114 その他の繊維工業 500人 ~ 999人
114 その他の繊維工業 1000人以上
115 織物・ニット製衣服製造業
115 織物・ニット製衣服製造業 50人 ~ 99人
115 織物・ニット製衣服製造業 100人 ~ 199人
115 織物・ニット製衣服製造業 200人 ~ 299人
115 織物・ニット製衣服製造業 300人 ~ 499人
115 織物・ニット製衣服製造業 500人 ~ 999人
115 織物・ニット製衣服製造業 1000人以上
119 身の回り品・その他の繊維製品製造業
119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 50人 ~ 99人
119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 100人 ~ 199人
119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 200人 ~ 299人
119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 300人 ~ 499人
119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 500人 ~ 999人
120 木材・木製品製造業(家具を除く)
120 木材・木製品製造業(家具を除く) 50人 ~ 99人
120 木材・木製品製造業(家具を除く) 100人 ~ 199人
120 木材・木製品製造業(家具を除く) 200人 ~ 299人
120 木材・木製品製造業(家具を除く) 300人 ~ 499人
120 木材・木製品製造業(家具を除く) 500人 ~ 999人
120 木材・木製品製造業(家具を除く) 1000人以上
121 製材・合板製造業
121 製材・合板製造業 50人 ~ 99人
121 製材・合板製造業 100人 ~ 199人
121 製材・合板製造業 200人 ~ 299人
121 製材・合板製造業 300人 ~ 499人
121 製材・合板製造業 500人 ~ 999人
121 製材・合板製造業 1000人以上
129 その他の木製品製造業(家具を除く)
129 その他の木製品製造業(家具を除く) 50人 ~ 99人
129 その他の木製品製造業(家具を除く) 100人 ~ 199人
129 その他の木製品製造業(家具を除く) 200人 ~ 299人
129 その他の木製品製造業(家具を除く) 1000人以上
130 家具・装備品製造業
130 家具・装備品製造業 50人 ~ 99人
130 家具・装備品製造業 100人 ~ 199人
130 家具・装備品製造業 200人 ~ 299人
130 家具・装備品製造業 300人 ~ 499人
130 家具・装備品製造業 500人 ~ 999人
130 家具・装備品製造業 1000人以上
140 パルプ・紙・紙加工品製造業
140 パルプ・紙・紙加工品製造業 50人 ~ 99人
140 パルプ・紙・紙加工品製造業 100人 ~ 199人
140 パルプ・紙・紙加工品製造業 200人 ~ 299人
140 パルプ・紙・紙加工品製造業 300人 ~ 499人
140 パルプ・紙・紙加工品製造業 500人 ~ 999人
140 パルプ・紙・紙加工品製造業 1000人以上
141 パルプ・紙製造業
141 パルプ・紙製造業 50人 ~ 99人
141 パルプ・紙製造業 100人 ~ 199人
141 パルプ・紙製造業 200人 ~ 299人
141 パルプ・紙製造業 300人 ~ 499人
141 パルプ・紙製造業 500人 ~ 999人
141 パルプ・紙製造業 1000人以上
142 紙加工品製造業
142 紙加工品製造業 50人 ~ 99人
142 紙加工品製造業 100人 ~ 199人
142 紙加工品製造業 200人 ~ 299人
142 紙加工品製造業 300人 ~ 499人
142 紙加工品製造業 500人 ~ 999人
142 紙加工品製造業 1000人以上
150 印刷・同関連業
150 印刷・同関連業 50人 ~ 99人
150 印刷・同関連業 100人 ~ 199人
150 印刷・同関連業 200人 ~ 299人
150 印刷・同関連業 300人 ~ 499人
150 印刷・同関連業 500人 ~ 999人
150 印刷・同関連業 1000人以上
160 化学工業
160 化学工業 50人 ~ 99人
160 化学工業 100人 ~ 199人
160 化学工業 200人 ~ 299人
160 化学工業 300人 ~ 499人
160 化学工業 500人 ~ 999人
160 化学工業 1000人以上
161 化学肥料・無機化学工業製品製造業
161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 50人 ~ 99人
161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 100人 ~ 199人
161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 200人 ~ 299人
161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 300人 ~ 499人
161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 500人 ~ 999人
161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 1000人以上
162 有機化学工業製品製造業
162 有機化学工業製品製造業 50人 ~ 99人
162 有機化学工業製品製造業 100人 ~ 199人
162 有機化学工業製品製造業 200人 ~ 299人
162 有機化学工業製品製造業 300人 ~ 499人
162 有機化学工業製品製造業 500人 ~ 999人
162 有機化学工業製品製造業 1000人以上
163 油脂加工製品等(注)
163 油脂加工製品等(注) 50人 ~ 99人
163 油脂加工製品等(注) 100人 ~ 199人
163 油脂加工製品等(注) 200人 ~ 299人
163 油脂加工製品等(注) 300人 ~ 499人
163 油脂加工製品等(注) 500人 ~ 999人
163 油脂加工製品等(注) 1000人以上
164 医薬品製造業
164 医薬品製造業 50人 ~ 99人
164 医薬品製造業 100人 ~ 199人
164 医薬品製造業 200人 ~ 299人
164 医薬品製造業 300人 ~ 499人
164 医薬品製造業 500人 ~ 999人
164 医薬品製造業 1000人以上
169 その他の化学工業製品製造業
169 その他の化学工業製品製造業 50人 ~ 99人
169 その他の化学工業製品製造業 100人 ~ 199人
169 その他の化学工業製品製造業 200人 ~ 299人
169 その他の化学工業製品製造業 300人 ~ 499人
169 その他の化学工業製品製造業 500人 ~ 999人
169 その他の化学工業製品製造業 1000人以上
170 石油製品・石炭製品製造業
170 石油製品・石炭製品製造業 50人 ~ 99人
170 石油製品・石炭製品製造業 100人 ~ 199人
170 石油製品・石炭製品製造業 200人 ~ 299人
170 石油製品・石炭製品製造業 300人 ~ 499人
170 石油製品・石炭製品製造業 500人 ~ 999人
170 石油製品・石炭製品製造業 1000人以上
171 石油精製業
171 石油精製業 50人 ~ 99人
171 石油精製業 100人 ~ 199人
171 石油精製業 300人 ~ 499人
171 石油精製業 500人 ~ 999人
171 石油精製業 1000人以上
179 その他の石油製品・石炭製品製造業
179 その他の石油製品・石炭製品製造業 50人 ~ 99人
179 その他の石油製品・石炭製品製造業 100人 ~ 199人
179 その他の石油製品・石炭製品製造業 200人 ~ 299人
179 その他の石油製品・石炭製品製造業 300人 ~ 499人
179 その他の石油製品・石炭製品製造業 500人 ~ 999人
179 その他の石油製品・石炭製品製造業 1000人以上
180 プラスチック製品製造業
180 プラスチック製品製造業 50人 ~ 99人
180 プラスチック製品製造業 100人 ~ 199人
180 プラスチック製品製造業 200人 ~ 299人
180 プラスチック製品製造業 300人 ~ 499人
180 プラスチック製品製造業 500人 ~ 999人
180 プラスチック製品製造業 1000人以上
190 ゴム製品製造業
190 ゴム製品製造業 50人 ~ 99人
190 ゴム製品製造業 100人 ~ 199人
190 ゴム製品製造業 200人 ~ 299人
190 ゴム製品製造業 300人 ~ 499人
190 ゴム製品製造業 500人 ~ 999人
190 ゴム製品製造業 1000人以上
191 タイヤ・チューブ製造業
191 タイヤ・チューブ製造業 100人 ~ 199人
191 タイヤ・チューブ製造業 200人 ~ 299人
191 タイヤ・チューブ製造業 500人 ~ 999人
191 タイヤ・チューブ製造業 1000人以上
199 その他のゴム製品製造業
199 その他のゴム製品製造業 50人 ~ 99人
199 その他のゴム製品製造業 100人 ~ 199人
199 その他のゴム製品製造業 200人 ~ 299人
199 その他のゴム製品製造業 300人 ~ 499人
199 その他のゴム製品製造業 500人 ~ 999人
199 その他のゴム製品製造業 1000人以上
200 なめし革・同製品・毛皮製造業
200 なめし革・同製品・毛皮製造業 50人 ~ 99人
200 なめし革・同製品・毛皮製造業 100人 ~ 199人
200 なめし革・同製品・毛皮製造業 200人 ~ 299人
200 なめし革・同製品・毛皮製造業 300人 ~ 499人
210 窯業・土石製品製造業
210 窯業・土石製品製造業 50人 ~ 99人
210 窯業・土石製品製造業 100人 ~ 199人
210 窯業・土石製品製造業 200人 ~ 299人
210 窯業・土石製品製造業 300人 ~ 499人
210 窯業・土石製品製造業 500人 ~ 999人
210 窯業・土石製品製造業 1000人以上
211 ガラス・同製品製造業
211 ガラス・同製品製造業 50人 ~ 99人
211 ガラス・同製品製造業 100人 ~ 199人
211 ガラス・同製品製造業 200人 ~ 299人
211 ガラス・同製品製造業 300人 ~ 499人
211 ガラス・同製品製造業 500人 ~ 999人
211 ガラス・同製品製造業 1000人以上
212 セメント・同製品製造業
212 セメント・同製品製造業 50人 ~ 99人
212 セメント・同製品製造業 100人 ~ 199人
212 セメント・同製品製造業 200人 ~ 299人
212 セメント・同製品製造業 300人 ~ 499人
212 セメント・同製品製造業 500人 ~ 999人
212 セメント・同製品製造業 1000人以上
219 その他の窯業・土石製品製造業
219 その他の窯業・土石製品製造業 50人 ~ 99人
219 その他の窯業・土石製品製造業 100人 ~ 199人
219 その他の窯業・土石製品製造業 200人 ~ 299人
219 その他の窯業・土石製品製造業 300人 ~ 499人
219 その他の窯業・土石製品製造業 500人 ~ 999人
219 その他の窯業・土石製品製造業 1000人以上
220 鉄鋼業
220 鉄鋼業 50人 ~ 99人
220 鉄鋼業 100人 ~ 199人
220 鉄鋼業 200人 ~ 299人
220 鉄鋼業 300人 ~ 499人
220 鉄鋼業 500人 ~ 999人
220 鉄鋼業 1000人以上
221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業
221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 50人 ~ 99人
221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 100人 ~ 199人
221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 200人 ~ 299人
221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 300人 ~ 499人
221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 500人 ~ 999人
221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 1000人以上
222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業
222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 50人 ~ 99人
222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 100人 ~ 199人
222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 200人 ~ 299人
222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 300人 ~ 499人
222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 500人 ~ 999人
222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 1000人以上
230 非鉄金属製造業
230 非鉄金属製造業 50人 ~ 99人
230 非鉄金属製造業 100人 ~ 199人
230 非鉄金属製造業 200人 ~ 299人
230 非鉄金属製造業 300人 ~ 499人
230 非鉄金属製造業 500人 ~ 999人
230 非鉄金属製造業 1000人以上
231 非鉄金属製錬・精製業
231 非鉄金属製錬・精製業 50人 ~ 99人
231 非鉄金属製錬・精製業 100人 ~ 199人
231 非鉄金属製錬・精製業 200人 ~ 299人
231 非鉄金属製錬・精製業 300人 ~ 499人
231 非鉄金属製錬・精製業 500人 ~ 999人
231 非鉄金属製錬・精製業 1000人以上
232 非鉄金属加工品製造業
232 非鉄金属加工品製造業 50人 ~ 99人
232 非鉄金属加工品製造業 100人 ~ 199人
232 非鉄金属加工品製造業 200人 ~ 299人
232 非鉄金属加工品製造業 300人 ~ 499人
232 非鉄金属加工品製造業 500人 ~ 999人
232 非鉄金属加工品製造業 1000人以上
240 金属製品製造業
240 金属製品製造業 50人 ~ 99人
240 金属製品製造業 100人 ~ 199人
240 金属製品製造業 200人 ~ 299人
240 金属製品製造業 300人 ~ 499人
240 金属製品製造業 500人 ~ 999人
240 金属製品製造業 1000人以上
241 建設用・建築用金属製品製造業
241 建設用・建築用金属製品製造業 50人 ~ 99人
241 建設用・建築用金属製品製造業 100人 ~ 199人
241 建設用・建築用金属製品製造業 200人 ~ 299人
241 建設用・建築用金属製品製造業 300人 ~ 499人
241 建設用・建築用金属製品製造業 500人 ~ 999人
241 建設用・建築用金属製品製造業 1000人以上
249 その他の金属製品製造業
249 その他の金属製品製造業 50人 ~ 99人
249 その他の金属製品製造業 100人 ~ 199人
249 その他の金属製品製造業 200人 ~ 299人
249 その他の金属製品製造業 300人 ~ 499人
249 その他の金属製品製造業 500人 ~ 999人
249 その他の金属製品製造業 1000人以上
250 はん用機械器具製造業
250 はん用機械器具製造業 50人 ~ 99人
250 はん用機械器具製造業 100人 ~ 199人
250 はん用機械器具製造業 200人 ~ 299人
250 はん用機械器具製造業 300人 ~ 499人
250 はん用機械器具製造業 500人 ~ 999人
250 はん用機械器具製造業 1000人以上
251 ボイラ・原動機製造業
251 ボイラ・原動機製造業 50人 ~ 99人
251 ボイラ・原動機製造業 100人 ~ 199人
251 ボイラ・原動機製造業 200人 ~ 299人
251 ボイラ・原動機製造業 300人 ~ 499人
251 ボイラ・原動機製造業 500人 ~ 999人
251 ボイラ・原動機製造業 1000人以上
252 ポンプ・圧縮機器製造業
252 ポンプ・圧縮機器製造業 50人 ~ 99人
252 ポンプ・圧縮機器製造業 100人 ~ 199人
252 ポンプ・圧縮機器製造業 200人 ~ 299人
252 ポンプ・圧縮機器製造業 300人 ~ 499人
252 ポンプ・圧縮機器製造業 500人 ~ 999人
252 ポンプ・圧縮機器製造業 1000人以上
253 一般産業用機械・装置製造業
253 一般産業用機械・装置製造業 50人 ~ 99人
253 一般産業用機械・装置製造業 100人 ~ 199人
253 一般産業用機械・装置製造業 200人 ~ 299人
253 一般産業用機械・装置製造業 300人 ~ 499人
253 一般産業用機械・装置製造業 500人 ~ 999人
253 一般産業用機械・装置製造業 1000人以上
259 その他のはん用機械・同部品製造業
259 その他のはん用機械・同部品製造業 50人 ~ 99人
259 その他のはん用機械・同部品製造業 100人 ~ 199人
259 その他のはん用機械・同部品製造業 200人 ~ 299人
259 その他のはん用機械・同部品製造業 300人 ~ 499人
259 その他のはん用機械・同部品製造業 500人 ~ 999人
259 その他のはん用機械・同部品製造業 1000人以上
260 生産用機械器具製造業
260 生産用機械器具製造業 50人 ~ 99人
260 生産用機械器具製造業 100人 ~ 199人
260 生産用機械器具製造業 200人 ~ 299人
260 生産用機械器具製造業 300人 ~ 499人
260 生産用機械器具製造業 500人 ~ 999人
260 生産用機械器具製造業 1000人以上
261 金属加工機械製造業
261 金属加工機械製造業 50人 ~ 99人
261 金属加工機械製造業 100人 ~ 199人
261 金属加工機械製造業 200人 ~ 299人
261 金属加工機械製造業 300人 ~ 499人
261 金属加工機械製造業 500人 ~ 999人
261 金属加工機械製造業 1000人以上
262 特殊産業用機械製造業
262 特殊産業用機械製造業 50人 ~ 99人
262 特殊産業用機械製造業 100人 ~ 199人
262 特殊産業用機械製造業 200人 ~ 299人
262 特殊産業用機械製造業 300人 ~ 499人
262 特殊産業用機械製造業 500人 ~ 999人
262 特殊産業用機械製造業 1000人以上
270 業務用機械器具製造業
270 業務用機械器具製造業 50人 ~ 99人
270 業務用機械器具製造業 100人 ~ 199人
270 業務用機械器具製造業 200人 ~ 299人
270 業務用機械器具製造業 300人 ~ 499人
270 業務用機械器具製造業 500人 ~ 999人
270 業務用機械器具製造業 1000人以上
271 事務用・サービス用機械器具製造業
271 事務用・サービス用機械器具製造業 50人 ~ 99人
271 事務用・サービス用機械器具製造業 100人 ~ 199人
271 事務用・サービス用機械器具製造業 200人 ~ 299人
271 事務用・サービス用機械器具製造業 300人 ~ 499人
271 事務用・サービス用機械器具製造業 500人 ~ 999人
271 事務用・サービス用機械器具製造業 1000人以上
273 計量器・測定器等(注)
273 計量器・測定器等(注) 50人 ~ 99人
273 計量器・測定器等(注) 100人 ~ 199人
273 計量器・測定器等(注) 200人 ~ 299人
273 計量器・測定器等(注) 300人 ~ 499人
273 計量器・測定器等(注) 500人 ~ 999人
273 計量器・測定器等(注) 1000人以上
274 医療用機械器具・医療用品製造業
274 医療用機械器具・医療用品製造業 50人 ~ 99人
274 医療用機械器具・医療用品製造業 100人 ~ 199人
274 医療用機械器具・医療用品製造業 200人 ~ 299人
274 医療用機械器具・医療用品製造業 300人 ~ 499人
274 医療用機械器具・医療用品製造業 500人 ~ 999人
274 医療用機械器具・医療用品製造業 1000人以上
275 光学機械器具・レンズ製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業 50人 ~ 99人
275 光学機械器具・レンズ製造業 100人 ~ 199人
275 光学機械器具・レンズ製造業 200人 ~ 299人
275 光学機械器具・レンズ製造業 300人 ~ 499人
275 光学機械器具・レンズ製造業 500人 ~ 999人
275 光学機械器具・レンズ製造業 1000人以上
276 武器製造業
276 武器製造業 100人 ~ 199人
276 武器製造業 300人 ~ 499人
276 武器製造業 500人 ~ 999人
280 電子部品・デバイス・電子回路製造業
280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 50人 ~ 99人
280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 100人 ~ 199人
280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 200人 ~ 299人
280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 300人 ~ 499人
280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 500人 ~ 999人
280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 1000人以上
290 電気機械器具製造業
290 電気機械器具製造業 50人 ~ 99人
290 電気機械器具製造業 100人 ~ 199人
290 電気機械器具製造業 200人 ~ 299人
290 電気機械器具製造業 300人 ~ 499人
290 電気機械器具製造業 500人 ~ 999人
290 電気機械器具製造業 1000人以上
291 産業用電気機械器具製造業
291 産業用電気機械器具製造業 50人 ~ 99人
291 産業用電気機械器具製造業 100人 ~ 199人
291 産業用電気機械器具製造業 200人 ~ 299人
291 産業用電気機械器具製造業 300人 ~ 499人
291 産業用電気機械器具製造業 500人 ~ 999人
291 産業用電気機械器具製造業 1000人以上
292 民生用電気機械器具製造業
292 民生用電気機械器具製造業 50人 ~ 99人
292 民生用電気機械器具製造業 100人 ~ 199人
292 民生用電気機械器具製造業 200人 ~ 299人
292 民生用電気機械器具製造業 300人 ~ 499人
292 民生用電気機械器具製造業 500人 ~ 999人
292 民生用電気機械器具製造業 1000人以上
293 電子応用装置製造業
293 電子応用装置製造業 50人 ~ 99人
293 電子応用装置製造業 100人 ~ 199人
293 電子応用装置製造業 200人 ~ 299人
293 電子応用装置製造業 300人 ~ 499人
293 電子応用装置製造業 500人 ~ 999人
293 電子応用装置製造業 1000人以上
299 その他の電気機械器具製造業
299 その他の電気機械器具製造業 50人 ~ 99人
299 その他の電気機械器具製造業 100人 ~ 199人
299 その他の電気機械器具製造業 200人 ~ 299人
299 その他の電気機械器具製造業 300人 ~ 499人
299 その他の電気機械器具製造業 500人 ~ 999人
299 その他の電気機械器具製造業 1000人以上
300 情報通信機械器具製造業
300 情報通信機械器具製造業 50人 ~ 99人
300 情報通信機械器具製造業 100人 ~ 199人
300 情報通信機械器具製造業 200人 ~ 299人
300 情報通信機械器具製造業 300人 ~ 499人
300 情報通信機械器具製造業 500人 ~ 999人
300 情報通信機械器具製造業 1000人以上
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 50人 ~ 99人
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 100人 ~ 199人
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 200人 ~ 299人
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 300人 ~ 499人
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 500人 ~ 999人
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 1000人以上
302 電子計算機・同附属装置製造業
302 電子計算機・同附属装置製造業 50人 ~ 99人
302 電子計算機・同附属装置製造業 100人 ~ 199人
302 電子計算機・同附属装置製造業 200人 ~ 299人
302 電子計算機・同附属装置製造業 300人 ~ 499人
302 電子計算機・同附属装置製造業 500人 ~ 999人
302 電子計算機・同附属装置製造業 1000人以上
310 輸送用機械器具製造業
310 輸送用機械器具製造業 50人 ~ 99人
310 輸送用機械器具製造業 100人 ~ 199人
310 輸送用機械器具製造業 200人 ~ 299人
310 輸送用機械器具製造業 300人 ~ 499人
310 輸送用機械器具製造業 500人 ~ 999人
310 輸送用機械器具製造業 1000人以上
311 自動車・同附属品製造業
311 自動車・同附属品製造業 50人 ~ 99人
311 自動車・同附属品製造業 100人 ~ 199人
311 自動車・同附属品製造業 200人 ~ 299人
311 自動車・同附属品製造業 300人 ~ 499人
311 自動車・同附属品製造業 500人 ~ 999人
311 自動車・同附属品製造業 1000人以上
319 その他の輸送用機械器具製造業
319 その他の輸送用機械器具製造業 50人 ~ 99人
319 その他の輸送用機械器具製造業 100人 ~ 199人
319 その他の輸送用機械器具製造業 200人 ~ 299人
319 その他の輸送用機械器具製造業 300人 ~ 499人
319 その他の輸送用機械器具製造業 500人 ~ 999人
319 その他の輸送用機械器具製造業 1000人以上
320 その他の製造業
320 その他の製造業 50人 ~ 99人
320 その他の製造業 100人 ~ 199人
320 その他の製造業 200人 ~ 299人
320 その他の製造業 300人 ~ 499人
320 その他の製造業 500人 ~ 999人
320 その他の製造業 1000人以上
電気・ガス業
電気・ガス業 50人 ~ 99人
電気・ガス業 100人 ~ 199人
電気・ガス業 200人 ~ 299人
電気・ガス業 300人 ~ 499人
電気・ガス業 500人 ~ 999人
電気・ガス業 1000人以上
331 電気業
331 電気業 50人 ~ 99人
331 電気業 100人 ~ 199人
331 電気業 200人 ~ 299人
331 電気業 300人 ~ 499人
331 電気業 500人 ~ 999人
331 電気業 1000人以上
341 ガス業
341 ガス業 50人 ~ 99人
341 ガス業 100人 ~ 199人
