選択条件:
データベース
林野庁
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
木材需給表 / 長期累年
政府統計名 | 木材需給表 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00501000 | |
調査の概要 | 本統計では、全国の木材の需要量、供給量及び木材自給率等を用材、しいたけ原木及び燃料材の区分別に毎年提供しています。 | |
提供統計名 | 木材需給表 | |
提供分類1 | 長期累年 | |
表題 | 木材需給(供給)量累年統計、需要量(国内消費量、輸出量)累年統計、供給量(国内生産量、輸入量)累年統計 | |
データセットの概要 | 木材需給(供給)量累年統計 1)需要(供給)量は、丸太等の需要(供給)量と輸入した製材品、合板、パルプ・チップ等の製品を丸太材積に換算した需要(供給)量とを合計したものである。 2)木材自給率の算出は次式による。 自給率=国内生産量÷総需要量×100 3)「燃料材」とは、木炭、薪、燃料用チップ及びペレットである。 4)「その他用」とは、枕木、電柱、くい丸太、足場丸太等である。 5)表中に使用した記号のうち、「…」は事実不詳又は調査を欠くものを示している。 6)数値の合計値は、四捨五入のため計に一致しない場合がある。 ※貿易統計により把握する品目のうち、昭和63年から鉋がけ材を「その他用」から「製材用」に移動。また、平成3年から構造用集成材、平成20年から木製パネル(HSコード4421に含まれるもの)を新たに「その他用」に計上(令和2年からは「製材用」に移動)。 ※平成26年から木質バイオマス発電施設等においてエネルギー利用された燃料用チップを「薪炭材」に新たに計上することとし、これを踏まえ、項目名を「薪炭材」から「燃料材」に変更。このため、「燃料材(薪炭材)」には、平成25年以前は「薪炭材」、平成26年からは「燃料材」の数量を記載。 ※令和2年から、貿易統計により把握する集成材、構造用集成材、セルラーウッドパネル及び加工材の数量は「製材用」に、再生木材の数量は「パルプ・チップ用」に計上。(いずれも令和元年までは「その他用」に計上。) 需要量(国内消費量、輸出量)累年統計 1)「その他用材」は、枕木、電柱、くい丸太、足場丸太等である。 2)「パルプ・チップ用材」及び「燃料用チップ等用材」の( )書きの数量は外数であり、工場残材及び解体材・廃材から生産された木材チップ等である。 3)表中に使用した記号のうち、「…」は事実不詳又は調査を欠くものを示している。 4)数値の合計値は、四捨五入のため計に一致しない場合がある。 ※ 貿易統計により把握する品目のうち、昭和63年から鉋がけ材を「その他用材」から「製材用材」に移動。また、平成3年から構造用集成材、平成20年から木製パネル(HSコード4421に含まれるもの)を新たに「その他用材」に計上(令和2年からは「製材用材」に移動)。 ※ 燃料材(薪炭材)について、国内の丸太等から生産されたペレットは、平成23年から25年までは国内消費の「薪用材」に、平成26年以降は「燃料用チップ等用材」に計上。また、平成26年から木質バイオマス発電施設等においてエネルギー利用された燃料用チップを「燃料用チップ等用材」として新たに計上することとし、これを踏まえ、項目名を「薪炭材」から「燃料材」に変更。このため、「燃料材(薪炭材)」には、平成25年以前は「薪炭材」、平成26年からは「燃料材」の数量を記載。 ※ 平成29年から輸出の「その他」を「丸太」と丸太以外の「その他」に分割。平成28年以前の「丸太」の( )書きの数量は、貿易統計の丸太の数量で「その他」の内数。 ※ 令和2年から、貿易統計により把握する集成材、構造用集成材、セルラーウッドパネル及び加工材の数量は「製材用材」(輸出は「製材品等」)に、再生木材の数量は「パルプ・チップ用材」(輸出は「木材パルプ・チップ等」)に計上。(いずれも令和元年までは「その他用材」(輸出は「その他」)に計上。) 供給量(国内生産量、輸入量)累年統計 1)大中角・盤等の輸入半製品は、輸入の「製材品等」に計上している。 2)「林地残材」とは、立木を伐採した後の林地に残されている根株、枝条等のうち、利用を目的に工場に搬入されたものである。【昭和35年表以降に該当】 3)「燃料材」とは、木炭、薪、燃料用チップ及びペレットである。 4)表中に使用した記号のうち、「…」は事実不詳又は調査を欠くものを示している。 5)数値の合計値は、四捨五入のため計に一致しない場合がある。 ※貿易統計により把握する輸入の木材製品の内訳について、昭和63年から鉋がけ材を「その他」から「製材品等」に移動。また、平成3年から構造用集成材、平成20年から木製パネル(HSコード4421に含まれるもの)を新たに「その他」に計上(令和2年からは「製材品等」に移動)。 ※平成26年から木質バイオマス発電施設等においてエネルギー利用された燃料用チップを「薪炭材」に新たに計上することとし、これを踏まえ、項目名を「薪炭材」から「燃料材」に変更。このため、平成25年以前については「薪炭材」の数量を、平成26年からは「燃料材」の数量を記載。 ※令和2年から、輸入の木材製品の内訳について、貿易統計により把握する集成材、構造用集成材、セルラーウッドパネル及び加工材の数量は「製材品等」に、再生木材の数量は「木材チップ等」に計上。(いずれも令和元年までは「その他」に計上。 |
|
統計分野(大分類) | 農林水産業 | |
統計分野(小分類) | 林業 | |
担当機関 | 林野庁 | |
担当課室 | 林野庁課室管理者 | |
問合せ先電話番号 | 03-6744-2219 | |
政府統計URL | http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/mokuzai_zyukyu/index.html | |
統計の種類 | 加工統計 | |
調査年月 | 2023年 | |
公開年月日時分 | 2025-03-31 00:00 | |
統計表表示 ID | 0002117405 | |
提供周期 | - | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 5,106 |
(U003-d-2-001)年次
|
昭.30(1955)
昭.31(1956)
昭.32(1957)
昭.33(1958)
昭.34(1959)
昭.35(1960)
昭.36(1961)
昭.37(1962)
昭.38(1963)
昭.39(1964)
|
---|---|
(U003-d-1-001)木材需給表_累年統計
|
木材需要(供給)量累年統計_総需要(供給)量
木材需要(供給)量累年統計_用材_小計
木材需要(供給)量累年統計_用材_製材用
木材需要(供給)量累年統計_用材_合板用
木材需要(供給)量累年統計_用材_パルプ・チップ用
木材需要(供給)量累年統計_用材_その他用
木材需要(供給)量累年統計_しいたけ原木
木材需要(供給)量累年統計_燃料材(薪炭材)
木材需要(供給)量累年統計_供給先別_国内生産_計
木材需要(供給)量累年統計_供給先別_国内生産_用材_小計
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口