選択条件:
データベース
データセット情報
海面漁業生産統計調査 / 長期累年
政府統計名 | 海面漁業生産統計調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00500216 | |
調査の概要 | 本調査は、毎年、海面における漁業生産の状況を調査し、漁業種類別、魚種別の漁獲量、養殖の収獲量等を、全国、都道府県別、市町村別に提供しています。 | |
提供統計名 | 海面漁業生産統計調査 | |
提供分類1 | 長期累年 | |
表番号 | 4 | |
表分類 | 漁業・養殖業生産統計年報 | |
表題 | 海面漁業種類別漁獲量累年統計(都道府県別) 全国~沖縄(1956年~2015年) | |
データセットの概要 | 1.ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。 2.数値の計上方法は、1956~38年が属地(水揚げ県に計上)であり、1964年以降が属人(漁労体の所属県に計上)である。 3.1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。 4.1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。 5.「ます網」は漁業種類名の定義変更により、1968年から「小型定置網」に含む。 6.「突棒」は漁業種類名の定義変更により、1968年から「その他の漁業」に含む。 7.「船びき網計」は1994年まで「船びき網」である。 8.「ひき回し網」は1994年まで「ぱっち網」である。 9.「転換トロール」の1994年から1997年までは「北方トロール」「転換トロール」の合計値である。 10.漁業種類名の分類変更により、「北方トロール」「転換トロール」「北転船」は、1998年から「遠洋底びき網(北方水域)」に変更した。 11.漁業種類名の分類変更により、「南方トロール」「えびトロール」は、1998年から「遠洋底びき網(南方水域)」に変更した。 12.「遠洋底びき網」は漁業種類名の定義変更により、2002年から「北方水域」及び「南方水域」の分類を廃止した。 13.「北洋はえ縄・刺網」の1998年については、「その他の漁業」に含む。 14.「小型底びき網」の「縦びき1種」、「縦びきその他」、「横びき」は、漁業種類名の定義変更により、2007年から「小型底びき網」として統合した。 15.「船びき網」の「ひき回し網」、「ひき寄せ網」は、漁業種類名の定義変更により、2007年から「船びき網」として統合した。 16.「地びき網」は、漁業種類名の定義変更により、2007年から「その他の網漁業」に含まれる。 17.「中・小型まき網」の「1そうまき巾着網」、「2そうまき巾着網」は、漁業種類名の定義変更により、2007年から「中・小型まき網」として統合した。 18.「その他の敷網」は、漁業種類名の定義変更により、2007年から「その他の網漁業」に含まれる。 19.「その他の網漁業」は、漁業種類名の分類変更により、2007年から「地びき網」と「その他の敷網」を含む。 20.「さば釣」は、漁業種類名の分類変更により、2007年から「その他の釣」に含まれる。 21.「その他の釣」は、漁業種類名の分類変更により、2007年から「さば釣」を含む。 22.「潜水器漁業」は、漁業種類名の分類変更により、2007年から「その他の漁業」に含まれる。 23.「採貝」、「採藻」は、漁業種類名の分類変更により、2007年から「採貝・採藻」として統合した。 24.「その他の漁業」は、漁業種類名の分類変更により、2007年から「潜水器漁業」を含む。 25.2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。 |
|
統計分野(大分類) | 農林水産業 | |
統計分野(小分類) | 水産業 | |
担当機関 | 農林水産省 | |
担当課室 | 農林水産省 生産流通消費統計課 | |
問合せ先電話番号 | 03-3502-8094 | |
政府統計URL | http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/index.html | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2015年 | |
公開年月日時分 | 2019-01-04 14:00 | |
統計表表示 ID | 0003238632 | |
提供周期 | 年次 | |
集計地域区分 |
全国 都道府県 |
|
画面総セル数 | 232,800 |
表章項目
|
漁獲量
|
---|---|
漁業種類(長期累年)
|
計
母船式底びき網
母船式底びき網_ベーリング海
母船式底びき網_南アラスカ
母船式底びき網_オホーツク海
網漁業_底びき網_遠洋底びき網_遠洋底びき網
網漁業_底びき網_遠洋底びき網_北方水域
網漁業_底びき網_遠洋底びき網_南方水域
網漁業_底びき網_遠洋底びき網_北方トロール
網漁業_底びき網_遠洋底びき網_転換トロール
|
都道府県
|
全国
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
|
年次
|
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口