事前相談時に提出する資料一覧(統計法第33条第1項による申出の場合)※1
| 申出区分 | 事前相談時に提出する別添資料 | 必要な場合がある別添資料 | |||||||||||||||||
| 統計法第33条第1項 | 利用者の区分 | 利用目的 | 業務委託の有無 | 組織として利用が必要なことを示す文書(様式第5号) | 集計様式・分析出力様式等 | 委託研究・共同研究又は補助の関係を示す文書の写し ※2 | 調査研究等の概要に関する資料 | 行政機関の長等が政策の企画等に有用である旨を記載した公文書又は特別の事由について記載した公文書 | 管理簿 ※3 | 委託契約関係書類 ※4 又は代替文書(様式第3−2号) |
適正管理に関する基本方針 | 適正管理に関する規程 | 本人確認書類 2種類 ※5 |
登記事項証明書又は印鑑登録証明書 | 名簿を利用して行おうとする調査の概要等 | 連絡担当者が所属法人に属することを示す書類 | 利用者と調査研究との関係を明らかにする文書 ※6 | 代理権を証明する書類 | 本人確認書類(代理人) 2種類 ※5 |
| 第1号 | 公的機関(行政機関又は地方公共団体) | 統計の作成等 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | 行おうとする調査研究等と利用者の関係が不明な場合に必要 | 代理人による申出の場合に必要 | 代理人による申出の場合に必要 | |||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 名簿の作成 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 独立行政法人等 | 統計の作成等 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 名簿の作成 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 第2号 (法人等) |
統計法施行規則第11条第1項第1号 | 統計の作成等 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
| 同項第2号 | 統計の作成等 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
| 同項第3号 | 統計の作成等 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
| 第2号 (個人) |
同項第1号 | 統計の作成等 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 同項第2号 | 統計の作成等 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 同項第3号 | 統計の作成等 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
※1 表中の様式番号は「調査票情報の提供に関するガイドライン」の様式番号に対応しています。
※2 競争的資金の交付決定通知書等
※3 e-Microで申出内容を入力する際、「調査票情報の利用者の範囲①」画面から入力した利用者の所属、氏名等が記載された管理簿をダウンロードすることができます。
※4 委託契約書・秘密保護に関する覚書等
※5 e-Microでの本人確認書類の登録を希望しない場合は、郵送又は統計所管府省の担当窓口の訪問により本人確認書類を提出する旨を記載したメモを事前相談時にe-Microの「本人確認書類」欄から登録してください。
※6 競争的資金の交付決定通知書及び交付申請書の写し等又は代替文書(様式第3-1号)
