人口分布
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
総人口 | 万人 | 総人口 A1101 |
総人口(男) | 万人 | 総人口(男) A110101 |
総人口(女) | 万人 | 総人口(女) A110102 |
全国総人口に占める人口割合 | % | 総人口/全国総人口 A1101/A1101(全国) |
総面積1k㎡当たり人口密度 | 人 | 総人口/総面積(北方地域及び竹島を除く) A1101/B1101 |
可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 人 | 総人口/可住地面積 A1101/B1103 |
昼夜間人口比率 | % | 昼夜間人口比率(2010年以降は年齢不詳を含む) A6108 |
人口集中地区人口比率 | % | 人口集中地区人口/総人口 A1801/A1101 |
人口集中地区面積比率 | % | 人口集中地区面積/可住地面積 A1802/B1103 |
人口集中地区人口密度(人口集中地区面積1k㎡当たり) | 人 | 人口集中地区人口/人口集中地区面積 A1801/A1802 |
人口集中地区面積の変化率 | % | (人口集中地区面積/人口集中地区面積(5年度前))-1 (A1802/A1802(-5))-1 |
外国人人口(人口10万人当たり) | 人 | 外国人人口/総人口 A1700/A1101 |
外国人人口(韓国、朝鮮)(人口10万人当たり) | 人 | 外国人人口(韓国、朝鮮)/総人口 A1701/A1101 |
外国人人口(中国)(人口10万人当たり) | 人 | 外国人人口(中国)/総人口 A1702/A1101 |
外国人人口(アメリカ)(人口10万人当たり) | 人 | 外国人人口(アメリカ)/総人口 A1703/A1101 |
将来推計人口(2020年) | 人 | 将来推計人口(2020年) A191001 |
将来推計人口(2025年) | 人 | 将来推計人口(2025年) A191002 |
将来推計人口(2030年) | 人 | 将来推計人口(2030年) A191003 |
将来推計人口(2035年) | 人 | 将来推計人口(2035年) A191004 |
将来推計人口(2040年) | 人 | 将来推計人口(2040年) A191005 |
将来推計人口(2045年) | 人 | 将来推計人口(2045年) A191006 |
人口性比
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
人口性比(総数) | 総人口(男)×100/総人口(女) A110101/A110102 |
|
人口性比(15歳未満人口) | 15歳未満人口(男)×100/15歳未満人口(女) A130101/A130102 |
|
人口性比(15~64歳人口) | 15~64歳人口(男)×100/15~64歳人口(女) A130201/A130202 |
|
人口性比(65歳以上人口) | 65歳以上人口(男)×100/65歳以上人口(女) A130301/A130302 |
年齢別構成比
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
年少人口指数 | 15歳未満人口/15~64歳人口 A1301/A1302 |
|
老年人口指数 | 65歳以上人口/15~64歳人口 A1303/A1302 |
|
従属人口指数 | (15歳未満人口+65歳以上人口)/15~64歳人口 (A1301+A1303)/A1302 |
|
老年化指数 | 65歳以上人口/15歳未満人口 A1303/A1301 |
|
15歳未満人口割合(都道府県) | % | 15歳未満人口割合 A1304 |
15~64歳人口割合(都道府県) | % | 15~64歳人口割合 A1305 |
65歳以上人口割合(都道府県) | % | 65歳以上人口割合 A1306 |
15歳未満人口割合(市区町村) | % | 15歳未満人口/総人口 A1301/A1101 |
15~64歳人口割合(市区町村) | % | 15~64歳人口/総人口 A1302/A1101 |
65歳以上人口割合(市区町村) | % | 65歳以上人口/総人口 A1303/A1101 |
配偶関係別構成比
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
未婚者割合(20~24歳・男) | % | 未婚(20~24歳)人口(男)/20~24歳人口(男) A1601021/A120501 |
未婚者割合(20~24歳・女) | % | 未婚(20~24歳)人口(女)/20~24歳人口(女) A1601022/A120502 |
未婚者割合(25~29歳・男) | % | 未婚(25~29歳)人口(男)/25~29歳人口(男) A1601031/A120601 |
未婚者割合(25~29歳・女) | % | 未婚(25~29歳)人口(女)/25~29歳人口(女) A1601032/A120602 |
未婚者割合(30~34歳・男) | % | 未婚(30~34歳)人口(男)/30~34歳人口(男) A1601041/A120701 |
未婚者割合(30~34歳・女) | % | 未婚(30~34歳)人口(女)/30~34歳人口(女) A1601042/A120702 |
未婚者割合(35~39歳・男) | % | 未婚(35~39歳)人口(男)/35~39歳人口(男) A1601051/A120801 |
未婚者割合(35~39歳・女) | % | 未婚(35~39歳)人口(女)/35~39歳人口(女) A1601052/A120802 |
未婚者割合(40~44歳・男) | % | 未婚(40~44歳)人口(男)/40~44歳人口(男) A1601061/A120901 |
未婚者割合(40~44歳・女) | % | 未婚(40~44歳)人口(女)/40~44歳人口(女) A1601062/A120902 |
未婚者割合(45~49歳・男) | % | 未婚(45~49歳)人口(男)/45~49歳人口(男) A1601071/A121001 |
未婚者割合(45~49歳・女) | % | 未婚(45~49歳)人口(女)/45~49歳人口(女) A1601072/A121002 |
未婚者割合(15歳以上人口) | % | 未婚者割合(15歳以上人口) A161001 |
死別者割合(60歳以上・男) | % | 死別(60歳以上)人口(男)/60歳以上人口(男) A1603101~A1603151/A141601 |
死別者割合(60歳以上・女) | % | 死別(60歳以上)人口(女)/60歳以上人口(女) A1603102~A1603152/A141602 |
離別者割合(40~49歳・男) | % | 離別(40~49歳)人口(男)/40~49歳人口(男) (A1604061+A1604071)/(A120901+A121001) |
離別者割合(40~49歳・女) | % | 離別(40~49歳)人口(女)/40~49歳人口(女) (A1604062+A1604072)/(A120902+A121002) |
離別者割合(50~59歳・男) | % | 離別(50~59歳)人口(男)/50~59歳人口(男) (A1604081+A1604091)/(A121101+A121201) |
離別者割合(50~59歳・女) | % | 離別(50~59歳)人口(女)/50~59歳人口(女) (A1604082+A1604092)/(A121102+A121202) |
人口動態
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
人口増減率 | % | (総人口/総人口(前年度))-1 (A1101/A1101(-1))-1 |
自然増減率 | % | (出生数-死亡数)/総人口 (A4101-A4200)/A1101 |
粗出生率(人口千人当たり) | 出生数/総人口 A4101/A1101 |
|
合計特殊出生率 | 合計特殊出生率 A4103 |
|
粗死亡率(人口千人当たり) | 死亡数/総人口 A4200/A1101 |
|
粗死亡率(男)(人口千人当たり) | 死亡数(男)/総人口(男) A420001/A110101 |
|
粗死亡率(女)(人口千人当たり) | 死亡数(女)/総人口(女) A420002/A110102 |
|
年齢別死亡率(0~4歳)(人口千人当たり) | 死亡数(0~4歳)/0~4歳人口 A4201/A1201 |
|
年齢別死亡率(65歳以上)(人口千人当たり) | 死亡数(65歳以上)/65歳以上人口 A4231/A1303 |
|
年齢調整死亡率(男)(人口千人当たり) | 年齢調整死亡率(男) A424001 |
|
年齢調整死亡率(女)(人口千人当たり) | 年齢調整死亡率(女) A424002 |
|
転入超過率(日本人移住者) | % | (転入者数(日本人移住者)-転出者数(日本人移住者))/総人口 (A5101-A5102)/A1101 |
転入率(日本人移住者) | % | 転入者数(日本人移住者)/総人口 A5101/A1101 |
転出率(日本人移住者) | % | 転出者数(日本人移住者)/総人口 A5102/A1101 |
流入人口比率 | % | 流入人口(従業地・通学地人口)/総人口 A6106/A1101 |
流出人口比率 | % | 流出人口(従業地・通学地人口)/総人口 A6104/A1101 |
社会増減率 | % | 社会増減率 A5301 |
転入超過率 | % | (転入者数-転出者数)/総人口 (A5103-A5104)/A1101 |
転入率 | % | 転入者数/総人口 A5103/A1101 |
転出率 | % | 転出者数/総人口 A5104/A1101 |
世帯・家族
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
全国一般世帯に占める一般世帯割合 | % | 世帯数(一般世帯)/世帯数(全国一般世帯) A710101/A710101(全国) |
一般世帯の平均人員 | 人 | 一般世帯人員/一般世帯数 A710201/A710101 |
一般世帯数 | 万世帯 | 一般世帯数 A710101 |
核家族世帯割合 | % | 核家族世帯数/一般世帯数 A810102/A710101 |
単独世帯割合 | % | 単独世帯数/一般世帯数 A810105/A710101 |
65歳以上の世帯員のいる世帯割合 | % | 65歳以上の世帯員のいる世帯数/一般世帯数 A8111/A710101 |
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯の割合 | % | 夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯数/一般世帯数 A8201/A710101 |
65歳以上世帯員の単独世帯の割合 | % | 65歳以上世帯員の単独世帯数/一般世帯数 A8301/A710101 |
婚姻・離婚
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
婚姻率(人口千人当たり) | 婚姻件数/総人口 A9101/A1101 |
|
離婚率(人口千人当たり) | 離婚件数/総人口 A9201/A1101 |