人口分布
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #A011000 | 総人口 | 万人 | 総人口 A1101 |
| #A0110001 | 総人口(男) | 万人 | 総人口(男) A110101 |
| #A0110002 | 総人口(女) | 万人 | 総人口(女) A110102 |
| #A01101 | 全国総人口に占める人口割合 | % | 総人口/全国総人口 A1101/A1101(全国) |
| #A01102 | 全国総人口に占める人口割合 | % | 全国総人口に占める人口割合 A192001 |
| #A01201 | 総面積1k㎡当たり人口密度 | 人 | 総人口/総面積(北方地域及び竹島を除く) A1101/B1101 |
| #A01202 | 可住地面積1k㎡当たり人口密度 | 人 | 総人口/可住地面積 A1101/B1103 |
| #A01302 | 昼夜間人口比率 | % | 昼夜間人口比率(2010年以降は年齢不詳を含む) A6108 |
| #A01401 | 人口集中地区人口比率 | % | 人口集中地区人口/総人口 A1801/A1101 |
| #A01402 | 人口集中地区面積比率 | % | 人口集中地区面積/可住地面積 A1802/B1103 |
| #A01403 | 人口集中地区人口密度(人口集中地区面積1k㎡当たり) | 人 | 人口集中地区人口/人口集中地区面積 A1801/A1802 |
| #A01404 | 人口集中地区面積の変化率 | % | (人口集中地区面積/人口集中地区面積(5年度前))-1 (A1802/A1802[-5])-1 |
| #A01601 | 外国人人口(人口10万人当たり) | 人 | 外国人人口/総人口 A1700/A1101 |
| #A0160101 | 外国人人口(韓国、朝鮮)(人口10万人当たり) | 人 | 外国人人口(韓国、朝鮮)/総人口 A1701/A1101 |
| #A0160102 | 外国人人口(中国)(人口10万人当たり) | 人 | 外国人人口(中国)/総人口 A1702/A1101 |
| #A0160103 | 外国人人口(アメリカ)(人口10万人当たり) | 人 | 外国人人口(アメリカ)/総人口 A1703/A1101 |
| #A0191001 | 将来推計人口(2020年) | 人 | 将来推計人口(2020年) A191001 |
| #A0191002 | 将来推計人口(2025年) | 人 | 将来推計人口(2025年) A191002 |
| #A0191003 | 将来推計人口(2030年) | 人 | 将来推計人口(2030年) A191003 |
| #A0191004 | 将来推計人口(2035年) | 人 | 将来推計人口(2035年) A191004 |
| #A0191005 | 将来推計人口(2040年) | 人 | 将来推計人口(2040年) A191005 |
| #A0191006 | 将来推計人口(2045年) | 人 | 将来推計人口(2045年) A191006 |
| #A0191007 | 将来推計人口(2050年) | 人 | 将来推計人口(2050年) A191007 |
人口性比
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #A02101 | 人口性比(総数) | 総人口(男)×100/総人口(女) A110101/A110102 |
|
| #A02102 | 人口性比(15歳未満人口) | 15歳未満人口(男)×100/15歳未満人口(女) A130101/A130102 |
|
| #A02103 | 人口性比(15~64歳人口) | 15~64歳人口(男)×100/15~64歳人口(女) A130201/A130202 |
|
| #A02104 | 人口性比(65歳以上人口) | 65歳以上人口(男)×100/65歳以上人口(女) A130301/A130302 |
|
| #A02105 | 人口性比(総数) | 人口性比(総数) A192002 |
年齢別構成比
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #A03401 | 年少人口指数 | 15歳未満人口/15~64歳人口 A1301/A1302 |
|
| #A03402 | 老年人口指数 | 65歳以上人口/15~64歳人口 A1303/A1302 |
|
| #A03403 | 従属人口指数 | (15歳未満人口+65歳以上人口)/15~64歳人口 (A1301+A1303)/A1302 |
|
| #A03404 | 老年化指数 | 65歳以上人口/15歳未満人口 A1303/A1301 |
|
| #A03501 | 15歳未満人口割合 | % | 15歳未満人口割合 A1304 |
| #A03502 | 15~64歳人口割合 | % | 15~64歳人口割合 A1305 |
| #A03503 | 65歳以上人口割合 | % | 65歳以上人口割合 A1306 |
| #A03504 | 15歳未満人口割合 | % | 15歳未満人口/総人口 A1301/A1101 |
| #A03505 | 15~64歳人口割合 | % | 15~64歳人口/総人口 A1302/A1101 |
| #A03506 | 65歳以上人口割合 | % | 65歳以上人口/総人口 A1303/A1101 |
配偶関係別構成比
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #A0410301 | 未婚者割合(20~24歳・男) | % | 未婚(20~24歳)人口(男)/20~24歳人口(男) A1601021/A120501 |
| #A0410302 | 未婚者割合(20~24歳・女) | % | 未婚(20~24歳)人口(女)/20~24歳人口(女) A1601022/A120502 |
| #A0410401 | 未婚者割合(25~29歳・男) | % | 未婚(25~29歳)人口(男)/25~29歳人口(男) A1601031/A120601 |
| #A0410402 | 未婚者割合(25~29歳・女) | % | 未婚(25~29歳)人口(女)/25~29歳人口(女) A1601032/A120602 |
| #A0410501 | 未婚者割合(30~34歳・男) | % | 未婚(30~34歳)人口(男)/30~34歳人口(男) A1601041/A120701 |
| #A0410502 | 未婚者割合(30~34歳・女) | % | 未婚(30~34歳)人口(女)/30~34歳人口(女) A1601042/A120702 |
| #A0410601 | 未婚者割合(35~39歳・男) | % | 未婚(35~39歳)人口(男)/35~39歳人口(男) A1601051/A120801 |
| #A0410602 | 未婚者割合(35~39歳・女) | % | 未婚(35~39歳)人口(女)/35~39歳人口(女) A1601052/A120802 |
| #A0410701 | 未婚者割合(40~44歳・男) | % | 未婚(40~44歳)人口(男)/40~44歳人口(男) A1601061/A120901 |
| #A0410702 | 未婚者割合(40~44歳・女) | % | 未婚(40~44歳)人口(女)/40~44歳人口(女) A1601062/A120902 |
| #A0410801 | 未婚者割合(45~49歳・男) | % | 未婚(45~49歳)人口(男)/45~49歳人口(男) A1601071/A121001 |
| #A0410802 | 未婚者割合(45~49歳・女) | % | 未婚(45~49歳)人口(女)/45~49歳人口(女) A1601072/A121002 |
| #A0411001 | 未婚者割合(15歳以上人口) | % | 未婚者割合(15歳以上人口) A161001 |
| #A0412001 | 未婚者割合(15~64歳・男) | % | 未婚者割合(15~64歳・男) A161002 |
| #A0412002 | 未婚者割合(15~64歳・女) | % | 未婚者割合(15~64歳・女) A161003 |
| #A0413001 | 未婚者割合(65歳以上・男) | % | 未婚者割合(65歳以上・男) A161004 |
| #A0413002 | 未婚者割合(65歳以上・女) | % | 未婚者割合(65歳以上・女) A161005 |
| #A0421001 | 有配偶者割合(15~64歳・男) | % | 有配偶者割合(15~64歳・男) A161101 |
| #A0421002 | 有配偶者割合(15~64歳・女) | % | 有配偶者割合(15~64歳・女) A161102 |
| #A0422001 | 有配偶者割合(65歳以上・男) | % | 有配偶者割合(65歳以上・男) A161103 |
| #A0422002 | 有配偶者割合(65歳以上・女) | % | 有配偶者割合(65歳以上・女) A161104 |
| #A0430701 | 死別者割合(60歳以上・男) | % | 死別(60歳以上)人口(男)/60歳以上人口(男) A1603101~A1603151/A141601 |
| #A0430702 | 死別者割合(60歳以上・女) | % | 死別(60歳以上)人口(女)/60歳以上人口(女) A1603102~A1603152/A141602 |
| #A0430801 | 死別者割合(15~64歳・男) | % | 死別者割合(15~64歳・男) A161201 |
| #A0430802 | 死別者割合(15~64歳・女) | % | 死別者割合(15~64歳・女) A161202 |
| #A0430901 | 死別者割合(65歳以上・男) | % | 死別者割合(65歳以上・男) A161203 |
| #A0430902 | 死別者割合(65歳以上・女) | % | 死別者割合(65歳以上・女) A161204 |
| #A0440501 | 離別者割合(40~49歳・男) | % | 離別(40~49歳)人口(男)/40~49歳人口(男) (A1604061+A1604071)/(A120901+A121001) |
| #A0440502 | 離別者割合(40~49歳・女) | % | 離別(40~49歳)人口(女)/40~49歳人口(女) (A1604062+A1604072)/(A120902+A121002) |
| #A0440601 | 離別者割合(50~59歳・男) | % | 離別(50~59歳)人口(男)/50~59歳人口(男) (A1604081+A1604091)/(A121101+A121201) |
| #A0440602 | 離別者割合(50~59歳・女) | % | 離別(50~59歳)人口(女)/50~59歳人口(女) (A1604082+A1604092)/(A121102+A121202) |
| #A0440701 | 離別者割合(15~64歳・男) | % | 離別者割合(15~64歳・男) A161301 |
| #A0440702 | 離別者割合(15~64歳・女) | % | 離別者割合(15~64歳・女) A161302 |
| #A0440801 | 離別者割合(65歳以上・男) | % | 離別者割合(65歳以上・男) A161303 |
| #A0440802 | 離別者割合(65歳以上・女) | % | 離別者割合(65歳以上・女) A161304 |
人口動態
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #A05101 | 人口増減率 | % | (総人口/総人口(前年度))-1 (A1101/A1101[-1])-1 |
| #A05111 | 人口増減率 | ‰ | 人口増減率 A192003 |
| #A05201 | 自然増減率 | % | (出生数-死亡数)/総人口 (A4101-A4200)/A1101 |
| #A05202 | 粗出生率(人口千人当たり) | 出生数/総人口 A4101/A1101 |
|
| #A05203 | 合計特殊出生率 | 合計特殊出生率 A4103 |
|
| #A05204 | 粗死亡率(人口千人当たり) | 死亡数/総人口 A4200/A1101 |
|
| #A0520401 | 粗死亡率(男)(人口千人当たり) | 死亡数(男)/総人口(男) A420001/A110101 |
|
| #A0520402 | 粗死亡率(女)(人口千人当たり) | 死亡数(女)/総人口(女) A420002/A110102 |
|
| #A05205 | 年齢別死亡率(0~4歳)(人口千人当たり) | 死亡数(0~4歳)/0~4歳人口 A4201/A1201 |
|
| #A05218 | 年齢別死亡率(65歳以上)(人口千人当たり) | 死亡数(65歳以上)/65歳以上人口 A4231/A1303 |
|
| #A0521901 | 年齢調整死亡率(男)(昭和60年モデル人口)(人口千人当たり) | 年齢調整死亡率(男)(昭和60年モデル人口) A424001 |
|
| #A0521902 | 年齢調整死亡率(女)(昭和60年モデル人口)(人口千人当たり) | 年齢調整死亡率(女)(昭和60年モデル人口) A424002 |
|
| #A0521911 | 年齢調整死亡率(男)(平成27年モデル人口)(人口千人当たり) | 年齢調整死亡率(男)(平成27年モデル人口) A424011 |
|
| #A0521912 | 年齢調整死亡率(女)(平成27年モデル人口)(人口千人当たり) | 年齢調整死亡率(女)(平成27年モデル人口) A424012 |
|
| #A05221 | 自然増減率 | ‰ | 自然増減率 A4401 |
| #A05301 | 転入超過率(日本人移動者) | % | (転入者数(日本人移動者)-転出者数(日本人移動者))/総人口 (A5101-A5102)/A1101 |
| #A05302 | 転入率(日本人移動者) | % | 転入者数(日本人移動者)/総人口 A5101/A1101 |
| #A05303 | 転出率(日本人移動者) | % | 転出者数(日本人移動者)/総人口 A5102/A1101 |
| #A05304 | 流入人口比率 | % | 流入人口(従業地・通学地人口)/総人口 A6106/A1101 |
| #A05305 | 流出人口比率 | % | 流出人口(従業地・通学地人口)/総人口 A6104/A1101 |
| #A05306 | 社会増減率 | ‰ | 社会増減率 A5301 |
| #A05307 | 転入超過率 | % | (転入者数-転出者数)/総人口 (A5103-A5104)/A1101 |
| #A05308 | 転入率 | % | 転入者数/総人口 A5103/A1101 |
| #A05309 | 転出率 | % | 転出者数/総人口 A5104/A1101 |
世帯・家族
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #A0610101 | 全国一般世帯に占める一般世帯割合 | % | 世帯数(一般世帯)/世帯数(全国一般世帯) A710101/A710101(全国) |
| #A06102 | 一般世帯の平均人員 | 人 | 一般世帯人員/一般世帯数 A710201/A710101 |
| #A06103 | 一般世帯数 | 万世帯 | 一般世帯数 A710101 |
| #A06202 | 核家族世帯割合 | % | 核家族世帯数/一般世帯数 A810102/A710101 |
| #A06205 | 単独世帯割合 | % | 単独世帯数/一般世帯数 A810105/A710101 |
| #A06301 | 65歳以上の世帯員のいる世帯割合 | % | 65歳以上の世帯員のいる世帯数/一般世帯数 A8111/A710101 |
| #A06302 | 夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯の割合 | % | 夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯数/一般世帯数 A8201/A710101 |
| #A06304 | 65歳以上世帯員の単独世帯の割合 | % | 65歳以上世帯員の単独世帯数/一般世帯数 A8301/A710101 |
婚姻・離婚
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #A06601 | 婚姻率(人口千人当たり) | 婚姻件数/総人口 A9101/A1101 |
|
| #A06602 | 離婚率(人口千人当たり) | 離婚件数/総人口 A9201/A1101 |
|
| #A06603 | 婚姻率(人口千人当たり) | 婚姻率(人口千人当たり) A9121 |
|
| #A06604 | 離婚率(人口千人当たり) | 離婚率(人口千人当たり) A9211 |