労働力状態
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
労働力人口比率(男) | % | 労働力人口(男)/15歳以上人口(男) F110101/A141401 |
労働力人口比率(女) | % | 労働力人口(女)/15歳以上人口(女) F110102/A141402 |
就業者比率 | % | 就業者数/労働力人口 F1102/F1101 |
第1次産業就業者比率 | % | 第1次産業就業者数/就業者数 F2201/F1102 |
第2次産業就業者比率 | % | 第2次産業就業者数/就業者数 F2211/F1102 |
第3次産業就業者比率 | % | 第3次産業就業者数/就業者数 F2221/F1102 |
第2次産業及び第3次産業就業者比率(対就業者) | % | 第2次産業及び第3次産業就業者数/就業者数 (F2211+F2221)/F1102 |
完全失業率 | % | 完全失業者数/労働力人口 F1107/F1101 |
完全失業率(男) | % | 完全失業者数(男)/労働力人口(男) F110701/F110101 |
完全失業率(女) | % | 完全失業者数(女)/労働力人口(女) F110702/F110102 |
就業状態
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
雇用者比率 | % | 雇用者数/就業者数 F2401/F1102 |
県内就業者比率 | % | 県内就業者数/就業者数 F2704/F1102 |
出稼者比率(販売農家) | % | 販売農家兼業従事者数(主に出稼者)/農業就業者数(販売農家) C310612/C310410 |
他市区町村への通勤者比率 | % | 他市区町村への通勤者数/就業者数 F2705/F1102 |
他市区町村からの通勤者比率 | % | 他市区町村からの通勤者数/就業者数 F2803/F1102 |
就業機会
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
就職率 | % | 就職件数(年度計)/月間有効求職者数(年度計) F3105/F3102 |
県外就職者比率(~2018) | % | (就職件数(年度計)-県内就職件数(年度計))/就職件数(年度計) 1-(F3106/F3105) |
県外就職者比率 | % | 他県への就職件数(一般)(年度計)/就職件数(一般)(年度計) F310603/F3105 |
有効求人倍率 | 倍 | 月間有効求人数(年度計)/月間有効求職者数(年度計) F3103/F3102 |
充足率 | % | 就職件数(年度計)/月間有効求人数(年度計) F3105/F3103 |
パートタイム就職率(常用) | % | パートタイム就職件数(常用)/パートタイム月間有効求職者数(常用)(年度計) F3221/F3211 |
女性パートタイム労働者数(~2019) | 人 | 女性パートタイム労働者数(~2019) F3230 |
男性パートタイム労働者数(~2019) | 人 | 男性パートタイム労働者数(~2019) F3240 |
女性パートタイム労働者数 | 人 | 女性パートタイム労働者数 F3241 |
男性パートタイム労働者数 | 人 | 男性パートタイム労働者数 F3242 |
高等学校新規卒業者の就職率 | % | 新規学卒者就職者数(高校)/新規学卒者求職者数(高校) F3322/F3302 |
高等学校卒業者に占める県外就職者の割合 | % | 1-(高校卒業者のうち県内就職者数/高校卒業者のうち就職者数) 1-(E460410/E4604) |
高等学校卒業者に占める就職者の割合 | % | 高校卒業者のうち就職者数/高校卒業者数 E4604/E4601 |
高等学校新規卒業者の求人倍率 | 倍 | 新規学卒者求人数(高校)/新規学卒者求職者数(高校) F3312/F3302 |
短大新規卒業者の無業者率 | % | 短期大学卒業者のうち無業者数/短期大学卒業者数 E650130/E6501 |
大学新規卒業者の無業者率 | % | 大学卒業者のうち無業者数/大学卒業者数 E650230/E6502 |
大学卒業者に占める就職者の割合 | % | 大学卒業者のうち就職者数/大学卒業者数 E650220/E6502 |
中高年齢者就職率(45歳以上) | % | 中高年齢者(45歳以上)就職件数/{中高年齢者(45歳以上)月間有効求職者数(月平均)×12} F341101/(F340201*12) |
就職者に占める中高年齢者の比率(45歳以上) | % | 中高年齢者(45歳以上)就職件数/就職件数(年度計) F341101/F3105 |
高齢就業者割合(65歳以上) | % | 就業者数(65歳以上)/65歳以上人口 F2116/A1303 |
高齢一般労働者割合(65歳以上)(~2019) | % | 一般労働者数(65歳以上)(~2019)/65歳以上人口 F341203/A1303 |
高齢一般労働者割合(65歳以上) | % | 一般労働者数(65歳以上)/65歳以上人口 F341206/A1303 |
就職者に占める身体障害者の比率(就職件数千件当たり) | 身体障害者就職件数/就職件数(年度計) F350210/F3105 |
|
障害者就職率 | % | 障害者就職率 F35021 |
就業異動
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
転職率 | % | 転職者数/有業者数 F4202/F1202 |
離職率 | % | 離職者数/(継続就業者数+転職者数+離職者数) F4203/(F4201+F4202+F4203) |
新規就業率 | % | 新規就業者数/有業者数 F4204/F1202 |
就業異動率 | % | (転職者数+離職者数+新規就業者数)/15歳以上人口 (F4202+F4203+F4204)/A1414 |
就業条件
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
月間平均実労働時間数(男)(~2019) | 時間 | 所定内実労働時間数(男)+超過実労働時間数(男)(~2019) F610101+F610201 |
月間平均実労働時間数(女)(~2019) | 時間 | 所定内実労働時間数(女)+超過実労働時間数(女)(~2019) F610102+F610202 |
月間平均実労働時間数(男) | 時間 | 所定内実労働時間数(男)+超過実労働時間数(男) F610203+F610205 |
月間平均実労働時間数(女) | 時間 | 所定内実労働時間数(女)+超過実労働時間数(女) F610204+F610206 |
きまって支給する現金給与月額(男)(~2019) | 千円 | きまって支給する現金給与額(男)(~2019) F620101 |
きまって支給する現金給与月額(女)(~2019) | 千円 | きまって支給する現金給与額(女)(~2019) F620102 |
きまって支給する現金給与月額(男) | 千円 | きまって支給する現金給与額(男) F620215 |
きまって支給する現金給与月額(女) | 千円 | きまって支給する現金給与額(女) F620216 |
新規学卒者初任給(高校)(男) | 千円 | 新規学卒者初任給(高校・男) F6401 |
新規学卒者初任給(高校)(女) | 千円 | 新規学卒者初任給(高校・女) F6402 |
新規学卒者初任給(大学)(男) | 千円 | 新規学卒者初任給(大学・男) F6403 |
新規学卒者初任給(高専・短大)(女) | 千円 | 新規学卒者初任給(高専・短大・女) F6404 |
新規学卒者初任給(大学)(女) | 千円 | 新規学卒者初任給(大学)(女) F6405 |
新規学卒者初任給(高専・短大)(男) | 千円 | 新規学卒者初任給(高専・短大)(男) F6406 |
新規学卒者所定内給与額(高校)(男) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(高校・男) F6407 |
新規学卒者所定内給与額(高校)(女) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(高校・女) F6408 |
新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男) F6409 |
新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(高専・短大・女) F6410 |
新規学卒者所定内給与額(大学)(男) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(大学・男) F6411 |
新規学卒者所定内給与額(大学)(女) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(大学)(女) F6412 |
女性パートタイムの給与(1時間当たり)(~2019) | 円 | 女性パートタイムの給与(~2019) F6204 |
男性パートタイムの給与(1時間当たり)(~2019) | 円 | 男性パートタイムの給与(~2019) F6205 |
女性パートタイムの給与(1時間当たり) | 円 | 女性パートタイムの給与 F6206 |
男性パートタイムの給与(1時間当たり) | 円 | 男性パートタイムの給与 F6207 |
共働き世帯
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
共働き世帯割合 | % | 共働き世帯数/一般世帯数 F1501/A710101 |
雇用保険
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
雇用保険受給率 | % | 雇用保険基本手当受給者実人員/雇用保険被保険者数 J6105/J6102 |
雇用保険基本手当平均支給額 | 千円 | 雇用保険基本手当支給額/雇用保険基本手当受給者実人員 J6104/J6105 |
雇用保険(日雇)受給率 | % | 日雇労働保険受給者実人員/日雇労働保険被保険者数 J6110/J6109 |
雇用保険(日雇)基本手当平均支給額 | 千円 | 日雇労働保険給付支給額/日雇労働保険受給者実人員 J6111/J6110 |
労働災害
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
労働者災害補償保険給付率 | % | 労働者災害補償保険給付件数/労働者災害補償保険適用労働者数 J6303/J6302 |
労働者災害補償保険給付平均支給額 | 千円 | 労働者災害補償保険給付支給額/労働者災害補償保険給付件数 J6304/J6303 |
労働災害発生の頻度 | 労働災害度数率 F8101 |
|
労働災害の重さの程度 | 労働災害強度率 F8102 |