労働力状態
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #F0110101 | 労働力人口比率(男) | % | 労働力人口(男)/15歳以上人口(男) F110101/A141401 |
| #F0110102 | 労働力人口比率(女) | % | 労働力人口(女)/15歳以上人口(女) F110102/A141402 |
| #F01102 | 就業者比率 | % | 就業者数/労働力人口 F1102/F1101 |
| #F01201 | 第1次産業就業者比率 | % | 第1次産業就業者数/就業者数 F2201/F1102 |
| #F01202 | 第2次産業就業者比率 | % | 第2次産業就業者数/就業者数 F2211/F1102 |
| #F01203 | 第3次産業就業者比率 | % | 第3次産業就業者数/就業者数 F2221/F1102 |
| #F01204 | 第2次産業及び第3次産業就業者比率(対就業者) | % | 第2次産業及び第3次産業就業者数/就業者数 (F2211+F2221)/F1102 |
| #F01301 | 完全失業率 | % | 完全失業者数/労働力人口 F1107/F1101 |
| #F0130101 | 完全失業率(男) | % | 完全失業者数(男)/労働力人口(男) F110701/F110101 |
| #F0130102 | 完全失業率(女) | % | 完全失業者数(女)/労働力人口(女) F110702/F110102 |
共働き世帯
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #F01503 | 共働き世帯割合 | % | 共働き世帯数/一般世帯数 F1501/A710101 |
就業状態
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #F02301 | 雇用者比率 | % | 雇用者数/就業者数 F2401/F1102 |
| #F02501 | 県内就業者比率 | % | 県内就業者数/就業者数 F2704/F1102 |
| #F0260101 | 出稼者比率(販売農家) | % | 兼業従事者数(主に出稼)(販売農家)/農業就業人口(販売農家) C310612/C310410 |
| #F02701 | 他市区町村への通勤者比率 | % | 他市区町村への通勤者数/就業者数 F2705/F1102 |
| #F02702 | 他市区町村からの通勤者比率 | % | 他市区町村からの通勤者数/就業者数 F2803/F1102 |
就業機会
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #F03101 | 就職率 | % | 就職件数(一般)(年度計)/月間有効求職者数(一般)(年度計) F3105/F3102 |
| #F03102 | 県外就職者比率(~2018) | % | 1-(県内就職件数(一般)(年度計)/就職件数(一般)(年度計)) 1-(F3106/F3105) |
| #F0310201 | 県外就職者比率 | % | 他県への就職件数(一般)(年度計)/就職件数(一般)(年度計) F310603/F3105 |
| #F03103 | 有効求人倍率 | 倍 | 月間有効求人数(一般)(年度計)/月間有効求職者数(一般)(年度計) F3103/F3102 |
| #F03104 | 充足率 | % | 就職件数(一般)(年度計)/月間有効求人数(一般)(年度計) F3105/F3103 |
| #F03105 | 有効求人倍率 | 倍 | 有効求人倍率 F310301 |
| #F0320101 | パートタイム就職率(常用) | % | パートタイム就職件数(常用)/パートタイム月間有効求職者数(常用)(年度計) F3221/F3211 |
| #F03230 | 女性パートタイム労働者数(~2019) | 人 | 女性パートタイム労働者数(~2019) F3230 |
| #F03240 | 男性パートタイム労働者数(~2019) | 人 | 男性パートタイム労働者数(~2019) F3240 |
| #F03241 | 女性パートタイム労働者数 | 人 | 女性パートタイム労働者数 F3241 |
| #F03242 | 男性パートタイム労働者数 | 人 | 男性パートタイム労働者数 F3242 |
| #F03301 | 高等学校新規卒業者の就職率 | % | 新規学卒者就職者数(高校)/新規学卒者求職者数(高校) F3322/F3302 |
| #F03302 | 高等学校卒業者に占める県外就職者の割合 | % | 1-(高等学校卒業者のうち県内就職者数/高等学校卒業者のうち就職者数) 1-(E460410/E4604) |
| #F03303 | 高等学校卒業者に占める就職者の割合 | % | 高等学校卒業者のうち就職者数/高等学校卒業者数 E4604/E4601 |
| #F03304 | 高等学校新規卒業者の求人倍率 | 倍 | 新規学卒者求人数(高校)/新規学卒者求職者数(高校) F3312/F3302 |
| #F03401 | 短大新規卒業者の無業者率 | % | 短期大学卒業者のうち無業者数/短期大学卒業者数 E650130/E6501 |
| #F03402 | 大学新規卒業者の無業者率 | % | 大学卒業者のうち無業者数/大学卒業者数 E650230/E6502 |
| #F03403 | 大学卒業者に占める就職者の割合 | % | 大学卒業者のうち就職者数/大学卒業者数 E650220/E6502 |
| #F0350101 | 中高年齢者就職率(45歳以上) | % | 中高年齢者(45歳以上)就職件数/(中高年齢者(45歳以上)月間有効求職者数(月平均)×12) F341101/(F340201*12) |
| #F0350201 | 就職者に占める中高年齢者の比率(45歳以上) | % | 中高年齢者(45歳以上)就職件数/就職件数(年度計) F341101/F3105 |
| #F0350303 | 高齢就業者割合(65歳以上) | % | 就業者数(65歳以上)/65歳以上人口 F2116/A1303 |
| #F0350403 | 高齢一般労働者割合(65歳以上)(~2019) | % | 一般労働者数(65歳以上)(~2019)/65歳以上人口 F341203/A1303 |
| #F0350406 | 高齢一般労働者割合(65歳以上) | % | 一般労働者数(65歳以上)/65歳以上人口 F341206/A1303 |
| #F03601 | 就職者に占める身体障害者の比率(就職件数千件当たり) | 身体障害者就職件数/就職件数(一般)(年度計) F350210/F3105 |
|
| #F03602 | 障害者就職率 | % | 障害者就職率 F35021 |
就業異動
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #F04101 | 転職率 | % | 転職者数/有業者数 F4202/F1202 |
| #F04102 | 離職率 | % | 離職者数/(継続就業者数+転職者数+離職者数) F4203/(F4201+F4202+F4203) |
| #F04103 | 新規就業率 | % | 新規就業者数/有業者数 F4204/F1202 |
| #F04104 | 就業異動率 | % | (転職者数+離職者数+新規就業者数)/15歳以上人口 (F4202+F4203+F4204)/A1414 |
| #F04105 | 転職者比率 | % | 転職者比率 F420211 |
就業条件
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #F0610101 | 月間平均実労働時間数(男)(~2019) | 時間 | 所定内実労働時間数(男)+超過実労働時間数(男)(~2019) F610101+F610201 |
| #F0610102 | 月間平均実労働時間数(女)(~2019) | 時間 | 所定内実労働時間数(女)+超過実労働時間数(女)(~2019) F610102+F610202 |
| #F0610103 | 月間平均実労働時間数(男) | 時間 | 所定内実労働時間数(男)+超過実労働時間数(男) F610203+F610205 |
| #F0610104 | 月間平均実労働時間数(女) | 時間 | 所定内実労働時間数(女)+超過実労働時間数(女) F610204+F610206 |
| #F0620101 | きまって支給する現金給与月額(男)(~2019) | 千円 | きまって支給する現金給与額(男)(~2019) F620101 |
| #F0620102 | きまって支給する現金給与月額(女)(~2019) | 千円 | きまって支給する現金給与額(女)(~2019) F620102 |
| #F0620103 | きまって支給する現金給与月額(男) | 千円 | きまって支給する現金給与額(男) F620215 |
| #F0620104 | きまって支給する現金給与月額(女) | 千円 | きまって支給する現金給与額(女) F620216 |
| #F0620301 | 新規学卒者初任給(高校)(男) | 千円 | 新規学卒者初任給(高校・男) F6401 |
| #F0620302 | 新規学卒者初任給(高校)(女) | 千円 | 新規学卒者初任給(高校・女) F6402 |
| #F0620303 | 新規学卒者初任給(大学)(男) | 千円 | 新規学卒者初任給(大学・男) F6403 |
| #F0620304 | 新規学卒者初任給(高専・短大)(女) | 千円 | 新規学卒者初任給(高専・短大・女) F6404 |
| #F0620305 | 新規学卒者初任給(大学)(女) | 千円 | 新規学卒者初任給(大学)(女) F6405 |
| #F0620306 | 新規学卒者初任給(高専・短大)(男) | 千円 | 新規学卒者初任給(高専・短大)(男) F6406 |
| #F0620307 | 新規学卒者所定内給与額(高校)(男) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(高校・男) F6407 |
| #F0620308 | 新規学卒者所定内給与額(高校)(女) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(高校・女) F6408 |
| #F0620309 | 新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男) F6409 |
| #F0620310 | 新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(高専・短大・女) F6410 |
| #F0620311 | 新規学卒者所定内給与額(大学)(男) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(大学・男) F6411 |
| #F0620312 | 新規学卒者所定内給与額(大学)(女) | 千円 | 新規学卒者所定内給与額(大学)(女) F6412 |
| #F06204 | 女性パートタイムの給与(1時間当たり)(~2019) | 円 | 女性パートタイムの給与(~2019) F6204 |
| #F06205 | 男性パートタイムの給与(1時間当たり)(~2019) | 円 | 男性パートタイムの給与(~2019) F6205 |
| #F06206 | 女性パートタイムの給与(1時間当たり) | 円 | 女性パートタイムの給与 F6206 |
| #F06207 | 男性パートタイムの給与(1時間当たり) | 円 | 男性パートタイムの給与 F6207 |
雇用保険
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #F07101 | 雇用保険受給率 | % | 雇用保険基本手当受給者実人員/雇用保険被保険者数 J6105/J6102 |
| #F07102 | 雇用保険基本手当平均支給額 | 千円 | 雇用保険基本手当支給額/雇用保険基本手当受給者実人員 J6104/J6105 |
| #F07201 | 雇用保険(日雇)受給率 | % | 雇用保険(日雇)受給者実人員/雇用保険(日雇)労働被保険者数 J6110/J6109 |
| #F07202 | 雇用保険(日雇)基本手当平均支給額 | 千円 | 雇用保険(日雇)給付支給額/雇用保険(日雇)受給者実人員 J6111/J6110 |
労働災害
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #F08101 | 労働者災害補償保険給付率 | % | 労働者災害補償保険給付件数/労働者災害補償保険適用労働者数 J6303/J6302 |
| #F08102 | 労働者災害補償保険給付平均支給額 | 千円 | 労働者災害補償保険給付支給額/労働者災害補償保険給付件数 J6304/J6303 |
| #F08201 | 労働災害発生の頻度 | 労働災害度数率 F8101 |
|
| #F08202 | 労働災害の重さの程度 | 労働災害強度率 F8102 |