財政力
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #D0110101 | 財政力指数(都道府県財政) | 財政力指数(都道府県財政) D2101 |
|
| #D01102 | 実質収支比率(都道府県財政) | % | 実質収支比率(都道府県財政) D2102 |
| #D0120101 | 自主財源の割合(都道府県財政) | % | 自主財源額(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D3102/D3103 |
| #D0130201 | 地方債現在高の割合(都道府県財政) | % | 地方債現在高(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D3105/D3103 |
| #D01401 | 経常収支比率(都道府県財政) | % | 経常収支比率(都道府県財政) D2103 |
| #D0140201 | 投資的経費の割合(都道府県財政) | % | 投資的経費(都道府県財政)(普通建設事業費+災害復旧事業費+失業対策事業費)/歳出決算総額(都道府県財政) (D310406+D310407+D310408)/D3103 |
| #D0140301 | 一般財源の割合(都道府県財政) | % | 一般財源(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D2109/D3103 |
歳入の財源別構成比
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #D0210101 | 地方税割合(都道府県財政) | % | 地方税(都道府県財政)/歳入決算総額(都道府県財政) D310101/D3101 |
| #D0210201 | 地方交付税割合(都道府県財政) | % | 地方交付税(都道府県財政)/歳入決算総額(都道府県財政) D310103/D3101 |
| #D0210301 | 国庫支出金割合(都道府県財政) | % | 国庫支出金(都道府県財政)/歳入決算総額(都道府県財政) D310108/D3101 |
| #D02213 | 標準財政規模(市町村財政) | 千円 | 標準財政規模(市町村財政) D2213 |
| #D02214 | 実質赤字比率(市町村財政) | % | 実質赤字比率(市町村財政) D2214 |
| #D02215 | 連結実質赤字比率(市町村財政) | % | 連結実質赤字比率(市町村財政) D2215 |
租税
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #D0220103 | 人口1人当たり住民税(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 都道府県民税+市町村民税/総人口 (D420101+D420102)/A1101 |
| #D02202 | 人口1人当たり固定資産税(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 固定資産税(都道府県税+市町村税)/総人口 (D420201+D420202)/A1101 |
| #D02204 | 国税徴収決定済額(人口1人当たり) | 千円 | 国税徴収決定済額/総人口 D430101/A1101 |
| #D02206 | 課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 千円 | 課税対象所得/納税義務者数(所得割) C120110/C120120 |
| #D02207 | 納税義務者割合(都道府県民1人当たり) | % | 納税義務者数(所得割)/総人口 C120120/A1101 |
目的別支出の構成比
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #D0310301 | 民生費割合(都道府県財政) | % | 民生費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310303/D3103 |
| #D0310401 | 社会福祉費割合(都道府県財政) | % | 社会福祉費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D3103031/D3103 |
| #D0310501 | 老人福祉費割合(都道府県財政) | % | 老人福祉費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D3103032/D3103 |
| #D0310601 | 児童福祉費割合(都道府県財政) | % | 児童福祉費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D3103033/D3103 |
| #D0310701 | 生活保護費割合(都道府県財政) | % | 生活保護費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D3103034/D3103 |
| #D0310801 | 衛生費割合(都道府県財政) | % | 衛生費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310304/D3103 |
| #D0310901 | 労働費割合(都道府県財政) | % | 労働費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310305/D3103 |
| #D0311001 | 農林水産業費割合(都道府県財政) | % | 農林水産業費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310306/D3103 |
| #D0311101 | 商工費割合(都道府県財政) | % | 商工費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310307/D3103 |
| #D0311201 | 土木費割合(都道府県財政) | % | 土木費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310308/D3103 |
| #D03113 | 警察費割合(都道府県財政) | % | 警察費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310309/D3103 |
| #D03114 | 消防費割合(東京都・市町村財政合計) | % | 消防費(東京都+市町村財政)/歳出決算総額(東京都分含む) (D310310+D320309)/(D3203001+D3203) |
| #D0311501 | 教育費割合(都道府県財政) | % | 教育費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310311/D3103 |
| #D0312301 | 災害復旧費割合(都道府県財政) | % | 災害復旧費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310312/D3103 |
性質別支出の構成比
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #D0320101 | 人件費割合(都道府県財政) | % | 人件費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310401/D3103 |
| #D0320201 | 扶助費割合(都道府県財政) | % | 扶助費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310404/D3103 |
| #D0320301 | 普通建設事業費割合(都道府県財政) | % | 普通建設事業費(都道府県財政)/歳出決算総額(都道府県財政) D310406/D3103 |
住民1人当たりの目的別支出
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #D0330103 | 人口1人当たり歳出決算総額(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 歳出決算総額(都道府県+市町村財政)/総人口 (D3103+D3203)/A1101 |
| #D0330203 | 人口1人当たり民生費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 民生費(都道府県+市町村財政)/総人口 (D310303+D320303)/A1101 |
| #D0330303 | 人口1人当たり社会福祉費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 社会福祉費(都道府県+市町村財政)/総人口 (D3103031+D3203031)/A1101 |
| #D0330403 | 65歳以上人口1人当たり老人福祉費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 老人福祉費(都道府県+市町村財政)/65歳以上人口 (D3103032+D3203032)/A1303 |
| #D0330503 | 17歳以下人口1人当たり児童福祉費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 児童福祉費(都道府県+市町村財政)/0~17歳人口 (D3103033+D3203033)/A1407 |
| #D0330603 | 被保護実人員1人当たり生活保護費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 生活保護費(都道府県+市町村財政)/生活保護被保護実人員 (D3103034+D3203034)/J1105 |
| #D0330703 | 人口1人当たり衛生費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 衛生費(都道府県+市町村財政)/総人口 (D310304+D320304)/A1101 |
| #D0331103 | 人口1人当たり土木費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 土木費(都道府県+市町村財政)/総人口 (D310308+D320308)/A1101 |
| #D03312 | 人口1人当たり警察費(都道府県財政) | 千円 | 警察費(都道府県財政)/総人口 D310309/A1101 |
| #D03313 | 人口1人当たり消防費(東京都・市町村財政合計) | 千円 | 消防費(東京都+市町村財政)/総人口 (D310310+D320309)/A1101 |
| #D0331403 | 人口1人当たり教育費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 教育費(都道府県+市町村財政)/総人口 (D310311+D320310)/A1101 |
| #D0332003 | 人口1人当たり社会教育費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 社会教育費(都道府県+市町村財政)/総人口 (D3103117+D3203107)/A1101 |
| #D0332103 | 人口1人当たり災害復旧費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 災害復旧費(都道府県+市町村財政)/総人口 (D310312+D320311)/A1101 |
児童・生徒1人当たりの教育費の歳出決算額
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #D0331503 | 児童1人当たり公立小学校費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 小学校費(都道府県+市町村財政)/公立小学校児童数 (D3103112+D3203102)/E250102 |
| #D0331603 | 生徒1人当たり公立中学校費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 中学校費(都道府県+市町村財政)/公立中学校生徒数 (D3103113+D3203103)/E350101 |
| #D0331703 | 生徒1人当たり公立高等学校費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 高等学校費(都道府県+市町村財政)/公立高等学校生徒数 (D3103114+D3203104)/E4512 |
| #D0331804 | 児童・生徒1人当たり特別支援学校費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 特別支援学校費(都道府県+市町村財政)/特別支援学校生徒数(公立) (D3103115+D3203105)/E5801 |
| #D0331903 | 児童1人当たり幼稚園費(都道府県・市町村財政合計) | 千円 | 幼稚園費(都道府県+市町村財政)/幼稚園在園者数 (D3103116+D3203106)/E1501 |