児童・生徒の体位
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I0210101 | 平均身長(小学5年・男) | cm | 身長(小学5年)(男) I411101 |
| #I0210102 | 平均身長(小学5年・女) | cm | 身長(小学5年)(女) I411102 |
| #I0210103 | 平均身長(中学2年・男) | cm | 身長(中学2年)(男) I411201 |
| #I0210104 | 平均身長(中学2年・女) | cm | 身長(中学2年)(女) I411202 |
| #I0210105 | 平均身長(高校2年・男) | cm | 身長(高校2年)(男) I411301 |
| #I0210106 | 平均身長(高校2年・女) | cm | 身長(高校2年)(女) I411302 |
| #I0210201 | 平均体重(小学5年・男) | kg | 体重(小学5年)(男) I412101 |
| #I0210202 | 平均体重(小学5年・女) | kg | 体重(小学5年)(女) I412102 |
| #I0210203 | 平均体重(中学2年・男) | kg | 体重(中学2年)(男) I412201 |
| #I0210204 | 平均体重(中学2年・女) | kg | 体重(中学2年)(女) I412202 |
| #I0210205 | 平均体重(高校2年・男) | kg | 体重(高校2年)(男) I412301 |
| #I0210206 | 平均体重(高校2年・女) | kg | 体重(高校2年)(女) I412302 |
り病率・有病率等
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I04102 | 一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) | 人 | 新入院患者数(一般病院)/総人口 I821102/A1101 |
| #I04103 | 精神科病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) | 人 | 新入院患者数(精神科病院)/総人口 I821202/A1101 |
| #I04104 | 通院者率(人口千人当たり) | 通院者率 I8104 |
|
| #I04105 | 有訴者率(人口千人当たり) | 有訴者率 I8103 |
|
| #I0420102 | 一般病院の1日平均外来患者数(人口10万人当たり) | 人 | (外来患者延数(一般病院)/365日)/総人口 (I821101/365)/A1101 |
| #I0420103 | 精神科病院の1日平均外来患者数(人口10万人当たり) | 人 | (外来患者延数(精神科病院)/365日)/総人口 (I821201/365)/A1101 |
| #I0420202 | 一般病院の1日平均在院患者数(人口10万人当たり) | 人 | (在院患者延数(一般病院)/365日)/総人口 (I821104/365)/A1101 |
| #I0420203 | 精神科病院の1日平均在院患者数(人口10万人当たり) | 人 | (在院患者延数(精神科病院)/365日)/総人口 (I821204/365)/A1101 |
死亡率・平均余命
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I05101 | 標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり) | 標準化死亡率(日本人) A4301 |
|
| #I0520101 | 平均余命(0歳・男) | 年 | 平均余命(0歳)(男) I1101 |
| #I0520102 | 平均余命(0歳・女) | 年 | 平均余命(0歳)(女) I1102 |
| #I0520201 | 平均余命(20歳・男) | 年 | 平均余命(20歳)(男) I1201 |
| #I0520202 | 平均余命(20歳・女) | 年 | 平均余命(20歳)(女) I1202 |
| #I0520501 | 平均余命(65歳・男) | 年 | 平均余命(65歳)(男) I1501 |
| #I0520502 | 平均余命(65歳・女) | 年 | 平均余命(65歳)(女) I1502 |
死因別死亡者
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I06101 | 生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 生活習慣病による死亡者数/日本人人口 I9101/A1102 |
| #I06102 | 悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 悪性新生物(腫瘍)による死亡者数/日本人人口 I9102/A1102 |
| #I06103 | 糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 糖尿病による死亡者数/日本人人口 I9103/A1102 |
| #I06104 | 高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 高血圧性疾患による死亡者数/日本人人口 I9104/A1102 |
| #I06105 | 心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数/日本人人口 I9105/A1102 |
| #I06106 | 脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 脳血管疾患による死亡者数/日本人人口 I9106/A1102 |
| #I06201 | 自殺者数(人口10万人当たり) | 人 | 自殺者数/日本人人口 I9108/A1102 |
妊産婦・乳児の健康
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I07101 | 死産率(出産数千当たり) | 死産数/(出生数+死産数) A4270/(A4101+A4270) |
|
| #I07102 | 新生児死亡率(出生数千当たり) | 新生児死亡数/出生数 A4280/A4101 |
|
| #I07104 | 乳児死亡率(出生数千当たり) | 乳児死亡数/出生数 A4281/A4101 |
|
| #I07105 | 妊娠、分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり) | 妊娠、分娩及び産じょくによる死亡者数/(出生数+死産数) I9111/(A4101+A4270) |
|
| #I07106 | 周産期死亡率(出生数+死産数(妊娠満22週以後)千当たり) | (死産数(妊娠満22週以後)+早期新生児死亡数)/(出生数+死産数(妊娠満22週以後)) (A4271+A4272)/(A4101+A4271) |
|
| #I07201 | 2,500g未満の出生率(出生数千当たり) | 2,500g未満の出生数/出生数 I8401/A4101 |
病気による学校の長期欠席者比率
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I0821101 | 病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)/小学校児童数 E250801/E2501 |
|
| #I0821102 | 病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり) | 中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)/中学校生徒数 E350501/E3501 |
医療施設
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I0910103 | 一般病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 一般病院数/総人口 I510120/A1101 |
| #I0910105 | 一般診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 一般診療所数/総人口 I5102/A1101 |
| #I0910106 | 歯科診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 歯科診療所数/総人口 I5103/A1101 |
| #I0910107 | 精神科病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 精神科病院数/総人口 I510110/A1101 |
| #I0910203 | 一般病院病床数(人口10万人当たり) | 床 | 一般病院病床数/総人口 I521110/A1101 |
| #I0910205 | 精神病床数(人口10万人当たり) | 床 | 精神病床数/総人口 I521130/A1101 |
| #I0910206 | 介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 介護療養型医療施設数/65歳以上人口 I5506/A1303 |
医療施設従事者数
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I0920101 | 医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) | 人 | 医療施設医師数/総人口 I6101/A1101 |
| #I0920201 | 医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) | 人 | 医療施歯科医師数/総人口 I6201/A1101 |
| #I0920301 | 医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり) | 人 | (医療施設看護師数+医療施設准看護師数)/総人口 (I6401+I6501)/A1101 |
一般病院診療体制充実状況
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I0930201 | 一般病院常勤医師数(100病床当たり)(病院報告) | 人 | 一般病院医師数(常勤)(病院報告)/一般病院病床数 I610112/I521110 |
| #I0930202 | 一般病院常勤医師数(100病床当たり) | 人 | 一般病院医師数(常勤)/一般病院病床数 I611112/I521110 |
| #I0930301 | 一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告) | 人 | (一般病院看護師数(病院報告)+一般病院准看護師数(病院報告))/一般病院病床数 (I640111+I650111)/I521110 |
| #I0930302 | 一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり) | 人 | (一般病院看護師数+一般病院准看護師数)/一般病院病床数 (I641111+I651111)/I521110 |
一般病院に占める公立の割合
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I09401 | 公立一般病院数の割合 | % | 一般病院数(公立医療機関)/一般病院数 I510121/I510120 |
| #I09402 | 公立一般病院病床数の割合 | % | 一般病院病床数(公立医療機関)/一般病院病床数 I521111/I521110 |
医療施設の地域分布
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I0950102 | 一般病院数(可住地面積100k㎡当たり) | 施設 | 一般病院数/可住地面積 I510120/B1103 |
| #I0950103 | 一般診療所数(可住地面積100k㎡当たり) | 施設 | 一般診療所数/可住地面積 I5102/B1103 |
| #I0950104 | 歯科診療所数(可住地面積100k㎡当たり) | 施設 | 歯科診療所数/可住地面積 I5103/B1103 |
一般病院診療状況
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I10101 | 一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 外来患者延数(一般病院)/(一般病院医師数(常勤)(病院報告)×365日) I821101/(I610112*365) |
| #I10102 | 一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 在院患者延数(一般病院)/(一般病院医師数(常勤)(病院報告)×365日) I821104/(I610112*365) |
| #I10103 | 一般病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 在院患者延数(一般病院)/((一般病院看護師数(病院報告)+一般病院准看護師数(病院報告))×365日) I821104/((I640111+I650111)*365) |
| #I10104 | 一般病院病床利用率 | % | 在院患者延数(一般病院)/(一般病院病床数×365日) I821104/(I521110*365) |
| #I10105 | 一般病院平均在院日数 | 日 | 在院患者延数(一般病院)/((一般病院新入院患者数+一般病院退院患者数)/2) I821104/((I821102+I821103)/2) |
| #I10106 | 一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) | 人 | 外来患者延数(一般病院)/(一般病院医師数(常勤)×365日) I821101/(I611112*365) |
| #I10107 | 一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) | 人 | 在院患者延数(一般病院)/(一般病院医師数(常勤)×365日) I821104/(I611112*365) |
| #I10108 | 一般病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり) | 人 | 在院患者延数(一般病院)/((一般病院看護師数+一般病院准看護師数)×365日) I821104/((I641111+I651111)*365) |
精神科病院診療状況
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I10201 | 精神科病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 外来患者延数(精神科病院)/(精神科病院医師数(常勤)(病院報告)×365日) I821201/(I610111*365) |
| #I10202 | 精神科病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 在院患者延数(精神科病院)/(精神科病院医師数(常勤)(病院報告)×365日) I821204/(I610111*365) |
| #I10203 | 精神科病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 在院患者延数(精神科病院)/((精神科病院看護師数(病院報告)+精神病院准看護師数(病院報告))×365日) I821204/((I640112+I650112)*365) |
| #I10204 | 精神科病院病床利用率 | % | 在院患者延数(精神科病院)/(精神科病院病床数×365日) I821204/(I521120*365) |
| #I10205 | 精神科病院平均在院日数 | 日 | 在院患者延数(精神科病院)/((新入院患者数(精神科病院)+退院患者数(精神科病院))/2) I821204/((I821202+I821203)/2) |
| #I10206 | 精神科病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) | 人 | 外来患者延数(精神科病院)/(精神科病院医師数(常勤)×365日) I821201/(I611111*365) |
| #I10207 | 精神科病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) | 人 | 在院患者延数(精神科病院)/(精神科病院医師数(常勤)×365日) I821204/(I611111*365) |
| #I10208 | 精神科病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり) | 人 | 在院患者延数(精神科病院)/((精神科病院看護師数+精神病院准看護師数)×365日) I821204/((I641112+I651112)*365) |
救急活動
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I11101 | 救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | (救急告示病院数+救急告示一般診療所数)/総人口 (I540201+I540202)/A1101 |
| #I11102 | 救急自動車数(人口10万人当たり) | 台 | 救急自動車数/総人口 K1209/A1101 |
| #I11201 | 年間救急出動件数(人口千人当たり) | 件 | 救急出動件数/総人口 K1210/A1101 |
保健活動
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I12201 | 保健師数(人口10万人当たり) | 人 | 保健師数/総人口 I6801/A1101 |
| #I13102 | 生活習慣病健康診断受診率 | % | 健康診断受診者数(保健所実施分・生活習慣病)/40歳以上人口 I210114/A1415 |
| #I13201 | 妊産婦保健指導数(出産数100当たり) | 人 | 妊産婦保健指導数/(出生数+死産数) I2211/(A4101+A4270) |
| #I13207 | 歯科健診・保健指導延人員(人口千人当たり) | 人 | 歯科健診・保健指導延人員/総人口 I2301/A1101 |
| #I13208 | 歯科健診受診延人員(人口千人当たり) | 人 | 歯科健診受診延人員/総人口 I2303/A1101 |
| #I13209 | 歯科保健指導延人員(人口千人当たり) | 人 | 歯科保健指導延人員/総人口 I2304/A1101 |
| #I13402 | 食品営業施設処分件数(千施設当たり) | 件 | 食品営業施設処分件数/食品営業施設数 I2503/I2502 |
医薬品営業施設
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I14101 | 薬局数(人口10万人当たり) | 所 | 薬局数/総人口 I7102/A1101 |
| #I14102 | 医薬品販売業数(人口10万人当たり) | 所 | 医薬品販売業数/総人口 I7101/A1101 |
| #I14201 | 薬局数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 薬局数/可住地面積 I7102/B1103 |
| #I14202 | 医薬品販売業数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 医薬品販売業数/可住地面積 I7101/B1103 |
医療保険
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #I15101 | 国民健康保険被保険者数(人口千人当たり) | 人 | 国民健康保険被保険者数/総人口 J4101/A1101 |
| #I15102 | 国民健康保険受診率(被保険者千人当たり) | 国民健康保険被保険者受診率(被保険者千人当たり) J4106 |
|
| #I15103 | 国民健康保険診療費(被保険者1人当たり) | 円 | 国民健康保険被保険者1人当たり診療費 J4107 |
| #I15106 | 1人当たりの国民医療費 | 千円 | 1人当たりの医療費 J4004 |
| #I15202 | 全国保険協会管掌健康保険加入者数(人口千人当たり) | 人 | (全国保険協会管掌健康保険被保険者数+全国保険協会管掌健康保険被扶養者数)/総人口 (J4202+J4203)/A1101 |
| #I1520301 | 全国保険協会管掌健康保険受診率(被保険者千人当たり) | 全国保険協会管掌健康保険被保険者受診率(被保険者千人当たり) J420421 |
|
| #I1520302 | 全国保険協会管掌健康保険受診率(被扶養者千人当たり) | 全国保険協会管掌健康保険被扶養者受診率(被扶養者千人当たり) J420422 |
|
| #I1520401 | 政府管掌健康保険受診金額(被保険者1人当たり) | 円 | 政府管掌健康保険受診金額(被保険者1人当たり) J420521 |
| #I1520402 | 政府管掌健康保険受診金額(被扶養者1人当たり) | 円 | 政府管掌健康保険受診金額(被扶養者1人当たり) J420522 |
| #I1520501 | 全国保険協会管掌健康保険医療費(被保険者1人当たり) | 円 | 全国保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者) J420531 |
| #I1520502 | 全国保険協会管掌健康保険医療費(被扶養者1人当たり) | 円 | 全国保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被扶養者) J420532 |