り病率・有病率等
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) | 人 | 一般病院新入院患者数/総人口 I821102/A1101 |
精神科病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) | 人 | 精神科病院新入院患者数/総人口 I821202/A1101 |
通院者率(人口千人当たり) | 通院者率 I8104 |
|
有訴者率(人口千人当たり) | 有訴者率 I8103 |
|
一般病院の1日平均外来患者数(人口10万人当たり) | 人 | (一般病院外来患者延数/365日)/総人口 (I821101/365)/A1101 |
精神科病院の1日平均外来患者数(人口10万人当たり) | 人 | (精神科病院外来患者延数/365日)/総人口 (I821201/365)/A1101 |
一般病院の1日平均在院患者数(人口10万人当たり) | 人 | (一般病院在院患者延数/365日)/総人口 (I821104/365)/A1101 |
精神科病院の1日平均在院患者数(人口10万人当たり) | 人 | (精神科病院在院患者延数/365日)/総人口 (I821204/365)/A1101 |
医療施設の地域分布
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
一般病院数(可住地面積100k㎡当たり) | 施設 | 一般病院数/可住地面積 I510120/B1103 |
一般診療所数(可住地面積100k㎡当たり) | 施設 | 一般診療所数/可住地面積 I5102/B1103 |
歯科診療所数(可住地面積100k㎡当たり) | 施設 | 歯科診療所数/可住地面積 I5103/B1103 |
一般病院診療状況
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 一般病院外来患者延数/(一般病院医師数(常勤)(病院報告)×365日) I821101/(I610112*365) |
一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 一般病院在院患者延数/(一般病院医師数(常勤)(病院報告)×365日) I821104/(I610112*365) |
一般病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 一般病院在院患者延数/((一般病院看護師数(病院報告)+一般病院准看護師数(病院報告))×365日) I821104/((I640111+I650111)*365) |
一般病院病床利用率 | % | 一般病院在院患者延数/(一般病院病床数×365日) I821104/(I521110*365) |
一般病院平均在院日数 | 日 | 一般病院在院患者延数/((一般病院新入院患者数+一般病院退院患者数)/2) I821104/((I821102+I821103)/2) |
一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) | 人 | 一般病院外来患者延数/(一般病院医師数(常勤)×365日) I821101/(I611112*365) |
一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) | 人 | 一般病院在院患者延数/(一般病院医師数(常勤)×365日) I821104/(I611112*365) |
一般病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり) | 人 | 一般病院在院患者延数/((一般病院看護師数+一般病院准看護師数)×365日) I821104/((I641111+I651111)*365) |
精神科病院診療状況
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
精神科病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 精神科病院外来患者延数/(精神科病院医師数(常勤)(病院報告)×365日) I821201/(I610111*365) |
精神科病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 精神科病院在院患者延数/(精神科病院医師数(常勤)(病院報告)×365日) I821204/(I610111*365) |
精神科病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり)(病院報告) | 人 | 精神科病院在院患者延数/((精神科病院看護師数+准看護師数)×365日) I821204/((I640112+I650112)*365) |
精神科病院病床利用率 | % | 精神科病院在院患者延数/(精神科病院病床数×365日) I821204/(I521120*365) |
精神科病院平均在院日数 | 日 | 精神科病院在院患者延数/((精神科病院新入院患者数+精神科病院退院患者数)/2) I821204/((I821202+I821203)/2) |
精神科病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) | 人 | 精神科病院外来患者延数/(精神科病院医師数(常勤)×365日) I821201/(I611111*365) |
精神科病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) | 人 | 精神科病院在院患者延数/(精神科病院医師数(常勤)×365日) I821204/(I611111*365) |
精神科病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり) | 人 | 精神科病院在院患者延数/((精神科病院看護師数+精神病院准看護師数)×365日) I821204/((I641112+I651112)*365) |
救急活動
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | (救急告示病院数+救急告示一般診療所数)/総人口 (I540201+I540202)/A1101 |
救急自動車数(人口10万人当たり) | 台 | 救急自動車数/総人口 K1209/A1101 |
年間救急出動件数(人口千人当たり) | 件 | 救急出動件数/総人口 K1210/A1101 |
保健活動
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
保健師数(人口10万人当たり) | 人 | 保健師数/総人口 I6801/A1101 |
生活習慣病健康診断受診率 | % | 保健所による生活習慣病健康診断受診者数/40歳以上人口 I210114/A1415 |
妊産婦保健指導数(出産数100当たり) | 人 | 妊産婦保健指導数/(出生数+死産数) I2211/(A4101+A4270) |
歯科健診・保健指導延人員(人口千人当たり) | 人 | 歯科健診・保健指導延人員/総人口 I2301/A1101 |
歯科健診受診延人員(人口千人当たり) | 人 | 歯科健診受診延人員/総人口 I2303/A1101 |
歯科保健指導延人員(人口千人当たり) | 人 | 歯科保健指導延人員/総人口 I2304/A1101 |
食品営業施設処分件数(千施設当たり) | 件 | 食品営業施設処分件数/食品営業施設数 I2503/I2502 |
医薬品営業施設
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
薬局数(人口10万人当たり) | 所 | 薬局数/総人口 I7102/A1101 |
医薬品販売業数(人口10万人当たり) | 所 | 医薬品販売業数/総人口 I7101/A1101 |
薬局数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 薬局数/可住地面積 I7102/B1103 |
医薬品販売業数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 医薬品販売業数/可住地面積 I7101/B1103 |
病気による学校の長期欠席者比率
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 病気による小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)/小学校児童数 E250801/E2501 |
|
病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり) | 病気による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)/中学校生徒数 E350501/E3501 |
医療保険
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
国民健康保険被保険者数(人口千人当たり) | 人 | 国民健康保険被保険者数/総人口 J4101/A1101 |
国民健康保険受診率(被保険者千人当たり) | 国民健康保険被保険者受診率(被保険者千人当たり) J4106 |
|
国民健康保険診療費(被保険者1人当たり) | 円 | 国民健康保険被保険者1人当たり診療費 J4107 |
1人当たりの国民医療費 | 千円 | 1人当たりの医療費 J4004 |
全国保険協会管掌健康保険加入者数(人口千人当たり) | 人 | (全国保険協会管掌健康保険被保険者数+全国保険協会管掌健康保険被扶養者数)/総人口 (J4202+J4203)/A1101 |
全国保険協会管掌健康保険受診率(被保険者千人当たり) | 全国保険協会管掌健康保険被保険者受診率(被保険者千人当たり) J420421 |
|
全国保険協会管掌健康保険受診率(被扶養者千人当たり) | 全国保険協会管掌健康保険被扶養者受診率(被扶養者千人当たり) J420422 |
|
政府管掌健康保険受診金額(被保険者1人当たり) | 円 | 政府管掌健康保険受診金額(被保険者1人当たり) J420521 |
政府管掌健康保険受診金額(被扶養者1人当たり) | 円 | 政府管掌健康保険受診金額(被扶養者1人当たり) J420522 |
全国保険協会管掌健康保険医療費(被保険者1人当たり) | 円 | 全国保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被保険者) J420531 |
全国保険協会管掌健康保険医療費(被扶養者1人当たり) | 円 | 全国保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(被扶養者) J420532 |
死亡率・平均余命
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり) | 標準化死亡率(日本人) A4301 |
|
平均余命(0歳・男) | 年 | 平均余命(0歳)(男) I1101 |
平均余命(0歳・女) | 年 | 平均余命(0歳)(女) I1102 |
平均余命(20歳・男) | 年 | 平均余命(20歳)(男) I1201 |
平均余命(20歳・女) | 年 | 平均余命(20歳)(女) I1202 |
平均余命(65歳・男) | 年 | 平均余命(65歳)(男) I1501 |
平均余命(65歳・女) | 年 | 平均余命(65歳)(女) I1502 |
死因別死亡者
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 生活習慣病による死亡者数/日本人人口 I9101/A1102 |
悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 悪性新生物(腫瘍)による死亡者数/日本人人口 I9102/A1102 |
糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 糖尿病による死亡者数/日本人人口 I9103/A1102 |
高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 高血圧性疾患による死亡者数/日本人人口 I9104/A1102 |
心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数/日本人人口 I9105/A1102 |
脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 脳血管疾患による死亡者数/日本人人口 I9106/A1102 |
自殺者数(人口10万人当たり) | 人 | 自殺者数/日本人人口 I9108/A1102 |
妊産婦・乳児の健康
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
死産率(出生数千当たり) | 死産数/(出生数+死産数) A4270/(A4101+A4270) |
|
新生児死亡率(出生数千当たり) | 新生児死亡数/出生数 A4280/A4101 |
|
乳児死亡率(出生数千当たり) | 乳児死亡数/出生数 A4281/A4101 |
|
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり) | 妊娠、分娩及び産じょくによる死亡者数/(出生数+死産数) I9111/(A4101+A4270) |
|
周産期死亡率(出生数千当たり) | (死産数(妊娠満22週以後)+早期新生児死亡数)/(出生数+死産数(妊娠満22週以後)) (A4271+A4272)/(A4101+A4271) |
|
2,500g未満の出生率(出生数千当たり) | 2,500g未満の出生数/出生数 I8401/A4101 |
児童・生徒の体位
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
平均身長(小学5年・男) | cm | 身長(小学5年)(男) I411101 |
平均身長(小学5年・女) | cm | 身長(小学5年)(女) I411102 |
平均身長(中学2年・男) | cm | 身長(中学2年)(男) I411201 |
平均身長(中学2年・女) | cm | 身長(中学2年)(女) I411202 |
平均身長(高校2年・男) | cm | 身長(高校2年)(男) I411301 |
平均身長(高校2年・女) | cm | 身長(高校2年)(女) I411302 |
平均体重(小学5年・男) | kg | 体重(小学5年)(男) I412101 |
平均体重(小学5年・女) | kg | 体重(小学5年)(女) I412102 |
平均体重(中学2年・男) | kg | 体重(中学2年)(男) I412201 |
平均体重(中学2年・女) | kg | 体重(中学2年)(女) I412202 |
平均体重(高校2年・男) | kg | 体重(高校2年)(男) I412301 |
平均体重(高校2年・女) | kg | 体重(高校2年)(女) I412302 |
医療施設
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
一般病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 一般病院数/総人口 I510120/A1101 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 一般診療所数/総人口 I5102/A1101 |
歯科診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 歯科診療所数/総人口 I5103/A1101 |
精神科病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 精神科病院数/総人口 I510110/A1101 |
一般病院病床数(人口10万人当たり) | 床 | 一般病院病床数/総人口 I521110/A1101 |
精神病床数(人口10万人当たり) | 床 | 精神病床数/総人口 I521130/A1101 |
介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 介護療養型医療施設数/65歳以上人口 I5506/A1303 |
医療施設従事者数
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) | 人 | 医師数(医療施設従事者)/総人口 I6101/A1101 |
医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) | 人 | 歯科医師数(医療施設従事者)/総人口 I6201/A1101 |
医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり) | 人 | (看護師数(医療施設従事者)+准看護師数(医療施設従事者))/総人口 (I6401+I6501)/A1101 |
一般病院診療体制充実状況
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
一般病院常勤医師数(100病床当たり)(病院報告) | 人 | 一般病院常勤医師数(病院報告)/一般病院病床数 I610112/I521110 |
一般病院常勤医師数(100病床当たり) | 人 | 一般病院常勤医師数/一般病院病床数 I611112/I521110 |
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告) | 人 | (一般病院看護師数(病院報告)+一般病院准看護師数(病院報告))/一般病院病床数 (I640111+I650111)/I521110 |
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり) | 人 | (一般病院看護師数+一般病院准看護師数)/一般病院病床数 (I641111+I651111)/I521110 |
一般病院に占める公立の割合
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
公立一般病院数の割合 | % | 公立一般病院数/一般病院数 I510121/I510120 |
公立一般病院病床数の割合 | % | 公立一般病院病床数/一般病院病床数 I521111/I521110 |