非農林世帯の収入・支出
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
実収入(勤労者世帯)(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 実収入(勤労者世帯) L3110 |
世帯主収入(勤労者世帯)(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 世帯主の勤め先収入(勤労者世帯) L3111011 |
消費支出(全世帯)(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 消費支出(全世帯) L3201 |
消費支出(二人以上の世帯)(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 消費支出(二人以上の世帯) L3221 |
食料費割合(全世帯) | % | 食料費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320101/L3201 |
住居費割合(全世帯) | % | 住居費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320102/L3201 |
光熱・水道費割合(全世帯) | % | 光熱・水道費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320103/L3201 |
家具・家事用品費割合(全世帯) | % | 家具・家事用品費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320104/L3201 |
被服及び履物費割合(全世帯) | % | 被服及び履物費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320105/L3201 |
保健医療費割合(全世帯) | % | 保健医療費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320106/L3201 |
交通・通信費割合(全世帯) | % | 交通・通信費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320107/L3201 |
教育費割合(全世帯) | % | 教育費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320108/L3201 |
教養娯楽費割合(全世帯) | % | 教養娯楽費(全世帯)/消費支出(全世帯) L320109/L3201 |
その他の消費支出費割合(全世帯) | % | その他の消費支出(全世帯)/消費支出(全世帯) L320110/L3201 |
食料費割合(二人以上の世帯) | % | 食料費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322101/L3221 |
住居費割合(二人以上の世帯) | % | 住居費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322102/L3221 |
光熱・水道費割合(二人以上の世帯) | % | 光熱・水道費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322103/L3221 |
家具・家事用品費割合(二人以上の世帯) | % | 家具・家事用品費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322104/L3221 |
被服及び履物費割合(二人以上の世帯) | % | 被服及び履物費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322105/L3221 |
保健医療費割合(二人以上の世帯) | % | 保健医療費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322106/L3221 |
交通・通信費割合(二人以上の世帯) | % | 交通・通信費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322107/L3221 |
教育費割合(二人以上の世帯) | % | 教育費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322108/L3221 |
教養娯楽費割合(二人以上の世帯) | % | 教養娯楽費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322109/L3221 |
その他の消費支出費割合(二人以上の世帯) | % | その他の消費支出(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322110/L3221 |
平均消費性向(勤労者世帯) | % | 消費支出(勤労者世帯)/可処分所得(勤労者世帯) L3211/L3130 |
平均貯蓄率(勤労者世帯) | % | ((預貯金-預貯金引出)(勤労者世帯))+((保険料-保険受取金)(勤労者世帯))/可処分所得(勤労者世帯) (L321301-L3121)+(L321302-L3122)/L3130 |
預貯金純増率(勤労者世帯) | % | ((預貯金-預貯金引出)(勤労者世帯))/可処分所得(勤労者世帯) (L321301-L3121)/L3130 |
土地家屋借金純減率(勤労者世帯) | % | {(土地家屋借金返済-土地家屋借入金)(勤労者世帯)}/可処分所得(勤労者世帯) (L321303-L3123)/L3130 |
農家世帯の収入・支出
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
農家総所得 | 千円 | 農家総所得 L2100 |
農業所得割合 | % | 農業所得/農家総所得 L210101/L2100 |
農外所得割合 | % | 農外所得/農家総所得 L210102/L2100 |
農家世帯の家計費(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 家計費(農家世帯) L2201/12 |
農家世帯の平均消費性向 | % | 平均消費性向(農家世帯) L2203 |
世帯の資産
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
貯蓄現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 千円 | 貯蓄現在高(二人以上の世帯) L430101 |
預貯金現在高割合(二人以上の世帯) | % | 預貯金現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L430102/L430101 |
生命保険現在高割合(二人以上の世帯) | % | 生命保険現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L430103/L430101 |
有価証券現在高割合(二人以上の世帯) | % | 有価証券現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L430104/L430101 |
負債現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 千円 | 負債現在高(二人以上の世帯) L440101 |
住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯) | % | 住宅・土地のための負債(二人以上の世帯)/負債現在高(二人以上の世帯) L440102/L440101 |
電子レンジ(電子オーブンレンジを含む)所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | 電子レンジ(電子オーブンレンジを含む)所有数量(二人以上の世帯) L5103 |
ルームエアコン所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | ルームエアコン所有数量(二人以上の世帯) L5104 |
ピアノ・電子ピアノ所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | ピアノ・電子ピアノ所有数量(二人以上の世帯) L5107 |
自動車所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | 自動車所有数量(二人以上の世帯) L5108 |
ステレオセットまたはCD・MDラジオカセット所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | ステレオセットまたはCD・MDラジオカセット所有数量(二人以上の世帯) L5116 |
携帯電話(PHSを含む)所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | 携帯電話(PHSを含み、スマートフォンを除く)所有数量(二人以上の世帯) L5112 |
パソコン所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | パソコン所有数量(二人以上の世帯) L5114 |
タブレット端末所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | タブレット端末所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) L5121 |
スマートフォン所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | スマートフォン所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) L5122 |
物価
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
消費者物価指数対前年変化率(総合) | % | 消費者物価指数変化率(総合) C5114 |
消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合) | % | 消費者物価指数変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合) C5115 |
消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合) | % | 消費者物価指数変化率(生鮮食品を除く総合) C5116 |
消費者物価指数対前年変化率(食料) | % | 消費者物価指数変化率(食料) C5117 |
消費者物価指数対前年変化率(住居) | % | 消費者物価指数変化率(住居) C5118 |
消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道) | % | 消費者物価指数変化率(光熱・水道) C5119 |
消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品) | % | 消費者物価指数変化率(家具・家事用品) C5120 |
消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物) | % | 消費者物価指数変化率(被服及び履物) C5121 |
消費者物価指数対前年変化率(保健医療) | % | 消費者物価指数変化率(保健医療) C5122 |
消費者物価指数対前年変化率(交通・通信) | % | 消費者物価指数変化率(交通・通信) C5123 |
消費者物価指数対前年変化率(教育) | % | 消費者物価指数変化率(教育) C5124 |
消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽) | % | 消費者物価指数変化率(教養娯楽) C5125 |
消費者物価指数対前年変化率(諸雑費) | % | 消費者物価指数変化率(諸雑費) C5126 |
消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合) | % | 消費者物価指数変化率〔食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合〕 C5127 |
消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合) | % | 消費者物価指数変化率・生鮮食品及びエネルギーを除く総合 C5128 |
消費者物価地域差指数(総合:東京都区部=100) | 消費者物価地域差指数(総合)(東京都区部=100) C5301 |
|
消費者物価地域差指数(総合:51市平均=100) | 消費者物価地域差指数(総合)(51市平均=100) C5601 |
|
消費者物価地域差指数(食料:東京都区部=100) | 消費者物価地域差指数(食料)(東京都区部=100) C5303 |
|
消費者物価地域差指数(食料:51市平均=100) | 消費者物価地域差指数(食料)(51市平均=100) C5603 |
|
標準価格対前年平均変動率(住宅地) | % | 標準価格年平均変動率(住宅地) C5501 |
標準価格対前年平均変動率(商業地) | % | 標準価格対前年平均変動率(商業地) C5503 |
標準価格対前年平均変動率(工業地) | % | 標準価格対前年平均変動率(工業地) C5505 |
消費者物価地域差指数(総合) | - | 消費者物価地域差指数(総合) C5701 |
消費者物価地域差指数(家賃を除く総合) | - | 消費者物価地域差指数(家賃を除く総合) C5702 |
消費者物価地域差指数(食料) | - | 消費者物価地域差指数(食料) C5703 |
消費者物価地域差指数(住居) | - | 消費者物価地域差指数(住居) C5704 |
消費者物価地域差指数(光熱・水道) | - | 消費者物価地域差指数(光熱・水道) C5705 |
消費者物価地域差指数(家具・家事用品) | - | 消費者物価地域差指数(家具・家事用品) C5706 |
消費者物価地域差指数(被服及び履物) | - | 消費者物価地域差指数(被服及び履物) C5707 |
消費者物価地域差指数(保健医療) | - | 消費者物価地域差指数(保健医療) C5708 |
消費者物価地域差指数(交通・通信) | - | 消費者物価地域差指数(交通・通信) C5709 |
消費者物価地域差指数(教育) | - | 消費者物価地域差指数(教育) C5710 |
消費者物価地域差指数(教養娯楽) | - | 消費者物価地域差指数(教養娯楽) C5711 |
消費者物価地域差指数(諸雑費) | - | 消費者物価地域差指数(諸雑費) C5712 |
金融資産残高(貯蓄現在高)(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 千円 | 貯蓄現在高(二人以上の世帯) L730101 |
預貯金現在高割合(二人以上の世帯) | % | 預貯金現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L730102/L730101 |
生命保険現在高割合(二人以上の世帯) | % | 生命保険など(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L730103/L730101 |
有価証券現在高割合(二人以上の世帯) | % | 有価証券現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L730104/L730101 |
負債現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 千円 | 負債現在高(二人以上の世帯) L740101 |
住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯) | % | 住宅・土地のための負債(二人以上の世帯)/負債現在高(二人以上の世帯) L740102/L740101 |
年間収入(1世帯当たり) | 千円 | 年間収入 L7610 |
世帯主収入(年間収入)(1世帯当たり) | 千円 | 世帯主収入(年間収入) L761101 |