農家世帯の収入・支出
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #L01100 | 農家総所得 | 千円 | 農家総所得 L2100 |
| #L0110101 | 農業所得割合 | % | 農業所得/農家総所得 L210101/L2100 |
| #L0110102 | 農外所得割合 | % | 農外所得/農家総所得 L210102/L2100 |
| #L02101 | 農家世帯の家計費(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 農家支出(家計費)/12 L2201/12 |
| #L02601 | 農家世帯の平均消費性向 | % | 平均消費性向(農家世帯) L2203 |
非農林世帯の収入・支出
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #L01201 | 実収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 実収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) L3110 |
| #L01204 | 世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 世帯主の勤め先収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) L3111011 |
| #L02211 | 消費支出(二人以上の世帯)(1世帯当たり1か月間) | 千円 | 消費支出(二人以上の世帯) L3221 |
| #L02411 | 食料費割合(二人以上の世帯) | % | 食料費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322101/L3221 |
| #L02412 | 住居費割合(二人以上の世帯) | % | 住居費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322102/L3221 |
| #L02413 | 光熱・水道費割合(二人以上の世帯) | % | 光熱・水道費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322103/L3221 |
| #L02414 | 家具・家事用品費割合(二人以上の世帯) | % | 家具・家事用品費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322104/L3221 |
| #L02415 | 被服及び履物費割合(二人以上の世帯) | % | 被服及び履物費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322105/L3221 |
| #L02416 | 保健医療費割合(二人以上の世帯) | % | 保健医療費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322106/L3221 |
| #L02417 | 交通・通信費割合(二人以上の世帯) | % | 交通・通信費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322107/L3221 |
| #L02418 | 教育費割合(二人以上の世帯) | % | 教育費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322108/L3221 |
| #L02419 | 教養娯楽費割合(二人以上の世帯) | % | 教養娯楽費(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322109/L3221 |
| #L02420 | その他の消費支出費割合(二人以上の世帯) | % | その他の消費支出(二人以上の世帯)/消費支出(二人以上の世帯) L322110/L3221 |
| #L02602 | 平均消費性向(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | % | 消費支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)/可処分所得(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) L3211/L3130 |
| #L02734 | 平均貯蓄率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | % | ((預貯金-預貯金引出)(二人以上の世帯のうち勤労者世帯))+((保険料-保険受取金)(二人以上の世帯のうち勤労者世帯))/可処分所得(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) (L321301-L3121)+(L321302-L3122)/L3130 |
| #L02735 | 預貯金純増率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | % | ((預貯金-預貯金引出)(二人以上の世帯のうち勤労者世帯))/可処分所得(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) (L321301-L3121)/L3130 |
| #L02736 | 土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | % | ((土地家屋借金返済-土地家屋借入金)(二人以上の世帯のうち勤労者世帯))/可処分所得(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) (L321303-L3123)/L3130 |
世帯の資産
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #L03201 | 貯蓄現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 千円 | 貯蓄現在高(二人以上の世帯) L430101 |
| #L03212 | 預貯金現在高割合(二人以上の世帯) | % | 預貯金現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L430102/L430101 |
| #L03213 | 生命保険現在高割合(二人以上の世帯) | % | 生命保険など(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L430103/L430101 |
| #L03214 | 有価証券現在高割合(二人以上の世帯) | % | 有価証券現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L430104/L430101 |
| #L03401 | 負債現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 千円 | 負債現在高(二人以上の世帯) L440101 |
| #L03412 | 住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯) | % | 住宅・土地のための負債(二人以上の世帯)/負債現在高(二人以上の世帯) L440102/L440101 |
| #L03602 | 電子レンジ(電子オーブンレンジを含む)所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | 電子レンジ(電子オーブンレンジを含む)所有数量(二人以上の世帯) L5103 |
| #L03603 | ルームエアコン所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | ルームエアコン所有数量(二人以上の世帯) L5104 |
| #L03606 | ピアノ・電子ピアノ所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | ピアノ・電子ピアノ所有数量(二人以上の世帯) L5107 |
| #L03607 | 自動車所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | 自動車所有数量(二人以上の世帯) L5108 |
| #L03609 | ステレオセットまたはCD・MDラジオカセット所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | ステレオセットまたはCD・MDラジオカセット所有数量(二人以上の世帯) L5116 |
| #L03611 | 携帯電話(PHSを含む)所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | 携帯電話(PHSを含み、スマートフォンを除く)所有数量(二人以上の世帯) L5112 |
| #L03613 | パソコン所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | パソコン所有数量(二人以上の世帯) L5114 |
| #L03614 | タブレット端末所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | タブレット端末所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) L5121 |
| #L03615 | スマートフォン所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) | 台 | スマートフォン所有数量(二人以上の世帯)(千世帯当たり) L5122 |
物価
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #L04101 | 消費者物価指数対前年変化率(総合) | % | 消費者物価指数変化率(持家の帰属家賃を含む総合) C5114 |
| #L04102 | 消費者物価指数対前年変化率(持家の帰属家賃を除く総合) | % | 消費者物価指数変化率(持家の帰属家賃を除く総合) C5115 |
| #L04103 | 消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合) | % | 消費者物価指数変化率(生鮮食品を除く総合) C5116 |
| #L04104 | 消費者物価指数対前年変化率(食料) | % | 消費者物価指数変化率(食料) C5117 |
| #L04105 | 消費者物価指数対前年変化率(住居) | % | 消費者物価指数変化率(住居) C5118 |
| #L04106 | 消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道) | % | 消費者物価指数変化率(光熱・水道) C5119 |
| #L04107 | 消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品) | % | 消費者物価指数変化率(家具・家事用品) C5120 |
| #L04108 | 消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物) | % | 消費者物価指数変化率(被服及び履物) C5121 |
| #L04109 | 消費者物価指数対前年変化率(保健医療) | % | 消費者物価指数変化率(保健医療) C5122 |
| #L04110 | 消費者物価指数対前年変化率(交通・通信) | % | 消費者物価指数変化率(交通・通信) C5123 |
| #L04111 | 消費者物価指数対前年変化率(教育) | % | 消費者物価指数変化率(教育) C5124 |
| #L04112 | 消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽) | % | 消費者物価指数変化率(教養娯楽) C5125 |
| #L04113 | 消費者物価指数対前年変化率(諸雑費) | % | 消費者物価指数変化率(諸雑費) C5126 |
| #L04114 | 消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合) | % | 消費者物価指数変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合) C5127 |
| #L04115 | 消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合) | % | 消費者物価指数変化率・生鮮食品及びエネルギーを除く総合 C5128 |
| #L04201 | 消費者物価地域差指数(総合:東京都区部=100) | 消費者物価地域差指数(総合)(東京都区部=100) C5301 |
|
| #L0420101 | 消費者物価地域差指数(総合:51市平均=100) | 消費者物価地域差指数(総合)(51市平均=100) C5601 |
|
| #L04203 | 消費者物価地域差指数(食料:東京都区部=100) | 消費者物価地域差指数(食料)(東京都区部=100) C5303 |
|
| #L0420303 | 消費者物価地域差指数(食料:51市平均=100) | 消費者物価地域差指数(食料)(51市平均=100) C5603 |
|
| #L04302 | 標準価格対前年平均変動率(住宅地) | % | 標準価格年平均変動率(住宅地) C5501 |
| #L04304 | 標準価格対前年平均変動率(商業地) | % | 標準価格対前年平均変動率(商業地) C5503 |
| #L04306 | 標準価格対前年平均変動率(工業地) | % | 標準価格対前年平均変動率(工業地) C5505 |
| #L04414 | 消費者物価地域差指数(総合) | 消費者物価地域差指数(総合) C5701 |
|
| #L04415 | 消費者物価地域差指数(家賃を除く総合) | 消費者物価地域差指数(家賃を除く総合) C5702 |
|
| #L04416 | 消費者物価地域差指数(食料) | 消費者物価地域差指数(食料) C5703 |
|
| #L04417 | 消費者物価地域差指数(住居) | 消費者物価地域差指数(住居) C5704 |
|
| #L04418 | 消費者物価地域差指数(光熱・水道) | 消費者物価地域差指数(光熱・水道) C5705 |
|
| #L04419 | 消費者物価地域差指数(家具・家事用品) | 消費者物価地域差指数(家具・家事用品) C5706 |
|
| #L04420 | 消費者物価地域差指数(被服及び履物) | 消費者物価地域差指数(被服及び履物) C5707 |
|
| #L04421 | 消費者物価地域差指数(保健医療) | 消費者物価地域差指数(保健医療) C5708 |
|
| #L04422 | 消費者物価地域差指数(交通・通信) | 消費者物価地域差指数(交通・通信) C5709 |
|
| #L04423 | 消費者物価地域差指数(教育) | 消費者物価地域差指数(教育) C5710 |
|
| #L04424 | 消費者物価地域差指数(教養娯楽) | 消費者物価地域差指数(教養娯楽) C5711 |
|
| #L04425 | 消費者物価地域差指数(諸雑費) | 消費者物価地域差指数(諸雑費) C5712 |
|
| #L07201 | 金融資産残高(貯蓄現在高)(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 千円 | 貯蓄現在高(二人以上の世帯) L730101 |
| #L07212 | 預貯金現在高割合(二人以上の世帯) | % | 預貯金現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L730102/L730101 |
| #L07213 | 生命保険現在高割合(二人以上の世帯) | % | 生命保険など(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L730103/L730101 |
| #L07214 | 有価証券現在高割合(二人以上の世帯) | % | 有価証券現在高(二人以上の世帯)/貯蓄現在高(二人以上の世帯) L730104/L730101 |
| #L07401 | 負債現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 千円 | 負債現在高(二人以上の世帯) L740101 |
| #L07412 | 住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯) | % | 住宅・土地のための負債(二人以上の世帯)/負債現在高(二人以上の世帯) L740102/L740101 |
| #L07601 | 年間収入(1世帯当たり) | 千円 | 年間収入 L7610 |
| #L07602 | 世帯主収入(年間収入)(1世帯当たり) | 千円 | 世帯主収入(年間収入) L761101 |