県民経済計算
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #C01101 | 県内総生産額対前年増加率(平成17年基準) | % | (県内総生産額/県内総生産額(前年度))-1 (C1101/C1101[-1])-1 |
| #C01105 | 県民所得対前年増加率(平成17年基準) | % | (県民所得/県民所得(前年度))-1 (C1201/C1201[-1])-1 |
| #C01106 | 県民総所得対前年増加率(名目)(平成17年基準) | % | (県民総所得(名目)/県民総所得(名目)(前年度))-1 (C1308/C1308[-1])-1 |
| #C01107 | 県民総所得対前年増加率(実質)(平成17年基準) | % | (県民総所得(実質)/県民総所得(実質)(前年度))-1 (C1408/C1408[-1])-1 |
| #C01111 | 県内総生産額対前年増加率(平成23年基準) | % | (県内総生産額/県内総生産額(前年度))-1 (C1111/C1111[-1])-1 |
| #C01121 | 県内総生産額対前年増加率(平成27年基準) | % | (県内総生産額/県内総生産額(前年度))-1 (C1121/C1121[-1])-1 |
| #C01115 | 県民所得対前年増加率(平成23年基準) | % | (県民所得/県民所得(前年度))-1 (C1211/C1211[-1])-1 |
| #C01116 | 県民総所得対前年増加率(名目)(平成23年基準) | % | (県民総所得(名目)/県民総所得(名目)(前年度))-1 (C1318/C1318[-1])-1 |
| #C01125 | 県民所得対前年増加率(平成27年基準) | % | (県民所得/県民所得(前年度))-1 (C1221/C1221[-1])-1 |
| #C01126 | 県民総所得対前年増加率(名目)(平成27年基準) | % | (県民総所得(名目)/県民総所得(名目)(前年度))-1 (C1328/C1328[-1])-1 |
| #C01301 | 1人当たり県民所得(平成17年基準) | 千円 | 1人当たり県民所得 C120101 |
| #C01311 | 1人当たり県民所得(平成23年基準) | 千円 | 1人当たり県民所得 C121101 |
| #C01321 | 1人当たり県民所得(平成27年基準) | 千円 | 1人当たり県民所得 C122101 |
事業所数
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #C02102 | 第2次産業事業所数構成比(事業所・企業統計調査結果) | % | 第2次産業事業所数(事業所・企業統計調査結果)/事業所数(事業所・企業統計調査結果) C2104/C2101 |
| #C02103 | 第3次産業事業所数構成比(事業所・企業統計調査結果) | % | 第3次産業事業所数(事業所・企業統計調査結果)/事業所数(事業所・企業統計調査結果) C2105/C2101 |
| #C02104 | 第2次産業事業所数構成比 | % | 第2次産業事業所数/事業所数 C2111/C2107 |
| #C02105 | 第3次産業事業所数構成比 | % | 第3次産業事業所数/事業所数 C2112/C2107 |
| #C02206 | 従業者1~4人の事業所割合(民営) | % | 従業者1~4人の民営事業所数/民営事業所数 C210801/C2108 |
| #C02207 | 従業者5~9人の事業所割合(民営) | % | 従業者5~9人の民営事業所数/民営事業所数 C210802/C2108 |
| #C02208 | 従業者10~29人の事業所割合(民営) | % | 従業者10~29人の民営事業所数/民営事業所数 C210803/C2108 |
| #C02209 | 従業者100~299人の事業所割合(民営) | % | 従業者100~299人の民営事業所数/民営事業所数 C210806/C2108 |
| #C02210 | 従業者300人以上の事業所割合(民営) | % | 従業者300人以上の民営事業所数/民営事業所数 C210807/C2108 |
従業者数
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #C03206 | 従業者1~4人の事業所の従業者割合(民営) | % | 従業者1~4人の民営事業所の従業者数/民営事業所従業者数 C220801/C2208 |
| #C03207 | 従業者5~9人の事業所の従業者割合(民営) | % | 従業者5~9人の民営事業所の従業者数/民営事業所従業者数 C220802/C2208 |
| #C03208 | 従業者10~29人の事業所の従業者割合(民営) | % | 従業者10~29人の民営事業所の従業者数/民営事業所従業者数 C220803/C2208 |
| #C03209 | 従業者100~299人の事業所の従業者割合(民営) | % | 従業者100~299人の民営事業所の従業者数/民営事業所従業者数 C220806/C2208 |
| #C03210 | 従業者300人以上の事業所の従業者割合(民営) | % | 従業者300人以上の民営事業所の従業者数/民営事業所従業者数 C220807/C2208 |
| #C03303 | 第2次産業従業者数(1事業所当たり)(事業所・企業統計調査結果) | 人 | 第2次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果)/第2次産業事業所数(事業所・企業統計調査結果) C2204/C2104 |
| #C03304 | 第3次産業従業者数(1事業所当たり)(事業所・企業統計調査結果) | 人 | 第3次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果)/第3次産業事業所数(事業所・企業統計調査結果) C2205/C2105 |
| #C03305 | 第2次産業従業者数(1事業所当たり) | 人 | 第2次産業従業者数/第2次産業事業所数 C2211/C2111 |
| #C03306 | 第3次産業従業者数(1事業所当たり) | 人 | 第3次産業従業者数/第3次産業事業所数 C2212/C2112 |
産業別生産額等
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #C0410101 | 就業者1人当たり農業産出額(販売農家) | 万円 | 農業産出額/農業就業人口(販売農家) C3101/C310410 |
| #C0410102 | 就業者1人当たり農業産出額(個人経営体) | 万円 | 農業産出額/基幹的農業従事者(個人経営体) C3101/C310511 |
| #C04105 | 耕地面積比率 | % | 耕地面積/総面積(北方地域及び竹島を除く) C3107/B1101 |
| #C04106 | 土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり) | 万円 | 農業産出額/耕地面積 C3101/C3107 |
| #C0410701 | 耕地面積(農家1戸当たり) | m2 | 耕地面積/農家数 C3107/C3102 |
| #C04401 | 製造品出荷額等(従業者1人当たり) | 万円 | 製造品出荷額等/製造業従業者数 C3401/C3404 |
| #C04404 | 製造品出荷額等(1事業所当たり) | 百万円 | 製造品出荷額等/製造業事業所数 C3401/C3403 |
| #C04505 | 商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(従業者1人当たり) | 万円 | 商業年間商品販売額(卸売業+小売業)/商業従業者数(卸売業+小売業) C3501/C3503 |
| #C04507 | 商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり) | 百万円 | 商業年間商品販売額(卸売業+小売業)/商業事業所数(卸売業+小売業) C3501/C3502 |
| #C04601 | 預貯金残高(人口1人当たり) | 万円 | 預貯金残高/総人口 C3601/A1101 |
| #C0460101 | 郵便貯金残高(人口1人当たり) | 万円 | 郵便貯金残高/総人口 C360120/A1101 |
| #C04605 | 国内銀行預金残高(人口1人当たり) | 万円 | 国内銀行預金残高/総人口 C360111/A1101 |