社会教育施設
| 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|
| 公民館数(人口100万人当たり) | 館 | 公民館数/総人口 G1201/A1101 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 館 | 図書館数/総人口 G1401/A1101 |
| 博物館数(人口100万人当たり) | 館 | 博物館数/総人口 G1501/A1101 |
| 青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 所 | 青少年教育施設数/総人口 G1602/A1101 |
スポーツ施設
| 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|
| 社会体育施設数(人口100万人当たり) | 所 | 社会体育施設数/総人口 G3102/A1101 |
| 多目的運動広場数(人口100万人当たり) | 所 | 多目的運動広場数/総人口 G310203/A1101 |
| 体育館数(人口100万人当たり) | 施設 | 体育館数/総人口 G310206/A1101 |
| 水泳プール数(屋内、屋外)(公共)(人口100万人当たり) | 施設 | 水泳プール数(屋内・屋外)(公共)/総人口 G310204/A1101 |
社会教育学級・講座
| 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|
| 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 青少年学級・講座数/総人口 G2101/A1101 |
| 成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 成人一般学級・講座数/総人口 G2102/A1101 |
| 女性学級・講座数(女性人口100万人当たり) | 学級・講座 | 女性学級・講座数/女性総人口 G2103/A110102 |
| 高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 高齢者学級・講座数/総人口 G2104/A1101 |
行動
| 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|
| ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上) | % | ボランティア活動年間行動者率(15歳以上) G6430 |
| ボランティア活動の年間行動者率(10歳以上) | % | ボランティア活動年間行動者率(10歳以上) G6417 |
| スポーツの年間行動者率(10歳以上) | % | スポーツ年間行動者率(10歳以上) G6500 |
| 旅行・行楽の年間行動者率(15歳以上) | % | 旅行・行楽年間行動者率(15歳以上) G6610 |
| 旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上) | % | 旅行・行楽年間行動者率(10歳以上) G6600 |
| 海外旅行の年間行動者率(15歳以上) | % | 海外旅行年間行動者率(15歳以上) G6615 |
| 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | % | 海外旅行年間行動者率(10歳以上) G6605 |
書籍・雑誌
| 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|
| 書籍・雑誌小売業年間商品販売額(人口1人当たり) | 円 | 書籍・雑誌小売業年間商品販売額/総人口 G5109/A1101 |
その他
| 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|
| 一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 件 | 一般旅券発行件数/総人口 G5105/A1101 |
| 客室稼働率 | % | 客室稼働率 G7105 |