社会教育施設
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #G01101 | 公民館数(人口100万人当たり) | 館 | 公民館数/総人口 G1201/A1101 |
| #G01104 | 図書館数(人口100万人当たり) | 館 | 図書館数/総人口 G1401/A1101 |
| #G01107 | 博物館数(人口100万人当たり) | 館 | 博物館数/総人口 G1501/A1101 |
| #G01109 | 青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 所 | 青少年教育施設数/総人口 G1602/A1101 |
スポーツ施設
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #G01321 | 社会体育施設数(人口100万人当たり) | 施設 | 社会体育施設数/総人口 G3102/A1101 |
| #G01323 | 多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり) | 施設 | 多目的運動広場数(公共)/総人口 G310203/A1101 |
| #G01325 | 体育館数(公共)(人口100万人当たり) | 施設 | 体育館数(公共)/総人口 G310206/A1101 |
| #G01326 | 水泳プール数(屋内、屋外)(公共)(人口100万人当たり) | 施設 | 水泳プール数(屋内・屋外)(公共)/総人口 G310204/A1101 |
社会教育学級・講座
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #G03201 | 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 青少年学級・講座数/総人口 G2101/A1101 |
| #G03203 | 成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 成人一般学級・講座数/総人口 G2102/A1101 |
| #G0320501 | 女性学級・講座数(女性人口100万人当たり) | 学級・講座 | 女性学級・講座数/女性総人口 G2103/A110102 |
| #G03207 | 高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 高齢者学級・講座数/総人口 G2104/A1101 |
行動
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #G04101 | ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上) | % | ボランティア活動年間行動者率(15歳以上) G6430 |
| #G041011 | ボランティア活動の年間行動者率(10歳以上) | % | ボランティア活動年間行動者率(10歳以上) G6417 |
| #G042111 | スポーツの年間行動者率(10歳以上) | % | スポーツ年間行動者率(10歳以上) G6500 |
| #G04306 | 旅行・行楽の年間行動者率(15歳以上) | % | 旅行・行楽年間行動者率(15歳以上) G6610 |
| #G043061 | 旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上) | % | 旅行・行楽年間行動者率(10歳以上) G6600 |
| #G04307 | 海外旅行の年間行動者率(15歳以上) | % | 海外旅行年間行動者率(15歳以上) G6615 |
| #G043071 | 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | % | 海外旅行年間行動者率(10歳以上) G6605 |
その他
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #G0430501 | 一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 件 | 一般旅券発行件数/総人口 G5105/A1101 |
| #G04308 | 客室稼働率 | % | 客室稼働率 G7105 |
書籍・雑誌
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #G05102 | 書籍・雑誌小売業年間商品販売額(人口1人当たり) | 円 | 書籍・雑誌小売業年間商品販売額/総人口 G5109/A1101 |