消防施設
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K01102 | 消防署数(可住地面積100k㎡当たり) | 署 | 消防本部・署数/可住地面積 K1101/B1103 |
| #K01104 | 消防団・分団数(可住地面積100k㎡当たり) | 団 | 消防団・分団数/可住地面積 K1104/B1103 |
| #K01105 | 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 消防ポンプ自動車等現有数/総人口 K1106/A1101 |
| #K01107 | 消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 消防水利数/総人口 K1107/A1101 |
| #K01301 | 消防関係人員数(人口10万人当たり) | 人 | (消防吏員数+消防団員数)/総人口 (K1103+K1105)/A1101 |
| #K01302 | 消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 消防吏員数/総人口 K1103/A1101 |
消防活動
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K01401 | 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 消防機関出動回数/総人口 K1201/A1101 |
| #K01402 | 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 消防機関出動回数(火災)/総人口 K120201/A1101 |
火災
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K02101 | 火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 出火件数/総人口 K2101/A1101 |
| #K02103 | 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 建物火災出火件数/総人口 K2102/A1101 |
| #K02203 | 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 火災死傷者数/総人口 K2109/A1101 |
| #K02205 | 建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 建物火災損害額/総人口 K2106/A1101 |
| #K02301 | 火災り災世帯数(建物火災100件当たり) | 世帯 | 火災り災世帯数/建物火災出火件数 K2107/K2102 |
| #K02303 | 火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 火災死傷者数/建物火災出火件数 K2109/K2102 |
| #K02306 | 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 建物火災損害額/建物火災出火件数 K2106/K2102 |
交通安全施設
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K03102 | 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 立体横断施設数/道路実延長 K3201/H7110 |
交通事故
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K04101 | 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 交通事故発生件数/総人口 K3101/A1101 |
| #K04102 | 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 交通事故発生件数/道路実延長 K3101/H7110 |
| #K04105 | 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 交通事故死傷者数/総人口 K3102/A1101 |
| #K04106 | 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 交通事故死者数/総人口 K3103/A1101 |
| #K04107 | 交通事故負傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 交通事故負傷者数/総人口 K3104/A1101 |
| #K04201 | 交通事故死傷者数(交通事故100件当たり) | 人 | 交通事故死傷者数/交通事故発生件数 K3102/K3101 |
| #K04202 | 交通事故死者数(交通事故100件当たり) | 人 | 交通事故死者数/交通事故発生件数 K3103/K3101 |
交通違反
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K04301 | 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)/総人口 K4401/A1101 |
防犯
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K05103 | 警察官数(人口千人当たり) | 人 | 警察官数/総人口 K4102/A1101 |
犯罪
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K06101 | 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 刑法犯認知件数/総人口 K4201/A1101 |
| #K06104 | 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 窃盗犯認知件数/総人口 K420103/A1101 |
| #K06201 | 刑法犯検挙率 | % | 刑法犯検挙件数/刑法犯認知件数 K4202/K4201 |
| #K06204 | 窃盗犯検挙率 | % | 窃盗犯検挙件数/窃盗犯認知件数 K420203/K420103 |
| #K06301 | 少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) | 人 | 少年刑法犯検挙人員/14~19歳人口 K4204/A1412 |
| #K06304 | 少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) | 人 | 少年窃盗犯検挙人員/14~19歳人口 K420403/A1412 |
| #K06401 | 刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合 | % | 凶悪犯認知件数/刑法犯認知件数 K420101/K4201 |
| #K06402 | 刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合 | % | 粗暴犯認知件数/刑法犯認知件数 K420102/K4201 |
| #K06403 | 刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合 | % | 窃盗犯認知件数/刑法犯認知件数 K420103/K4201 |
| #K06405 | 刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合 | % | 風俗犯認知件数/刑法犯認知件数 K420105/K4201 |
| #K06501 | 特別法犯検挙件数(人口10万人当たり) | 件 | 特別法犯検挙件数/総人口 K4301/A1101 |
| #K06503 | 覚醒剤取締検挙件数(人口10万人当たり) | 件 | 覚醒剤取締検挙件数/総人口 K4303/A1101 |
自然災害
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K07105 | 災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 災害被害額/総人口 K5112/A1101 |
不慮の事故
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K08101 | 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 不慮の事故による死亡者数/総人口 I9110/A1101 |
公害
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K09201 | 公害苦情受付件数(人口10万人当たり) | 件 | 公害苦情受付件数(典型7公害)/総人口 K6103/A1101 |
| #K09210 | ばい煙発生施設数 | 件 | ばい煙発生施設数 K610501 |
| #K09211 | 一般粉じん発生施設数 | 件 | 一般粉じん発生施設数 K610502 |
| #K09220 | 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 件 | 水質汚濁防止法上の特定事業場数 K6106 |
保険
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #K10101 | 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 民間生命保険保有契約件数/総人口 K7105/A1101 |
| #K10105 | 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 民間生命保険保有契約保険金額/民間生命保険保有契約件数 K7107/K7105 |
| #K10107 | 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 民間生命保険保有契約保険金額/総世帯数 K7107/A7101 |
| #K10201 | 簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 簡易生命保険保有契約件数/総人口 K7203/A1101 |
| #K10203 | 簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 簡易生命保険保有契約保険金額/簡易生命保険保有契約件数 K7204/K7203 |
| #K10301 | 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年)(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年)/世帯数(一般世帯) K2202/A710101 |
| #K10304 | 火災保険住宅物件・一般物件保険金受取件数(1年)(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数(1年)/世帯数(一般世帯) K2206/A710101 |
| #K10305 | 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(1年)(保有契約1件当たり) | 万円 | 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額(1年)/火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数(1年) K2208/K2206 |
| #K10306 | 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数/世帯数(一般世帯) K2210/A710101 |
| #K10307 | 火災保険住宅物件・一般物件保険金受取件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数/世帯数(一般世帯) K2214/A710101 |
| #K10308 | 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額/火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 K2216/K2214 |
| #K10403 | 自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり) | 万円 | 自動車損害賠償責任保険保険金支払金額/自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 K3407/K3405 |
| #K10501 | 任意自動車保険普及率(車両) | % | 自動車保険普及率(車両) K330501 |
| #K10502 | 任意自動車保険普及率(対人) | % | 自動車保険普及率(対人) K330502 |
| #K10503 | 任意自動車保険普及率(対物) | % | 自動車保険普及率(対物) K330503 |