教育施設
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
小学校数(6~11歳人口10万人当たり) | 校 | 小学校数/6~11歳人口 E2101/A1409 |
中学校数(12~14歳人口10万人当たり) | 校 | 中学校数/12~14歳人口 E3101/A1411 |
高等学校数(15~17歳人口10万人当たり) | 校 | 高等学校数/15~17歳人口 E4101/A1413 |
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり) | 園 | 幼稚園数/3~5歳人口 E1101/A1408 |
保育所等数(0~5歳人口10万人当たり) | 所 | 保育所等数(詳細票)/0~5歳人口 J2503/A1405 |
認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり) | 園 | 認定こども園数/0~5歳人口 J2540/A1405 |
義務教育学校数(6~14歳人口10万人当たり) | 校 | 義務教育学校/6~14歳人口 E3901/(A1409+A1411) |
中等教育学校数(12~17歳人口10万人当たり) | 校 | 中等教育学校/12~17歳人口 E4801/(A1411+A1413) |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 校 | 小学校数/可住地面積 E2101/B1103 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 校 | 中学校数/可住地面積 E3101/B1103 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 校 | 高等学校数/可住地面積 E4101/B1103 |
公立高等学校割合 | % | 公立高等学校数/高等学校数 E410102/E4101 |
公立幼稚園割合 | % | 公立幼稚園数/幼稚園数 E110102/E1101 |
公営保育所等割合 | % | 公営保育所等数(詳細票)/保育所等数(詳細票) J250301/J2503 |
公立学校の施設
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
公立小学校屋内運動場設置率 | % | 公立小学校屋内運動場保有校数/公立小学校数 E2206/E210102 |
公立中学校屋内運動場設置率 | % | 公立中学校屋内運動場保有校数/公立中学校数 E3206/E310102 |
公立小学校プール設置率 | % | 公立小学校プール保有校数/公立小学校数 E2207/E210102 |
公立中学校プール設置率 | % | 公立中学校プール保有校数/公立中学校数 E3207/E310102 |
公立高等学校プール設置率 | % | 公立高等学校プール保有校数/公立高等学校数 E4207/E410102 |
教員
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
小学校教員割合(女) | % | 小学校教員数(女)/小学校教員数 E240102/E2401 |
中学校教員割合(女) | % | 中学校教員数(女)/中学校教員数 E340102/E3401 |
生徒
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
小学校児童数(1学級当たり) | 人 | 小学校児童数/小学校学級数 E2501/E2301 |
中学校生徒数(1学級当たり) | 人 | 中学校生徒数/中学校学級数 E3501/E3301 |
小学校児童数(教員1人当たり) | 人 | 小学校児童数/小学校教員数 E2501/E2401 |
中学校生徒数(教員1人当たり) | 人 | 中学校生徒数/中学校教員数 E3501/E3401 |
高等学校生徒数(教員1人当たり) | 人 | 高等学校生徒数/高等学校教員数 E4501/E4401 |
幼稚園在園者数(教員1人当たり) | 人 | 幼稚園在園者数/幼稚園教員数 E1501/E1301 |
保育所等在所児数(保育士1人当たり) | 人 | 保育所等在所児数(詳細票)/保育所等保育士数(詳細票) J2506/J2526 |
公立高等学校生徒比率 | % | 公立高等学校生徒数/高等学校生徒数 E4512/E4501 |
公立幼稚園在園者比率 | % | 公立幼稚園在園者数/幼稚園在園者数 E1502/E1501 |
公営保育所等在所児比率 | % | 公営保育所等在所児数(詳細票)/保育所等在所児数(詳細票) J250604/J2506 |
短期大学・大学
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
短期大学数(人口10万人当たり) | 校 | 短期大学数/総人口 E6101/A1101 |
大学数(人口10万人当たり) | 校 | 大学数/総人口 E6102/A1101 |
短期大学収容力指数 | 短期大学入学者数×100/高卒者のうち短期大学進学者数(前年度) E6402/E460210[-1] |
|
大学収容力指数 | 大学入学者数×100/高卒者のうち大学進学者数(前年度) E6403/E460220[-1] |
|
国立大学学生数割合 | % | 国立大学学生数/大学学生数 E630210/E6302 |
公立大学学生数割合 | % | 公立大学学生数/大学学生数 E630220/E6302 |
私立大学学生数割合 | % | 私立大学学生数/大学学生数 E630230/E6302 |
専修学校・各種学校
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
専修学校数(人口10万人当たり) | 校 | 専修学校数/総人口 E7101/A1101 |
各種学校数(人口10万人当たり) | 校 |
各種学校数/総人口 |
専修学校生徒数(人口千人当たり) | 人 | 専修学校生徒数/総人口 E7201/A1101 |
各種学校生徒数(人口千人当たり) | 人 | 各種学校生徒数/総人口 E7202/A1101 |
教育普及度
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
教育普及度(幼稚園) | % | 幼稚園修了者数/小学校児童数(第1学年児童) E1601/E2502[+1] |
教育普及度(保育所等) | % | 保育所等修了者数(詳細票)/小学校児童数(第1学年児童) J2508/E2502[+1] |
保育所等利用率 | % | 保育所等在所児数(詳細票)/保育所等定員数(詳細票) J2506/J2505 |
小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)/小学校児童数 E2508/E2501 |
|
中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり) | 中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)/中学校生徒数 E3505/E3501 |
|
不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 不登校による小学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)/小学校児童数 E250802/E2501 |
|
不登校による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり) | 不登校による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)/中学校生徒数 E350502/E3501 |
|
中学校卒業者の進学率 | % | 中学校卒業者の進学率 E3801 |
高等学校卒業者の進学率 | % | 高等学校卒業者の進学率 E4701 |
出身高校所在地県の県内大学への入学者割合(対大学入学者数) | % | 当該県の高校出身者で当該県の大学入学者数/当該県の高校出身者である大学入学者数 E470201/E470205 |
最終学歴が小学・中学卒の者の割合 | % | 最終学歴人口(小学校・中学校)/最終学歴人口(卒業者総数) E9102/E9101 |
最終学歴が高校・旧中卒の者の割合 | % | 最終学歴人口(高校・旧中)/最終学歴人口(卒業者総数) E9103/E9101 |
最終学歴が短大・高専卒の者の割合 | % | 最終学歴人口(短大・高専)/最終学歴人口(卒業者総数) E9105/E9101 |
最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 | % | 最終学歴人口(大学・大学院)/最終学歴人口(卒業者総数) E9106/E9101 |
1人当たりの学校等教育費
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
幼稚園教育費(在園者1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(幼稚園) E8101 |
小学校教育費(児童1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(小学校) E8102 |
中学校教育費(生徒1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(中学校) E8103 |
高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(高等学校・全日制) E8104 |
幼保連携型認定こども園教育費(在園者1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(幼保連携型認定こども園) E810101 |