住宅数
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
着工新設住宅比率 | % | 着工新設住宅戸数/居住世帯あり住宅数 H1800/H1101 |
持ち家比率 | % | 持ち家数/居住世帯あり住宅数 H1310/H1101 |
借家比率 | % | 借家数/居住世帯あり住宅数 H1320/H1101 |
民営借家比率 | % | 民営借家数/居住世帯あり住宅数 H1322/H1101 |
一戸建住宅比率 | % | 一戸建住宅数/居住世帯あり住宅数 H1401/H1101 |
長屋建住宅比率 | % | 長屋建住宅数/居住世帯あり住宅数 H1402/H1101 |
共同住宅比率 | % | 共同住宅数/居住世帯あり住宅数 H1403/H1101 |
空き家比率 | % | 空き家数/総住宅数 H110202/H1100 |
着工新設持ち家比率 | % | 着工新設持ち家数/着工新設住宅戸数 H1801/H1800 |
着工新設貸家比率 | % | 着工新設貸家数/着工新設住宅戸数 H1802/H1800 |
住宅の質
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
居住室数(1住宅当たり) | 室 | 1住宅当たり居住室数 H2110 |
居住室数(1住宅当たり)(持ち家) | 室 | 1住宅当たり居住室数(持ち家) H211010 |
居住室数(1住宅当たり)(借家) | 室 | 1住宅当たり居住室数(借家) H211020 |
持ち家住宅の居住室の畳数(1住宅当たり) | 畳 | 1住宅当たり居住室の畳数(持ち家) H212010 |
借家住宅の居住室の畳数(1住宅当たり) | 畳 | 1住宅当たり居住室の畳数(借家) H212020 |
1住宅当たりの延べ面積 | m2 | 1住宅当たり延べ面積 H2130 |
持ち家住宅の延べ面積(1住宅当たり) | m2 | 1住宅当たり延べ面積(持ち家) H213010 |
借家住宅の延べ面積(1住宅当たり) | m2 | 1住宅当たり延べ面積(借家) H213020 |
1住宅当たりの敷地面積 | m2 | 1住宅当たり敷地面積 H2140 |
着工新設持ち家住宅の床面積(1住宅当たり) | m2 | 着工新設持ち家床面積/着工新設持ち家数 H2601/H1801 |
着工新設貸家住宅の床面積(1住宅当たり) | m2 | 着工新設貸家床面積/着工新設貸家数 H2603/H1802 |
持ち家住宅の畳数(1人当たり) | 畳 | 1人当たり畳数(持ち家・主世帯) H352401 |
借家住宅の畳数(1人当たり) | 畳 | 1人当たり畳数(借家・主世帯) H352402 |
水洗トイレのある住宅比率 | % | 水洗トイレのある住宅数/居住世帯あり住宅数 H2201/H1101 |
浴室のある住宅比率 | % | 浴室のある住宅数/居住世帯あり住宅数 H2202/H1101 |
最低居住面積水準以上世帯割合 | % | 最低居住面積水準以上の主世帯数/主世帯数 H3730/H3111 |
住宅関係費
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
公営賃貸住宅の家賃(1か月3.3㎡当たり) | 円 | 3.3㎡当たり家賃(公営賃貸住宅) H410301 |
民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3㎡当たり) | 円 | 3.3㎡当たり家賃(民営賃貸住宅) H410302 |
住宅敷地価額(公庫貸付分、3.3㎡当たり) | 千円 | 3.3㎡当たり住宅敷地価額 H4210 |
着工居住用建築物工事費予定額(床面積1㎡当たり) | 千円 | 着工居住用建築物工事費予定額/着工居住用建築物床面積 H4320/H2500 |
社会的便益
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
発電電力量 | Mwh | 発電電力量 H5104 |
電力需要量 | Mwh | 電力需要量 H5105 |
上水道給水人口比率(-2011) | % | 給水人口(上水道+簡易水道+専用水道)/行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口) (H530101+H530102+H530103)/A2102 |
上水道給水人口比率(2012-) | % | 給水人口(上水道+簡易水道+専用水道)/住民基本台帳人口(総数) (H530101+H530102+H530103)/A2301 |
下水道普及率(-2011) | % | 下水道排水区域人口/行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口) H540301/A2102 |
下水道普及率(2012-) | % | 下水道排水区域人口/住民基本台帳人口(総数) H540301/A2301 |
水洗化人口比率 | % | 下水道によるトイレ水洗化人口/下水道処理区域人口 H5404/H540302 |
し尿処理人口比率(-2011) | % | 非水洗化人口/行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口) H550701/A2102 |
し尿処理人口比率(2012-) | % | 非水洗化人口/住民基本台帳人口(総数) H550701/A2301 |
ごみのリサイクル率 | % | ごみのリサイクル率 H5614 |
ごみ埋立率 | % | ごみ最終処分量/ごみ総排出量 H5615/H5609 |
最終処分場残余容量 | 千m3 | 最終処分場残余容量 H5617 |
生活利便施設
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
小売店数(事業所・企業統計調査結果)(人口千人当たり) | 店 | 小売店数(飲食店を除く)(事業所・企業統計調査結果)/総人口 H6101/A1101 |
織物・衣服・身の回り品小売店数(事業所・企業統計調査結果)(人口千人当たり) | 店 | 織物・衣服・身の回り品小売店数(事業所・企業統計調査結果)/総人口 H610102/A1101 |
飲食料品小売店数(事業所・企業統計調査結果)(人口千人当たり) | 店 | 飲食料品小売店数(事業所・企業統計調査結果)/総人口 H610103/A1101 |
飲食店数(事業所・企業統計調査結果)(人口千人当たり) | 店 | 飲食店数(事業所・企業統計調査結果)/総人口 H6102/A1101 |
大型小売店数(事業所・企業統計調査結果)(人口10万人当たり) | 店 | 大型小売店数(事業所・企業統計調査結果)/総人口 H6103/A1101 |
百貨店数(事業所・企業統計調査結果)(人口10万人当たり) | 店 | 百貨店数(事業所・企業統計調査結果)/総人口 H6104/A1101 |
セルフサービス事業所数(人口10万人当たり) | 所 | セルフサービス事業所数/総人口 H6105/A1101 |
コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) | 所 | コンビニエンスストア数/総人口 H610504/A1101 |
理容・美容所数(人口10万人当たり) | 所 | 理容・美容所数/総人口 H6107/A1101 |
クリーニング所数(人口10万人当たり) | 所 | クリーニング所数/総人口 H6108/A1101 |
公衆浴場数(人口10万人当たり) | 所 | 公衆浴場数/総人口 H6109/A1101 |
給油所数(道路実延長100km当たり) | 箇所 | 給油所数/道路実延長 H6120/H7110 |
小売店数(人口千人当たり) | 店 | 小売店数/総人口 H6130/A1101 |
織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり) | 店 | 織物・衣服・身の回り品小売店数/総人口 H613002/A1101 |
飲食料品小売店数(人口千人当たり) | 店 | 飲食料品小売店数/総人口 H613003/A1101 |
飲食店数(人口千人当たり) | 店 | 飲食店数/総人口 H6131/A1101 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 店 | 大型小売店数/総人口 H6132/A1101 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり) | 店 | 百貨店、総合スーパー数/総人口 H6133/A1101 |
通信
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
郵便局数(可住地面積100k㎡当たり) | 局 | 郵便局数/可住地面積 H7501/B1103 |
電話加入数(人口千人当たり) | 加入 | 電話加入数/総人口 H7601/A1101 |
住宅用電話加入数(人口千人当たり) | 加入 | 住宅用電話加入数/総人口 H760101/A1101 |
公衆電話設置台数(人口千人当たり) | 個 | 公衆電話設置台数/総人口 H7602/A1101 |
郵便物引受数 | 万通 | 郵便物引受数 H7503 |
携帯電話契約数(人口千人当たり) | 契約 | 携帯電話契約数/総人口 H7604/A1101 |
交通
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
家計を主に支える者が雇用者である普通世帯比率(通勤時間90分以上)(普通世帯千世帯当たり) | 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(通勤時間90分以上)/普通世帯数 H740104/H3110 |
|
道路実延長(総面積1k㎡当たり) | km | 道路実延長/総面積(北方地域及び竹島を除く) H7110/B1101 |
主要道路実延長(総面積1k㎡当たり) | km | 主要道路実延長/総面積(北方地域及び竹島を除く) H7111/B1101 |
主要道路舗装率 | % | 主要道路舗装道路実延長/主要道路実延長 H7121/H7111 |
市町村道舗装率 | % | 市町村道舗装道路実延長/市町村道実延長 H7122/H7112 |
自動車走行台キロ | 千台・km/12h | 自動車走行台キロ H7150 |
道路平均交通量 | 台/12h | 道路平均交通量 H7160 |
市街化の利用状況
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
市街化調整区域面積比率 | % | 市街化調整区域面積/都市計画区域指定面積 H8102/H8101 |
住居専用地域面積比率 | % | 住居専用地域面積/用途地域面積 H810401/H8104 |
住居専用・住居地域面積比率 | % | (住居専用地域面積+住居地域面積)/用途地域面積 (H810401+H810402)/H8104 |
近隣商業地域面積比率 | % | 近隣商業地域面積/用途地域面積 H810403/H8104 |
商業・近隣商業地域面積比率 | % | 商業・近隣商業地域面積/用途地域面積 H810408/H8104 |
工業・準工業地域面積比率 | % | 工業・準工業地域面積/用途地域面積 H810409/H8104 |
工業専用地域面積比率 | % | 工業専用地域面積/用途地域面積 H810407/H8104 |
公園
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
都市公園面積(人口1人当たり) | m2 | 都市公園面積/総人口 H9201/A1101 |
都市公園数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 都市公園数/可住地面積 H9101/B1103 |
街区公園数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 街区公園数/可住地面積 H9102/B1103 |
近隣公園数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 近隣公園数/可住地面積 H9103/B1103 |
運動公園数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 運動公園数/可住地面積 H9104/B1103 |