社会保障対象者等
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
生活保護被保護実世帯数(月平均一般世帯千世帯当たり) | 世帯 | 生活保護被保護実世帯数/一般世帯数 J1101/A710101 |
生活保護被保護実人員(月平均人口千人当たり) | 人 | 生活保護被保護実人員/総人口 J1105/A1101 |
生活保護教育扶助人員(月平均人口千人当たり) | 人 | 生活保護教育扶助人員/総人口 J110603/A1101 |
生活保護医療扶助人員(月平均人口千人当たり) | 人 | 生活保護医療扶助人員/総人口 J110604/A1101 |
生活保護住宅扶助人員(月平均人口千人当たり) | 人 | 生活保護住宅扶助人員/総人口 J110602/A1101 |
生活保護介護扶助人員(月平均人口千人当たり) | 人 | 生活保護介護扶助人員/総人口 J1106041/A1101 |
生活保護被保護高齢者数(月平均65歳以上人口千人当たり) | 人 | 生活保護被保護高齢者数(65歳以上)/65歳以上人口 J110702/A1303 |
身体障害者手帳交付数(人口千人当たり) | 人 | 身体障害者手帳交付数/総人口 J1200/A1101 |
社会福祉施設
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) | 所 | 保護施設数(医療保護施設を除く)(詳細票)/生活保護被保護実人員 J2201/J1105 |
老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 老人ホーム数(詳細票)/65歳以上人口 (J230111+J230121+J230131+J230221)/A1303 |
老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 老人福祉センター数/65歳以上人口 J230141/A1303 |
老人憩の家数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 老人憩の家数/65歳以上人口 J230211/A1303 |
有料老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 有料老人ホーム数(詳細票)/65歳以上人口 J230221/A1303 |
介護老人福祉施設(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 介護老人福祉施設数(詳細票)/65歳以上人口 J230121/A1303 |
介護老人福祉施設数(基本票)(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 介護老人福祉施設数(基本票)/65歳以上人口 J230127/A1303 |
身体障害者更生援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 身体障害者更生援護施設数/総人口 J2401/A1101 |
知的障害者援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 知的障害者援護施設数/総人口 J2701/A1101 |
児童福祉施設等数(人口10万人当たり) | 所 | 児童福祉施設等数(詳細票)(保育所等を除く)/総人口 J250101/A1101 |
社会福祉施設従事者
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 保護施設常勤従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)/生活保護被保護実人員 J2212/J1105 |
老人ホーム従事者数(65歳以上人口10万人当たり) | 人 | 老人ホーム常勤従事者数(詳細票)/65歳以上人口 (J230115+J230126+J230135+J230225)/A1303 |
老人福祉センター従事者数(65歳以上人口10万人当たり) | 人 | 老人福祉センター常勤従事者数/65歳以上人口 J230145/A1303 |
老人憩の家従事者数(65歳以上人口10万人当たり) | 人 | 老人憩の家常勤従事者数/65歳以上人口 J230215/A1303 |
身体障害者更生援護施設従事者数(人口10万人当たり) | 人 | 身体障害者更生援護施設常勤従事者数/総人口 J2405/A1101 |
知的障害者援護施設従事者数(人口10万人当たり) | 人 | 知的障害者援護施設常勤従事者数/総人口 J2705/A1101 |
児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり) | 人 | 児童福祉施設等従事者数(詳細票)(保育所等を除く)(常勤)/総人口 J250203/A1101 |
社会福祉施設の定員数及び在所者数
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
生活保護施設定員数(被保護実人員千人当たり) | 人 | 保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く)/生活保護被保護実人員 J2203/J1105 |
生活保護施設在所者数(被保護実人員千人当たり) | 人 | 保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く)/生活保護被保護実人員 J2206/J1105 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 老人ホーム定員数(詳細票)/65歳以上人口 (J230112+J230124+J230132+J230222)/A1303 |
老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 老人ホーム在所者数(詳細票)/65歳以上人口 (J230113+J230125+J230133+J230223)/A1303 |
有料老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 有料老人ホーム定員数(詳細票)/65歳以上人口 J230222/A1303 |
有料老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 有料老人ホーム在所者数(詳細票)/65歳以上人口 J230223/A1303 |
身体障害者更生援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 身体障害者更生援護施設定員数/総人口 J2402/A1101 |
身体障害者更生援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 身体障害者更生援護施設在所者数/総人口 J2403/A1101 |
知的障害者援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 知的障害者援護施設定員数/総人口 J2702/A1101 |
知的障害者援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 知的障害者援護施設在所者数/総人口 J2703/A1101 |
福祉活動
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) | 人 | 民生委員(児童委員)数/総人口 J3101/A1101 |
訪問介護員(ホームヘルパー)数(人口10万人当たり) | 人 | 訪問介護員(ホームヘルパー)数/総人口 J3108/A1101 |
訪問介護利用者数(訪問介護1事業所当たり) | 人 | 訪問介護利用者数/訪問介護事業所数 J230156/J230155 |
民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数 | 件 | 民生委員(児童委員)相談・支援件数/民生委員(児童委員)数 J3201/J3101 |
福祉事務所生活保護申請件数(被保護世帯千世帯当たり) | 件 | 福祉事務所生活保護申請件数/生活保護被保護実世帯数 J3202/J1101 |
身体障害者更生援護取扱実人員(人口千人当たり) | 人 | 身体障害者更生援護取扱実人員/総人口 J3203/A1101 |
福祉事務所知的障害者相談実人員(人口10万人当たり) | 人 | 福祉事務所知的障害者相談実人員/総人口 J3204/A1101 |
身体障害者更生相談所取扱実人員(人口千人当たり) | 人 | 身体障害者更生相談所取扱実人員/総人口 J3205/A1101 |
知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり) | 人 | 知的障害者更生相談所取扱実人員/総人口 J3206/A1101 |
市町村における知的障害者相談実人員(人口10万人当たり) | 人 | 市町村における知的障害者相談実人員/総人口 J3208/A1101 |
児童相談所受付件数(人口千人当たり) | 件 | 児童相談所受付件数/総人口 J3207/A1101 |
老人医療
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
後期高齢者医療費(被保険者1人当たり) | 円 | 後期高齢者医療費(被保険者1人当たり) J450320 |
年金
項目名 | 単位 | 指標計算式 |
---|---|---|
国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり) | 人 | 国民年金被保険者数(第1号)/20~59歳人口 J520101/(A1302-A1204-A1213) |
国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり) | 人 | 国民年金被保険者数(第3号)/20~59歳人口 J520102/(A1302-A1204-A1213) |