面積
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #B011001 | 総面積(北方地域及び竹島を含む) | 100Km2 | 総面積(北方地域及び竹島を含む) B1102 |
| #B01101 | 面積割合(全国面積に占める割合) | % | 総面積(北方地域及び竹島を除く)/全国総面積(北方地域及び竹島を除く) B1101/B1101(全国) |
| #B01202 | 森林面積割合 | % | 森林面積/総面積(北方地域及び竹島を除く) B1106/B1101 |
| #B01204 | 自然公園面積割合 | % | 自然公園面積/総面積(北方地域及び竹島を除く) B2101/B1101 |
| #B01301 | 可住地面積割合 | % | 可住地面積/総面積(北方地域及び竹島を除く) B1103/B1101 |
| #B01401 | 評価総地積割合(課税対象土地) | % | 評価総地積(課税対象土地)/総面積(北方地域及び竹島を除く) B1201/B1101 |
| #B0140101 | 評価総地積割合(田) | % | 評価総地積(田)/評価総地積(課税対象土地) B120101/B1201 |
| #B0140102 | 評価総地積割合(畑) | % | 評価総地積(畑)/評価総地積(課税対象土地) B120102/B1201 |
| #B0140103 | 評価総地積割合(宅地) | % | 評価総地積(宅地)/評価総地積(課税対象土地) B120103/B1201 |
気象
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #B02101 | 年平均気温 | ゚C | 年平均気温 B4101 |
| #B02102 | 最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | ゚C | 最高気温(日最高気温の月平均の最高値) B4102 |
| #B02103 | 最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | ゚C | 最低気温(日最低気温の月平均の最低値) B4103 |
| #B02201 | 年平均相対湿度 | % | 年平均相対湿度 B4111 |
| #B02301 | 快晴日数(年間) | 日 | 快晴日数(年間) B4104 |
| #B02303 | 降水日数(年間) | 日 | 降水日数(年間) B4106 |
| #B02304 | 雪日数(年間) | 日 | 雪日数(年間) B4107 |
| #B02401 | 日照時間(年間) | 時間 | 日照時間(年間) B4108 |
| #B02402 | 降水量(年間) | mm | 降水量(年間) B4109 |