教育施設
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #E0110101 | 小学校数(6~11歳人口10万人当たり) | 校 | 小学校数/6~11歳人口 E2101/A1409 |
| #E0110102 | 中学校数(12~14歳人口10万人当たり) | 校 | 中学校数/12~14歳人口 E3101/A1411 |
| #E0110103 | 高等学校数(15~17歳人口10万人当たり) | 校 | 高等学校数/15~17歳人口 E4101/A1413 |
| #E0110104 | 幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり) | 園 | 幼稚園数/3~5歳人口 E1101/A1408 |
| #E0110105 | 保育所等数(0~5歳人口10万人当たり) | 所 | 保育所等数(詳細票)/0~5歳人口 J2503/A1405 |
| #E0110106 | 認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり) | 園 | 認定こども園数/0~5歳人口 J2540/A1405 |
| #E0110107 | 義務教育学校数(6~14歳人口10万人当たり) | 校 | 義務教育学校/6~14歳人口 E3901/(A1409+A1411) |
| #E0110108 | 中等教育学校数(12~17歳人口10万人当たり) | 校 | 中等教育学校/12~17歳人口 E4801/(A1411+A1413) |
| #E0110201 | 小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 校 | 小学校数/可住地面積 E2101/B1103 |
| #E0110202 | 中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 校 | 中学校数/可住地面積 E3101/B1103 |
| #E0110203 | 高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 校 | 高等学校数/可住地面積 E4101/B1103 |
| #E01303 | 公立高等学校割合 | % | 高等学校数(公立)/高等学校数 E410102/E4101 |
| #E01304 | 公立幼稚園割合 | % | 幼稚園数(公立)/幼稚園数 E110102/E1101 |
| #E01305 | 公営保育所等割合 | % | 公営保育所等数(詳細票)/保育所等数(詳細票) J250301/J2503 |
公立学校の施設
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #E02601 | 公立小学校屋内運動場設置率 | % | 小学校屋内運動場保有校数(公立)/小学校数(公立) E2206/E210102 |
| #E02602 | 公立中学校屋内運動場設置率 | % | 中学校屋内運動場保有校数(公立)/中学校数(公立) E3206/E310102 |
| #E02701 | 公立小学校プール設置率 | % | 小学校プール保有校数(公立)/小学校数(公立) E2207/E210102 |
| #E02702 | 公立中学校プール設置率 | % | 中学校プール保有校数(公立)/中学校数(公立) E3207/E310102 |
| #E02703 | 公立高等学校プール設置率 | % | 高等学校プール保有校数(公立)/高等学校数(公立) E4207/E410102 |
教員
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #E0410201 | 小学校教員割合(女) | % | 小学校教員数(女)/小学校教員数 E240102/E2401 |
| #E0410202 | 中学校教員割合(女) | % | 中学校教員数(女)/中学校教員数 E340102/E3401 |
生徒
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #E0510205 | 小学校児童数(1学級当たり) | 人 | 小学校児童数/小学校学級数 E2501/E2301 |
| #E0510206 | 中学校生徒数(1学級当たり) | 人 | 中学校生徒数/中学校学級数 E3501/E3301 |
| #E0510301 | 小学校児童数(教員1人当たり) | 人 | 小学校児童数/小学校教員数 E2501/E2401 |
| #E0510302 | 中学校生徒数(教員1人当たり) | 人 | 中学校生徒数/中学校教員数 E3501/E3401 |
| #E0510303 | 高等学校生徒数(教員1人当たり) | 人 | 高等学校生徒数/高等学校教員数 E4501/E4401 |
| #E0510304 | 幼稚園在園者数(教員1人当たり) | 人 | 幼稚園在園者数/幼稚園教員数 E1501/E1301 |
| #E0510305 | 保育所等在所児数(保育士1人当たり) | 人 | 保育所等在所児数(詳細票)/保育所等保育士数(詳細票) J2506/J2526 |
| #E05203 | 公立高等学校生徒比率 | % | 高等学校生徒数(公立)/高等学校生徒数 E4512/E4501 |
| #E05204 | 公立幼稚園在園者比率 | % | 幼稚園在園者数(公立)/幼稚園在園者数 E1502/E1501 |
| #E05205 | 公営保育所等在所児比率 | % | 公営保育所等在所児数(詳細票)/保育所等在所児数(詳細票) J250604/J2506 |
短期大学・大学
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #E0610101 | 短期大学数(人口10万人当たり) | 校 | 短期大学数/総人口 E6101/A1101 |
| #E0610102 | 大学数(人口10万人当たり) | 校 | 大学数/総人口 E6102/A1101 |
| #E0610201 | 短期大学収容力指数 | 短期大学入学者数×100/高等学校卒業者のうち短期大学進学者数(前年度) E6402/E460210[-1] |
|
| #E0610202 | 大学収容力指数 | 大学入学者数×100/高等学校卒業者のうち大学進学者数(前年度) E6403/E460220[-1] |
|
| #E0620401 | 国立大学学生数割合 | % | 大学学生数(国立)/大学学生数 E630210/E6302 |
| #E0620402 | 公立大学学生数割合 | % | 大学学生数(公立)/大学学生数 E630220/E6302 |
| #E0620403 | 私立大学学生数割合 | % | 大学学生数(私立)/大学学生数 E630230/E6302 |
専修学校・各種学校
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #E08101 | 専修学校数(人口10万人当たり) | 校 | 専修学校数/総人口 E7101/A1101 |
| #E08102 | 各種学校数(人口10万人当たり) | 校 | 各種学校数/総人口 E7102/A1101 |
| #E08201 | 専修学校生徒数(人口千人当たり) | 人 | 専修学校生徒数/総人口 E7201/A1101 |
| #E08202 | 各種学校生徒数(人口千人当たり) | 人 | 各種学校生徒数/総人口 E7202/A1101 |
教育普及度
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #E0910101 | 教育普及度(幼稚園) | % | 幼稚園修了者数/小学校児童数(第1学年児童) E1601/E2502[+1] |
| #E0910102 | 教育普及度(保育所等) | % | 保育所等修了者数(詳細票)/小学校児童数(第1学年児童) J2508/E2502[+1] |
| #E0910402 | 保育所等利用率 | % | 保育所等在所児数(詳細票)/保育所等定員数(詳細票) J2506/J2505 |
| #E09211 | 小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)/小学校児童数 E2508/E2501 |
|
| #E09212 | 中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり) | 中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)/中学校生徒数 E3505/E3501 |
|
| #E09213 | 不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 不登校による小学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)/小学校児童数 E250802/E2501 |
|
| #E09214 | 不登校による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり) | 不登校による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)/中学校生徒数 E350502/E3501 |
|
| #E09401 | 中学校卒業者の進学率 | % | 中学校卒業者の進学率 E3801 |
| #E09402 | 高等学校卒業者の進学率 | % | 高等学校卒業者の進学率 E4701 |
| #E0940302 | 出身高校所在地県の県内大学への入学者割合(対大学入学者数) | % | 当該県の高校出身者で当該県の大学入学者数/当該県の高校出身者である大学入学者数 E470201/E470205 |
| #E09501 | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合 | % | 最終学歴人口(小学校・中学校)/最終学歴人口(卒業者総数) E9102/E9101 |
| #E09502 | 最終学歴が高校・旧中卒の者の割合 | % | 最終学歴人口(高校・旧中)/最終学歴人口(卒業者総数) E9103/E9101 |
| #E09503 | 最終学歴が短大・高専卒の者の割合 | % | 最終学歴人口(短大・高専)/最終学歴人口(卒業者総数) E9105/E9101 |
| #E09504 | 最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 | % | 最終学歴人口(大学・大学院)/最終学歴人口(卒業者総数) E9106/E9101 |
1人当たりの学校等教育費
| 指標コード | 項目名 | 単位 | 指標計算式 |
|---|---|---|---|
| #E10101 | 幼稚園教育費(在園者1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(幼稚園) E8101 |
| #E10102 | 小学校教育費(児童1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(小学校) E8102 |
| #E10103 | 中学校教育費(生徒1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(中学校) E8103 |
| #E10104 | 高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(高等学校・全日制) E8104 |
| #E10105 | 幼保連携型認定こども園教育費(在園者1人当たり) | 円 | 在学者1人当たりの学校教育費(幼保連携型認定こども園) E810101 |